Uitslagen

Blokmeerkampen (Sportpark de Wijher)

Organisatie: Swift Atletiek

zaterdag 24 mei 2008

Afdrukken

Meisjes minipupillen

Naam Geb Vereniging 40m Hoogspringen Balwerpen punten
1 Sanne Verdellen 2001 Scopias 7.67 0.80 13.61 831 ptn
2 Jill van de Vinne 2001 Scopias 8.60 0.70 8.46 505 ptn
3 Fabiënne van den Homberg 2001 Swift Atletiek 9.94 0.65 5.39 226 ptn
3 deelnemer(s)
1 Sanne Verdellen 2001 Scopias 2.33.61 min
2 Jill van de Vinne 2001 Scopias 3.02.86 min
3 Fabiënne van den Homberg 2001 Swift Atletiek 3.07.76 min

Jongens minipupillen

2 deelnemer(s)
1 Jorn Kubbinga 2001 Swift Atletiek 2.37.90 min
2 Tjeerd van de Pol 2001 HAC 2.50.33 min
Naam Geb Vereniging 40m Hoogspringen Balwerpen punten
1 Jorn Kubbinga 2001 Swift Atletiek 7.94 0.95 22.24 1022 ptn
2 Tjeerd van de Pol 2001 HAC 8.69 0.80 20.91 776 ptn

Meisjes pupillen C

3 deelnemer(s)
1 Sara Rey 2000 Swift Atletiek 2.25.64 min
2 Laura Kok 2000 HAC 2.41.01 min
3 Liesje Knelissen 2000 Swift Atletiek 2.44.52 min
Naam Geb Vereniging 40m Hoogspringen Balwerpen punten
1 Liesje Knelissen 2000 Swift Atletiek 7.77 0.85 10.98 802 ptn
2 Laura Kok 2000 HAC 8.20 0.80 13.68 741 ptn
3 Emma de Jong 2000 Swift Atletiek 8.83 0.95 12.36 733 ptn
4 Sara Rey 2000 Swift Atletiek 8.12 0.85 9.88 720 ptn
5 Sarah Bopp 2000 Swift Atletiek 7.96 0.70 9.02 619 ptn

Jongens pupillen C

Naam Geb Vereniging 40m Hoogspringen Balwerpen punten
1 Tom Willems 2000 HAC 8.01 0.85 16.80 858 ptn
2 Sam Smit 2000 HAC 7.83 0.80 15.58 834 ptn
3 Remco Visser 2000 Scopias 8.14 0.80 18.48 826 ptn
4 Maarten van Aken 2000 Scopias 8.23 0.80 18.76 816 ptn
5 Luc Schweitzer 2000 Swift Atletiek 7.72 0.70 16.75 799 ptn
6 Daan Verbakel 2000 HAC 8.18 0.85 13.15 771 ptn
7 Luuk van Delft 2000 Scopias 8.38 0.75 16.09 714 ptn
8 Pie Meuwissen 2000 Swift Atletiek 8.28 0.80 10.61 672 ptn
9 Vincent Cotjans 2000 Swift Atletiek 8.44 0.70 8.16 523 ptn
10 Siem Theelen 2000 Swift Atletiek 9.29 0.70 13.53 509 ptn
11 Menno Brouwers 2000 HAC 9.07 0.75 9.02 489 ptn
10 deelnemer(s)
1 Tom Willems 2000 HAC 2.19.70 min
2 Maarten van Aken 2000 Scopias 2.21.37 min
3 Daan Verbakel 2000 HAC 2.21.93 min
4 Luc Schweitzer 2000 Swift Atletiek 2.22.91 min
5 Sam Smit 2000 HAC 2.33.37 min
6 Remco Visser 2000 Scopias 2.35.13 min
7 Luuk van Delft 2000 Scopias 2.35.55 min
8 Pie Meuwissen 2000 Swift Atletiek 2.37.89 min
9 Vincent Cotjans 2000 Swift Atletiek 2.47.68 min
10 Menno Brouwers 2000 HAC 2.53.20 min

Meisjes pupillen B

9 deelnemer(s)
1 Jaylene Alvares 1999 HAC 4.00.26 min
2 Laura Schelling 1999 HAC 4.03.79 min
3 Simone Lamberts 1999 Scopias 4.10.63 min
4 Ilja Kubbinga 1999 Swift Atletiek 4.12.44 min
5 Nynke ten Haaf 1999 RAV De Komeet 4.13.04 min
6 Fenna Vintcent 1999 Swift Atletiek 4.19.36 min
7 Sterre Offerman 1999 Swift Atletiek 4.50.21 min
8 Vivian Kurvers 1999 Swift Atletiek 5.12.86 min
9 Loes Donders 1999 Swift Atletiek 5.13.42 min
Naam Geb Vereniging 40m Hoogspringen Balwerpen punten
1 Simone Lamberts 1999 Scopias 7.06 1.05 22.25 1265 ptn
2 Nynke ten Haaf 1999 RAV De Komeet 7.37 0.95 16.64 1048 ptn
3 Jaylene Alvares 1999 HAC 7.28 1.00 11.75 1020 ptn
4 Fenna Vintcent 1999 Swift Atletiek 7.34 1.00 11.81 1009 ptn
5 Ilja Kubbinga 1999 Swift Atletiek 7.42 0.95 13.40 985 ptn
6 Laura Schelling 1999 HAC 7.96 0.95 12.98 879 ptn
7 Sterre Offerman 1999 Swift Atletiek 8.01 0.95 10.90 832 ptn
8 Loes Donders 1999 Swift Atletiek 8.10 0.80 12.21 731 ptn
9 Vivian Kurvers 1999 Swift Atletiek 8.44 0.80 11.16 658 ptn

Jongens pupillen B

16 deelnemer(s)
1 Sjoerd Geraads 1999 Scopias 3.54.20 min
2 Jeffrey van Eijck 1999 HAC 3.55.71 min
3 Maarten van Emmerik 1999 Swift Atletiek 3.58.70 min
4 Timon Hahury 1999 Scopias 4.03.76 min
5 Tom Morelissen 1999 Scopias 4.09.70 min
6 Tim Linssen 1999 Scopias 4.15.30 min
7 Lars Teeuwen 1999 Scopias 4.21.47 min
8 Brandon van Schaik 1999 HAC 4.28.55 min
9 Tom Lamers 1999 RAV De Komeet 4.29.78 min
10 Bram Mooren 1999 HAC 4.32.33 min
11 Julian de Wit 1999 Swift Atletiek 4.41.21 min
12 David Widlak 1999 Swift Atletiek 4.47.79 min
13 Olivier van Eldonk 1999 HAC 4.52.13 min
14 Bruno Marx 1999 Swift Atletiek 5.10.45 min
15 Ole Rasker 1999 RAV De Komeet 5.44.12 min
Ron Moonen 1999 Swift Atletiek min
Naam Geb Vereniging 40m Hoogspringen Balwerpen punten
1 Lars Teeuwen 1999 Scopias 8.11 1.05 26.78 1124 ptn
2 Bram Mooren 1999 HAC 7.20 0.95 19.41 1123 ptn
3 Maarten van Emmerik 1999 Swift Atletiek 7.37 1.00 18.83 1117 ptn
4 Brandon van Schaik 1999 HAC 7.68 0.95 22.89 1077 ptn
5 Timon Hahury 1999 Scopias 7.60 0.90 24.23 1072 ptn
6 Tom Morelissen 1999 Scopias 7.44 0.90 20.70 1056 ptn
7 Tom Lamers 1999 RAV De Komeet 7.99 1.05 19.00 1041 ptn
8 Sjoerd Geraads 1999 Scopias 6.97 0.80 11.88 942 ptn
9 Julian de Wit 1999 Swift Atletiek 7.71 0.90 15.99 936 ptn
10 Jeffrey van Eijck 1999 HAC 7.58 0.80 18.21 921 ptn
11 Tim Linssen 1999 Scopias 7.22 0.85 10.66 901 ptn
12 David Widlak 1999 Swift Atletiek 8.08 0.85 19.25 883 ptn
13 Olivier van Eldonk 1999 HAC 8.46 0.85 16.59 783 ptn
14 Ole Rasker 1999 RAV De Komeet 8.34 0.90 10.53 735 ptn
15 Bruno Marx 1999 Swift Atletiek 8.68 0.85 10.49 646 ptn
16 Ron Moonen 1999 Swift Atletiek 0.00 0.00 15.24 246 ptn

Meisjes pupillen A

12 deelnemer(s)
1 Wanisha Alvares 1998 HAC 3.52.52 min
2 Amy Jussen 1998 Swift Atletiek 3.56.50 min
3 Karlijn Onrust 1997 HAC 4.04.45 min
4 Bo Smit 1998 HAC 4.07.99 min
5 Sofie Prinsen 1997 PSV Atletiek 4.14.16 min
6 Bibi Teeuwen 1997 Scopias 4.14.26 min
7 Lisa Verdellen 1998 Scopias 4.24.87 min
8 Kailey Haenraets 1998 Scopias 4.30.17 min
9 Emy van Eldonk 1998 HAC 4.36.36 min
10 Florenske Bremmers 1998 Swift Atletiek 4.51.31 min
11 Lena Rasker 1998 RAV De Komeet 5.02.79 min
12 Emmy Peters Rit 1998 RAV De Komeet 5.08.78 min
Naam Geb Vereniging 60m Verspringen Kogelstoten punten
1 Esmee Kempkens 1997 HAC 9.73 3.98 6.82 1490 ptn
2 Bo Smit 1998 HAC 9.84 3.48 5.12 1266 ptn
3 Stella Nijenhuis 1997 Swift Atletiek 10.07 3.10 5.96 1208 ptn
4 Sofie Prinsen 1997 PSV Atletiek 10.12 3.36 5.04 1194 ptn
5 Wanisha Alvares 1998 HAC 9.97 3.28 4.77 1182 ptn
6 Amy Jussen 1998 Swift Atletiek 9.92 3.20 4.57 1159 ptn
7 Truke Knelissen 1997 Swift Atletiek 10.28 3.12 5.05 1123 ptn
8 Ellen Burhenne 1997 Swift Atletiek 10.49 3.09 4.85 1073 ptn
9 Karlijn Onrust 1997 HAC 11.25 2.90 5.57 984 ptn
10 Lena Rasker 1998 RAV De Komeet 10.92 2.91 4.37 946 ptn
11 Emmy Peters Rit 1998 RAV De Komeet 10.72 2.88 3.81 924 ptn
12 Kailey Haenraets 1998 Scopias 11.41 2.94 4.55 904 ptn
13 Luca Bopp 1997 Swift Atletiek 10.83 2.88 3.72 902 ptn
14 Emy van Eldonk 1998 HAC 11.43 2.82 4.39 866 ptn
15 Bibi Teeuwen 1997 Scopias 11.51 2.58 4.95 848 ptn
16 Lisa Verdellen 1998 Scopias 11.57 2.65 4.36 814 ptn
17 Florenske Bremmers 1998 Swift Atletiek 12.11 2.56 3.55 674 ptn

Jongens pupillen A

8 deelnemer(s)
1 Guus Winkelmolen 1998 Swift Atletiek 3.44.55 min
2 Mees Daemen 1997 Scopias 3.57.20 min
3 Jim Vaughan 1998 Swift Atletiek 4.00.34 min
4 Arnold Sverre 1998 RAV De Komeet 4.12.05 min
5 Jan Bouwmans 1998 RAV De Komeet 4.24.81 min
6 Giel Bouwman 1998 Swift Atletiek 4.40.04 min
7 Buh Khuu 1998 Scopias 4.52.11 min
8 Kevin Richter 1997 AV Unitas 5.21.29 min
Naam Geb Vereniging 60m Verspringen Kogelstoten punten
1 Jim Vaughan 1998 Swift Atletiek 10.03 3.89 6.51 1406 ptn
2 Giel Bouwman 1998 Swift Atletiek 10.16 3.38 6.15 1263 ptn
3 Guus Winkelmolen 1998 Swift Atletiek 10.00 3.50 4.30 1188 ptn
4 Arnold Sverre 1998 RAV De Komeet 10.48 3.40 4.65 1123 ptn
5 Mees Daemen 1997 Scopias 10.96 3.33 5.73 1116 ptn
6 Jan Bouwmans 1998 RAV De Komeet 10.96 3.04 4.51 976 ptn
7 Buh Khuu 1998 Scopias 11.40 3.04 4.10 892 ptn
8 Kevin Richter 1997 AV Unitas 12.46 2.41 5.61 756 ptn

Meisjes junioren D

Naam Geb Vereniging 60m Verspringen Kogelstoten 60mh 600m punten
1 Fabienne Stoffels 1996 Scopias 9.26 3.65 7.65 11.16 2.21.27 1938 ptn
2 Eline Kuhl 1995 AV Unitas 9.89 3.67 8.57 13.70 2.01.92 1832 ptn
3 Mattie Rasker 1996 RAV De Komeet 9.59 3.96 6.46 13.66 2.04.24 1801 ptn
4 Sterre Noothout 1996 Swift Atletiek 9.56 3.40 6.09 13.48 2.21.47 1527 ptn
5 Yuliette Sack 1996 Swift Atletiek 9.86 3.19 5.27 13.63 2.06.79 1504 ptn
6 Anne Richter 1996 AV Unitas 10.08 3.04 5.71 13.94 2.15.29 1366 ptn
7 Vivian Allis 1996 Swift Atletiek 10.93 2.48 4.51 17.14 592 ptn

Jongens junioren D

Naam Geb Vereniging 80m Verspringen Hoogspringen 80mh Speerwerpen punten
1 Wessel Kamphuis 1995 Swift Atletiek 12.26 3.73 1.35 15.65 20.90 1988 ptn
2 Dirk de Vries 1995 AV Weert 12.29 3.98 1.45 16.78 17.37 1970 ptn
3 Bas Onrust 1995 HAC 12.33 3.91 1.30 15.92 20.65 1953 ptn
4 Sjoerd Weijers 1995 RAV De Komeet 11.47 3.54 1.15 16.46 18.66 1815 ptn
5 Tim de Wit 1996 Swift Atletiek 11.75 3.78 1.30 17.46 14.29 1777 ptn
6 Roel Meuwissen 1996 AV Weert 12.55 3.54 1.40 17.78 18.86 1777 ptn
7 Tren Braat 1995 Swift Atletiek 12.75 3.71 1.10 17.43 16.38 1531 ptn
8 Juul Sommers 1995 Swift Atletiek 12.55 3.44 1.05 17.40 18.68 1513 ptn
9 Thom Giesberts 1995 Swift Atletiek 12.82 3.74 1.20 18.19 14.16 1509 ptn
10 Sjoerd Prinsen 1996 PSV Atletiek 13.38 3.56 1.15 16.93 14.45 1452 ptn
11 Fabian Buijzen 1995 Swift Atletiek 13.64 3.46 1.15 17.70 12.38 1310 ptn
12 Sjack Peters Rit 1996 RAV De Komeet 13.45 3.31 1.10 18.01 14.58 1298 ptn
13 Nicolaas Emmerik 1996 Swift Atletiek 13.46 3.38 1.10 18.07 13.67 1286 ptn
14 Remko Brandenburg 1996 AV Weert 14.37 3.16 1.25 18.96 15.18 1246 ptn
15 Louis Roumen 1996 Swift Atletiek 0.00 0.00 16.60 0.00 285 ptn

Meisjes junioren C

Naam Geb Vereniging 80m Verspringen Kogelstoten 80mh 600m punten
1 Linde Wijs 1993 AV Unitas 10.74 4.66 8.13 13.54 1.51.10 2707 ptn
2 Lotte van Neer 1994 AV Unitas 11.78 4.14 7.01 15.39 1.51.52 2209 ptn
3 Soraya Groznik 1994 Swift Atletiek 11.48 4.12 8.01 15.83 2.07.67 2090 ptn
4 Anke Seuren 1993 RAV De Komeet 11.65 4.34 6.73 17.20 2.10.92 1914 ptn
5 Jolie Geuskens 1994 AV Unitas 11.76 3.69 6.14 16.07 2.03.14 1884 ptn
6 Denice Geraedts 1993 AV Heythuysen 11.21 4.21 7.94 18.60 2.42.09 1709 ptn
7 Marloes de Wolf 1994 Swift Atletiek 12.34 3.54 4.22 17.71 2.00.74 1568 ptn
8 Kiki Reijners 1994 Swift Atletiek 12.60 3.30 5.39 18.54 2.09.44 1432 ptn
9 Elke Sommers 1993 Swift Atletiek 12.06 3.53 6.42 16.63 1398 ptn

Jongens junioren C

Naam Geb Vereniging 100m Verspringen Hoogspringen 100mh Speerwerpen punten
1 Glenn Boessen 1994 AV Unitas 13.00 5.04 1.50 14.78 36.54 3259 ptn
2 Martijn Brandenburg 1993 AV Weert 14.23 4.30 1.55 18.15 31.28 2636 ptn
3 Phil Veugen 1993 AV Weert 13.96 4.53 1.25 16.51 20.80 2422 ptn
4 Rik Schouten 1993 AV Weert 0.00 0.00 0.00 21.19 0.00 301 ptn