| zaterdag 26 september 2026 Clubkampioenschappen, Roermond | |||||
| U14 Jongens (JD) | |||||
| Noud Frins | 80 m | 12,22 sec. | +0.9m/s | 23,57 km/h | |
| Dex Hénuy | 80 m | 12,23 sec. | +0.9m/s | 23,55 km/h | |
| Tom Thomas | 80 m | 12,91 sec. | +0.9m/s | 22,31 km/h | |
| Timon Spruijt | 80 m | 13,18 sec. | +0.9m/s | 21,85 km/h | |
| Timo Van der Velden | 80 m | 13,35 sec. | +0.2m/s | 21,57 km/h | |
| Naud van den Hurck | 80 m | 13,50 sec. | +0.2m/s | 21,33 km/h | |
| Timo Van der Velden | 600 m | 2:00,23 min. | 17,97 km/h | ||
| Noud Frins | 600 m | 2:03,85 min. | 17,44 km/h | ||
| Tom Thomas | 600 m | 2:12,80 min. | 16,27 km/h | ||
| Timon Spruijt | 600 m | 2:13,48 min. | 16,18 km/h | ||
| Dex Hénuy | 600 m | 2:30,83 min. | 14,32 km/h | ||
| Naud van den Hurck | 600 m | 2:47,72 min. | 12,88 km/h | ||
| Dex Hénuy | Kogel 3 kg | 7,13 m. | |||
| Naud van den Hurck | Kogel 3 kg | 6,19 m. | |||
| Tom Thomas | Kogel 3 kg | 5,36 m. | |||
| Noud Frins | Kogel 3 kg | 5,18 m. | |||
| Timon Spruijt | Kogel 3 kg | 5,05 m. | |||
| Timo Van der Velden | Kogel 3 kg | 4,49 m. | |||
| Dex Hénuy | Speer 400 g | 23,67 m. | |||
| Noud Frins | Speer 400 g | 14,57 m. | |||
| Timo Van der Velden | Speer 400 g | 12,10 m. | |||
| Naud van den Hurck | Speer 400 g | 11,40 m. | |||
| Timon Spruijt | Speer 400 g | 9,35 m. | |||
| Tom Thomas | Speer 400 g | 7,87 m. | |||
| Tom Thomas | Verspringen | 3,75 m. | +0.5m/s | ||
| Noud Frins | Verspringen | 3,69 m. | +0.0m/s | ||
| Timon Spruijt | Verspringen | 3,65 m. | -0.6m/s | ||
| Dex Hénuy | Verspringen | 3,51 m. | +0.7m/s | ||
| Timo Van der Velden | Verspringen | 3,42 m. | -0.8m/s | ||
| Naud van den Hurck | Verspringen | 2,81 m. | +0.9m/s | ||
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Jaap Haenen | 100 m | 13,44 sec. | +0.8m/s | 26,79 km/h | |
| Jaap Haenen | 600 m | 1:53,65 min. | 19,01 km/h | ||
| Jaap Haenen | Kogel 4 kg | 6,75 m. | |||
| Jaap Haenen | Speer 600 g (vanaf 1999) | 16,67 m. | |||
| Jaap Haenen | Verspringen | 4,15 m. | -0.1m/s | ||
| U18 Mannen (JB) | |||||
| Niek Janssen | 100 m | 13,32 sec. | -0.1m/s | 27,03 km/h | |
| Niek Janssen | Mijl | 5:44,68 min. | 16,81 km/h | ||
| Niek Janssen | Kogel 5 kg | 9,44 m. | |||
| Niek Janssen | Speer 700 g | 40,70 m. | |||
| Niek Janssen | Verspringen | 5,14 m. | +0.7m/s | ||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Raf Vaessen | 100 m | 12,15 sec. | +0.5m/s | 29,63 km/h | |
| Jorn Driessen | 100 m | 12,72 sec. | +0.5m/s | 28,30 km/h | |
| Tristan Mestrom | 100 m | 12,81 sec. | +0.4m/s | 28,10 km/h | |
| Tijn van Havere | 100 m | 13,09 sec. | +0.5m/s | 27,50 km/h | |
| Nils van Leipsig | 100 m | 13,18 sec. | -0.1m/s | 27,31 km/h | |
| Nils van Leipsig | Mijl | 5:19,43 min. | 18,13 km/h | ||
| Thom Kessels | Mijl | 5:31,84 min. | 17,46 km/h | ||
| Tristan Mestrom | Mijl | 6:04,29 min. | 15,90 km/h | ||
| Tijn van Havere | Mijl | 6:05,02 min. | 15,87 km/h | ||
| Jorn Driessen | Mijl | 6:08,61 min. | 15,71 km/h | ||
| Raf Vaessen | Mijl | 7:10,91 min. | 13,44 km/h | ||
| Teun Beek | 5000 m | 18:35,99 min. | 16,13 km/h | ||
| Nils van Leipsig | 5000 m | 18:59,90 min. | 15,79 km/h | ||
| Thom Kessels | 5000 m | 19:34,71 min. | 15,32 km/h | ||
| Tijn van Havere | 5000 m | 21:59,41 min. | 13,64 km/h | ||
| Raf Vaessen | Kogel 6 kg | 11,15 m. | |||
| Tijn van Havere | Kogel 6 kg | 10,62 m. | |||
| Tristan Mestrom | Kogel 6 kg | 9,67 m. | |||
| Jorn Driessen | Kogel 6 kg | 8,66 m. | |||
| Nils van Leipsig | Kogel 6 kg | 6,91 m. | |||
| Tijn van Havere | Speer 800 g (vanaf 1986) | 35,03 m. | |||
| Raf Vaessen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 33,62 m. | |||
| Tristan Mestrom | Speer 800 g (vanaf 1986) | 32,78 m. | |||
| Jorn Driessen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 30,86 m. | |||
| Nils van Leipsig | Speer 800 g (vanaf 1986) | 18,57 m. | |||
| Raf Vaessen | Verspringen | 5,45 m. | +1.9m/s | ||
| Tijn van Havere | Verspringen | 5,25 m. | +0.8m/s | ||
| Jorn Driessen | Verspringen | 5,00 m. | -0.6m/s | ||
| Nils van Leipsig | Verspringen | 4,59 m. | +1.7m/s | ||
| Tristan Mestrom | Verspringen | 4,47 m. | +0.8m/s | ||
| U14 Meisjes (MD) | |||||
| Jenna Bonaparte | 60 m | 9,31 sec. | +0.3m/s | 23,20 km/h | |
| Lise Haenen | 60 m | 9,57 sec. | +1.1m/s | 22,57 km/h | |
| Winona De Roode | 60 m | 9,72 sec. | +0.3m/s | 22,22 km/h | |
| Femm Lechner | 60 m | 9,92 sec. | +0.3m/s | 21,77 km/h | |
| Zina Verlinden | 60 m | 10,16 sec. | +1.1m/s | 21,26 km/h | |
| Rosalie van Wingerden | 60 m | 10,23 sec. | +1.1m/s | 21,11 km/h | |
| Sjuul Schüren | 60 m | 10,53 sec. | +1.1m/s | 20,51 km/h | |
| Isa van Havere | 60 m | 10,81 sec. | +0.3m/s | 19,98 km/h | |
| Yfke Silkens | 60 m | 10,95 sec. | +0.3m/s | 19,73 km/h | |
| Zina Verlinden | 600 m | 2:01,67 min. | 17,75 km/h | ||
| Lise Haenen | 600 m | 2:07,81 min. | 16,90 km/h | ||
| Winona De Roode | 600 m | 2:07,88 min. | 16,89 km/h | ||
| Jenna Bonaparte | 600 m | 2:09,28 min. | 16,71 km/h | ||
| Femm Lechner | 600 m | 2:12,84 min. | 16,26 km/h | ||
| Rosalie van Wingerden | 600 m | 2:17,59 min. | 15,70 km/h | ||
| Yfke Silkens | 600 m | 2:21,14 min. | 15,30 km/h | ||
| Sjuul Schüren | 600 m | 2:31,64 min. | 14,24 km/h | ||
| Isa van Havere | 600 m | 2:36,42 min. | 13,81 km/h | ||
| Lise Haenen | Kogel 2 kg | 9,42 m. | |||
| Zina Verlinden | Kogel 2 kg | 7,77 m. | |||
| Jenna Bonaparte | Kogel 2 kg | 7,43 m. | |||
| Sjuul Schüren | Kogel 2 kg | 6,43 m. | |||
| Rosalie van Wingerden | Kogel 2 kg | 6,25 m. | |||
| Femm Lechner | Kogel 2 kg | 6,09 m. | |||
| Isa van Havere | Kogel 2 kg | 5,68 m. | |||
| Winona De Roode | Kogel 2 kg | 5,23 m. | |||
| Yfke Silkens | Kogel 2 kg | 5,05 m. | |||
| Lise Haenen | Speer 400 g | 19,00 m. | |||
| Zina Verlinden | Speer 400 g | 16,86 m. | |||
| Femm Lechner | Speer 400 g | 12,18 m. | |||
| Jenna Bonaparte | Speer 400 g | 10,70 m. | |||
| Isa van Havere | Speer 400 g | 10,10 m. | |||
| Yfke Silkens | Speer 400 g | 9,89 m. | |||
| Rosalie van Wingerden | Speer 400 g | 9,73 m. | |||
| Sjuul Schüren | Speer 400 g | 9,33 m. | |||
| Winona De Roode | Speer 400 g | 7,35 m. | |||
| Lise Haenen | Verspringen | 4,07 m. | -0.7m/s | ||
| Jenna Bonaparte | Verspringen | 3,81 m. | +0.6m/s | ||
| Femm Lechner | Verspringen | 3,54 m. | -0.6m/s | ||
| Winona De Roode | Verspringen | 3,48 m. | +1.1m/s | ||
| Zina Verlinden | Verspringen | 3,29 m. | +1.2m/s | ||
| Yfke Silkens | Verspringen | 3,12 m. | +0.5m/s | ||
| Sjuul Schüren | Verspringen | 2,98 m. | -1.5m/s | ||
| Isa van Havere | Verspringen | 2,88 m. | +1.4m/s | ||
| Rosalie van Wingerden | Verspringen | 2,73 m. | -0.5m/s | ||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Pien Koumans | 80 m | 11,07 sec. | +0.1m/s | 26,02 km/h | |
| Lana Dols | 80 m | 11,74 sec. | +0.1m/s | 24,53 km/h | |
| Mirre Ickenroth | 80 m | 11,89 sec. | +0.1m/s | 24,22 km/h | |
| Lotte van Havere | 80 m | 12,17 sec. | +0.1m/s | 23,66 km/h | |
| Ela Verlinden | 80 m | 12,91 sec. | +0.1m/s | 22,31 km/h | |
| Pien Koumans | 600 m | 1:51,91 min. | 19,30 km/h | ||
| Lana Dols | 600 m | 1:57,96 min. | 18,31 km/h | ||
| Ela Verlinden | 600 m | 2:10,57 min. | 16,54 km/h | ||
| Lotte van Havere | 600 m | 2:15,54 min. | 15,94 km/h | ||
| Ela Verlinden | Kogel 3 kg | 8,97 m. | |||
| Mirre Ickenroth | Kogel 3 kg | 7,86 m. | |||
| Pien Koumans | Kogel 3 kg | 7,51 m. | |||
| Lana Dols | Kogel 3 kg | 6,22 m. | |||
| Lotte van Havere | Kogel 3 kg | 6,17 m. | |||
| Ela Verlinden | Speer 500 g (vanaf 2008) | 20,70 m. | |||
| Pien Koumans | Speer 500 g (vanaf 2008) | 18,68 m. | |||
| Lana Dols | Speer 500 g (vanaf 2008) | 13,59 m. | |||
| Lotte van Havere | Speer 500 g (vanaf 2008) | 9,70 m. | |||
| Mirre Ickenroth | Verspringen | 4,40 m. | +0.0m/s | ||
| Pien Koumans | Verspringen | 4,36 m. | +0.0m/s | ||
| Lana Dols | Verspringen | 4,18 m. | +0.6m/s | ||
| Lotte van Havere | Verspringen | 4,12 m. | +0.3m/s | ||
| Ela Verlinden | Verspringen | 3,57 m. | +0.7m/s | ||
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 100 m | 11,25 sec. | +0.5m/s | 32,00 km/h | |
| Simon Blokhuis | 100 m | 12,49 sec. | +0.5m/s | 28,82 km/h | |
| Fabian Buijzen | 100 m | 12,88 sec. | +0.4m/s | 27,95 km/h | |
| Julian Buijzen | 100 m | 13,51 sec. | +0.4m/s | 26,65 km/h | |
| Guido Klaassen | 100 m | 13,75 sec. | +0.4m/s | 26,18 km/h | |
| Guido Klaassen | Mijl | 5:48,15 min. | 16,64 km/h | ||
| Sten Driessen | Mijl | 6:08,69 min. | 15,71 km/h | ||
| Fabian Buijzen | Mijl | 6:15,54 min. | 15,42 km/h | ||
| Simon Blokhuis | Mijl | 6:19,45 min. | 15,27 km/h | ||
| Julian Buijzen | Mijl | 7:08,26 min. | 13,53 km/h | ||
| Daan Janssens | 5000 m | 19:39,22 min. | 15,26 km/h | ||
| Sten Driessen | Kogel 7,26 kg | 10,65 m. | |||
| Fabian Buijzen | Kogel 7,26 kg | 7,50 m. | |||
| Julian Buijzen | Kogel 7,26 kg | 7,39 m. | |||
| Guido Klaassen | Kogel 7,26 kg | 6,68 m. | |||
| Simon Blokhuis | Kogel 7,26 kg | 6,12 m. | |||
| Sten Driessen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 39,33 m. | |||
| Fabian Buijzen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 25,93 m. | |||
| Guido Klaassen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 24,34 m. | |||
| Simon Blokhuis | Speer 800 g (vanaf 1986) | 22,67 m. | |||
| Julian Buijzen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 22,01 m. | |||
| Sten Driessen | Verspringen | 5,76 m. | +0.6m/s | ||
| Fabian Buijzen | Verspringen | 5,31 m. | +0.5m/s | ||
| Guido Klaassen | Verspringen | 4,95 m. | -0.5m/s | ||
| Simon Blokhuis | Verspringen | 4,93 m. | +1.8m/s | ||
| Julian Buijzen | Verspringen | 4,20 m. | -1.1m/s | ||
| Vrouwen | |||||
| Lisanne de Vreede | 100 m | 13,11 sec. | +0.4m/s | 27,46 km/h | |
| Marlou Knijnenburg | 100 m | 13,95 sec. | +0.8m/s | 25,81 km/h | |
| Eline Konings | 100 m | 14,25 sec. | +0.8m/s | 25,26 km/h | |
| Frauke Classen | 100 m | 14,38 sec. | -0.1m/s | 25,03 km/h | |
| Lisanne de Vreede | Mijl | 6:17,10 min. | 15,36 km/h | ||
| Marlou Knijnenburg | Mijl | 6:20,68 min. | 15,22 km/h | ||
| Frauke Classen | Mijl | 7:32,76 min. | 12,79 km/h | ||
| Eline Konings | Mijl | 7:44,29 min. | 12,48 km/h | ||
| Lisanne de Vreede | Kogel 4 kg | 7,21 m. | |||
| Marlou Knijnenburg | Kogel 4 kg | 6,69 m. | |||
| Eline Konings | Kogel 4 kg | 5,59 m. | |||
| Frauke Classen | Kogel 4 kg | 5,45 m. | |||
| Eline Konings | Speer 600 g (vanaf 1999) | 20,47 m. | |||
| Lisanne de Vreede | Speer 600 g (vanaf 1999) | 19,95 m. | |||
| Marlou Knijnenburg | Speer 600 g (vanaf 1999) | 16,28 m. | |||
| Frauke Classen | Speer 600 g (vanaf 1999) | 15,01 m. | |||
| Frauke Classen | Verspringen | 4,86 m. | +1.7m/s | ||
| Marlou Knijnenburg | Verspringen | 4,49 m. | +2.0m/s | ||
| Lisanne de Vreede | Verspringen | 4,30 m. | +1.2m/s | ||
| Eline Konings | Verspringen | 3,98 m. | -0.6m/s | ||
| M35+ | |||||
| Bart Zijlstra | 100 m | 14,67 sec. | +0.8m/s | 24,54 km/h | |
| Jorick Horstermans | 100 m | 15,02 sec. | -0.1m/s | 23,97 km/h | |
| Jorick Horstermans | Mijl | 6:10,03 min. | 15,65 km/h | ||
| Bart Zijlstra | Mijl | 7:10,81 min. | 13,45 km/h | ||
| Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 9,79 m. | |||
| Bart Zijlstra | Kogel 7,26 kg | 7,85 m. | |||
| Jorick Horstermans | Speer 800 g (vanaf 1986) | 33,18 m. | |||
| Bart Zijlstra | Speer 800 g (vanaf 1986) | 26,02 m. | |||
| Jorick Horstermans | Verspringen | 3,91 m. | -0.3m/s | ||
| Bart Zijlstra | Verspringen | 3,37 m. | +0.2m/s | ||
| M40+ | |||||
| Ronald Frins | 100 m | 15,45 sec. | +0.5m/s | 23,30 km/h | |
| Ronald Frins | 5000 m | 20:39,65 min. | 14,52 km/h | ||
| Johan van de Mortel | 5000 m | 20:49,48 min. | 14,41 km/h | ||
| Ronald Frins | Kogel 7,26 kg | 6,72 m. | |||
| Ronald Frins | Speer 800 g (vanaf 1986) | 25,49 m. | |||
| M45+ | |||||
| Maarten Vogelaar | 100 m | 13,97 sec. | +0.5m/s | 25,77 km/h | |
| Joep Verlinden | 100 m | 14,51 sec. | +0.5m/s | 24,81 km/h | |
| Jesse van Wayenburg | 100 m | 17,78 sec. | +0.5m/s | 20,25 km/h | |
| Joep Verlinden | Mijl | 6:20,45 min. | 15,23 km/h | ||
| Maarten Vogelaar | Mijl | 6:21,83 min. | 15,17 km/h | ||
| Jesse van Wayenburg | Mijl | 6:23,09 min. | 15,12 km/h | ||
| Roy Diederen | 5000 m | 19:54,50 min. | 15,07 km/h | ||
| Jesse van Wayenburg | 5000 m | 21:14,74 min. | 14,12 km/h | ||
| Joep Verlinden | Kogel 7,26 kg | 8,13 m. | |||
| Maarten Vogelaar | Kogel 7,26 kg | 8,02 m. | |||
| Jesse van Wayenburg | Kogel 7,26 kg | 6,38 m. | |||
| Maarten Vogelaar | Speer 800 g (vanaf 1986) | 30,76 m. | |||
| Joep Verlinden | Speer 800 g (vanaf 1986) | 27,62 m. | |||
| Jesse van Wayenburg | Speer 800 g (vanaf 1986) | 25,28 m. | |||
| Maarten Vogelaar | Verspringen | 4,46 m. | +1.2m/s | ||
| Joep Verlinden | Verspringen | 3,92 m. | +0.7m/s | ||
| Jesse van Wayenburg | Verspringen | 2,70 m. | +0.1m/s | ||
| M60+ | |||||
| Mennie Maynard | 5000 m | 21:58,33 min. | 13,65 km/h | ||
| Jan Suylen | 5000 m | 23:41,44 min. | 12,66 km/h | ||
| M65+ | |||||
| Rob Verhaegh | 100 m | 16,12 sec. | +0.8m/s | 22,33 km/h | |
| Huub Reulen | 5000 m | 23:48,76 min. | 12,60 km/h | ||
| Wilfred Klaassen | 5000 m | 25:37,81 min. | 11,70 km/h | ||
| M70+ | |||||
| Thijs Hendriks | 5000 m | 28:39,30 min. | 10,47 km/h | ||
| M75+ | |||||
| Lammert Visscher | 3000 m | 17:34,30 min. | 10,24 km/h | ||
| Joof Oosterbaan | 5000 m | 29:50,58 min. | 10,05 km/h | ||
| V35+ | |||||
| Elke Tellers | 100 m | 15,49 sec. | +0.5m/s | 23,24 km/h | |
| Mara van der Sommen | 100 m | 15,54 sec. | +0.5m/s | 23,17 km/h | |
| Mara van der Sommen | Mijl | 6:44,57 min. | 14,32 km/h | ||
| Elke Tellers | Mijl | 8:43,46 min. | 11,07 km/h | ||
| Ilona Armengol Thijs - Verheijden | 5000 m | 27:33,21 min. | 10,89 km/h | ||
| Elke Tellers | Kogel 4 kg | 7,78 m. | |||
| Mara van der Sommen | Kogel 4 kg | 6,76 m. | |||
| Elke Tellers | Speer 600 g (vanaf 1999) | 21,85 m. | |||
| Mara van der Sommen | Speer 600 g (vanaf 1999) | 15,58 m. | |||
| Elke Tellers | Verspringen | 4,07 m. | +1.3m/s | ||
| Mara van der Sommen | Verspringen | 3,57 m. | +1.5m/s | ||
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | 100 m | 15,11 sec. | -0.1m/s | 23,83 km/h | |
| Aggie Coenen | 100 m | 17,15 sec. | +0.5m/s | 20,99 km/h | |
| Aggie Coenen | Mijl | 8:10,08 min. | 11,82 km/h | ||
| Aggie Coenen | Kogel 4 kg | 6,63 m. | |||
| Loes Verlaak | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,13 m. | |||
| Aggie Coenen | Speer 600 g (vanaf 1999) | 19,20 m. | |||
| Loes Verlaak | Verspringen | 3,39 m. | +0.6m/s | ||
| Aggie Coenen | Verspringen | 3,36 m. | +0.0m/s | ||
| V45+ | |||||
| Dorothee Hermes | 100 m | 17,39 sec. | +0.5m/s | 20,70 km/h | |
| Karin Hermans | 100 m | 19,06 sec. | +0.5m/s | 18,89 km/h | |
| Dorothee Hermes | Mijl | 6:16,34 min. | 15,39 km/h | ||
| Karin Hermans | Mijl | 8:20,27 min. | 11,58 km/h | ||
| Inge Florie | 5000 m | 24:02,04 min. | 12,48 km/h | ||
| Dorothee Hermes | Kogel 4 kg | 5,97 m. | |||
| Karin Hermans | Kogel 4 kg | 4,58 m. | |||
| Dorothee Hermes | Speer 600 g (vanaf 1999) | 14,60 m. | |||
| Karin Hermans | Speer 600 g (vanaf 1999) | 8,52 m. | |||
| Dorothee Hermes | Verspringen | 3,15 m. | +2.0m/s | ||
| Karin Hermans | Verspringen | 2,19 m. | +0.3m/s | ||
| vrijdag 18 september 2026 NK U20 & U18, Utrecht | |||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Tristan Mestrom | Kogelslingeren 6 kg | 48,53 m. | 2e | ||
| zondag 13 september 2026 Promotie/Degradatie wedstrijd 2/3 divisie, Vught | |||||
| U18 Mannen (JB) | |||||
| Loris Wullems | 400 m | 56,81 sec. | 25,35 km/h | ||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Nils van Leipsig | 800 m | 2:16,76 min. | 21,06 km/h | ||
| Nils van Leipsig | 5000 m | 18:42,27 min. | 16,04 km/h | ||
| Roi Schoemakers | 110 m Horden 106,7 cm | 18,70 sec. | +0.6m/s | 21,18 km/h | |
| Tijn van Havere | Speer 800 g (vanaf 1986) | 37,54 m. | |||
| Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,75 m. | |||
| U20 Vrouwen (MA) | |||||
| Marit van Leipsig | 100 m | 14,79 sec. | -0.4m/s | 24,34 km/h | |
| Marit van Leipsig | 400 m | 80,05 sec. | 17,99 km/h | ||
| Marit van Leipsig | Verspringen | 4,70 m. | +0.1m/s | ||
| Mannen | |||||
| Simon Blokhuis | 100 m | 12,47 sec. | +0.6m/s | 28,87 km/h | |
| Sten Driessen | 200 m | 23,22 sec. | +0.8m/s | 31,01 km/h | |
| Simon Blokhuis | 200 m | 25,42 sec. | +0.6m/s | 28,32 km/h | |
| Sten Driessen | 400 m | 51,43 sec. | 28,00 km/h | ||
| Guido Klaassen | 110 m Horden 106,7 cm | 22,84 sec. | +1.0m/s | 17,34 km/h | |
| Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,43 m. | |||
| Driek Sampers | Speer 800 g (vanaf 1986) | 40,16 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 63,28 m. | |||
| Guido Klaassen | Polsstokhoogspringen | 2,80 m. | |||
| Jim Vaughan | Hink-stapsprong | 11,95 m. | |||
| Vrouwen | |||||
| Hannah Cranen | 100 m | 13,01 sec. | +0.2m/s | 27,67 km/h | |
| Lisanne de Vreede | 200 m | 27,02 sec. | +0.5m/s | 26,65 km/h | |
| Hannah Cranen | 200 m | 27,38 sec. | +0.5m/s | 26,30 km/h | |
| Lisanne de Vreede | 400 m | 61,25 sec. | 23,51 km/h | ||
| Marlou Knijnenburg | 1500 m | 5:47,38 min. | 15,54 km/h | ||
| Lisanne de Vreede | 100 m Horden 84,0 cm | 17,85 sec. | +1.9m/s | 20,17 km/h | |
| Eline Konings | 100 m Horden 84,0 cm | 18,27 sec. | +1.9m/s | 19,70 km/h | |
| Frauke Classen | Verspringen | 4,74 m. | +0.1m/s | ||
| Marlou Knijnenburg | Hoogspringen | 1,45 m. | |||
| Eline Konings | Hoogspringen | 1,45 m. | |||
| Senioren Mixed | |||||
| Loris Wullems Eline Konings Roi Schoemakers Marlou Knijnenburg |
4x400m | 4:12,20 min. | 22,84 km/h | ||
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,35 m. | |||
| Loes Verlaak | Discus 1 kg | 42,80 m. | |||
| Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 36,41 m. | |||
| V45+ | |||||
| Dorothee Hermes | 3000 m | 12:31,77 min. | 14,37 km/h | ||
| zaterdag 29 augustus 2026 Nazomer Meerkamp, Venray | |||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Tijn van Havere | 100 m | 12,90 sec. | -0.5m/s | 27,91 km/h | |
| Tijn van Havere | 400 m | 65,18 sec. | 22,09 km/h | ||
| Tijn van Havere | 1500 m | 5:58,83 min. | 15,05 km/h | ||
| Tijn van Havere | 110 m Horden 100 cm | 22,69 sec. | -0.2m/s | 17,45 km/h | |
| Tijn van Havere | Kogel 6 kg | 10,44 m. | |||
| Tijn van Havere | Discus 1,75 kg | 31,26 m. | |||
| Tijn van Havere | Speer 800 g (vanaf 1986) | 38,92 m. | |||
| Tijn van Havere | Verspringen | 4,98 m. | +0.2m/s | ||
| Tijn van Havere | Hoogspringen | 1,54 m. | |||
| Tijn van Havere | Polsstokhoogspringen | 2,30 m. | |||
| Tijn van Havere | 10-Kamp JA (vanaf 1986) | 3599 punten. | 7e | ||
| zondag 23 augustus 2026 Open LK, Sittard | |||||
| U8 Jongens (JMP) | |||||
| Teun de Groot | 40 m | 8,06 sec. | +1.1m/s | 17,87 km/h | |
| Teun de Groot | Verspringen | 2,52 m. | |||
| Teun de Groot | Meerkamp pupillen | 1310 punten. | 2e | ||
| Teun de Groot | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,34 m | |||
| Teun de Groot | Vortex werpen AC | 24,36 m. | |||
| U9 Jongens (JPC) | |||||
| Faas Janssen | 40 m | 7,85 sec. | +1.9m/s | 18,34 km/h | |
| Faas Janssen | 600 m | 2:18,10 min. | 3e | 15,64 km/h | |
| Faas Janssen | Verspringen | 2,53 m. | |||
| Faas Janssen | Meerkamp pupillen | 1019 punten. | 8e | ||
| Faas Janssen | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,30 m | |||
| Faas Janssen | Vortex werpen AC | 12,36 m. | |||
| U10 Jongens (JPB) | |||||
| Linus Tellers | 40 m | 7,15 sec. | +1.0m/s | 20,14 km/h | |
| Sam van den Born | 40 m | 7,18 sec. | +1.0m/s | 20,06 km/h | |
| Lars Roland | 40 m | 7,26 sec. | +1.0m/s | 19,83 km/h | |
| Sam van den Born | 1000 m | 3:39,07 min. | 2e | 16,43 km/h | |
| Linus Tellers | 1000 m | 3:55,90 min. | 4e | 15,26 km/h | |
| Lars Roland | Kogel 2 kg | 6,54 m. | |||
| Linus Tellers | Kogel 2 kg | 5,38 m. | |||
| Sam van den Born | Kogel 2 kg | 4,04 m. | |||
| Sam van den Born | Verspringen | 3,46 m. | |||
| Lars Roland | Verspringen | 3,31 m. | |||
| Linus Tellers | Verspringen | 3,22 m. | |||
| Lars Roland | Meerkamp pupillen | 1818 punten. | 1e | ||
| Linus Tellers | Meerkamp pupillen | 1621 punten. | 4e | ||
| Sam van den Born | Meerkamp pupillen | 1499 punten. | 6e | ||
| Lars Roland | Vortex werpen AC | 35,35 m. | |||
| Linus Tellers | Vortex werpen AC | 24,21 m. | |||
| Sam van den Born | Vortex werpen AC | 19,14 m. | |||
| U12 Jongens (JPA) | |||||
| Guus van den Born | 60 m | 10,76 sec. | +0.7m/s | 20,07 km/h | |
| Guus van den Born | Kogel 2 kg | 6,96 m. | |||
| Guus van den Born | Verspringen | 3,04 m. | |||
| Guus van den Born | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Guus van den Born | Meerkamp pupillen | 1925 punten. | 8e | ||
| Guus van den Born | Vortex werpen AC | 28,40 m. | |||
| U8 Meisjes (MMP) | |||||
| Heidi Nouwen | 40 m | 8,31 sec. | +1.9m/s | 17,33 km/h | |
| Heidi Nouwen | 600 m | 3:06,00 min. | 2e | 11,61 km/h | |
| Heidi Nouwen | Verspringen | 2,16 m. | |||
| Heidi Nouwen | Meerkamp pupillen | 833 punten. | 1e | ||
| Heidi Nouwen | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,94 m | |||
| Heidi Nouwen | Vortex werpen AC | 8,05 m. | |||
| U10 Meisjes (MPB) | |||||
| Renske Hermans | 40 m | 8,64 sec. | +2.2m/s | 16,67 km/h | |
| Renske Hermans | Kogel 2 kg | 4,04 m. | |||
| Renske Hermans | Verspringen | 2,36 m. | |||
| Renske Hermans | Meerkamp pupillen | 877 punten. | 6e | ||
| Renske Hermans | Vortex werpen AC | 10,30 m. | |||
| U12 Meisjes (MPA) | |||||
| Nora Dilek | 60 m | 9,26 sec. | +0.0m/s | 23,33 km/h | |
| Jaylee-ann Tielman | 60 m | 9,62 sec. | +0.7m/s | 22,45 km/h | |
| Mandy Nouwen | 60 m | 10,49 sec. | +0.7m/s | 20,59 km/h | |
| Liva Korvers | 60 m | 11,35 sec. | +0.7m/s | 19,03 km/h | |
| Liva Korvers | 1000 m | 4:22,65 min. | 5e | 13,71 km/h | |
| Nora Dilek | Kogel 2 kg | 8,85 m. | |||
| Jaylee-ann Tielman | Kogel 2 kg | 7,41 m. | |||
| Mandy Nouwen | Kogel 2 kg | 5,20 m. | |||
| Liva Korvers | Kogel 2 kg | 4,76 m. | |||
| Nora Dilek | Verspringen | 3,80 m. | |||
| Mandy Nouwen | Verspringen | 3,12 m. | |||
| Jaylee-ann Tielman | Verspringen | 3,06 m. | |||
| Liva Korvers | Verspringen | 2,87 m. | |||
| Nora Dilek | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
| Liva Korvers | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
| Jaylee-ann Tielman | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Mandy Nouwen | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
| Nora Dilek | Meerkamp pupillen | 2729 punten. | 1e | ||
| Jaylee-ann Tielman | Meerkamp pupillen | 1905 punten. | 9e | ||
