| zondag 19 april 2026 U18/U20 Competitie, Best | |||||
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Jaap Haenen | 200 m | 29,98 sec. | -4.4m/s | 24,02 km/h | |
| Jaap Haenen | 800 m | 2:41,10 min. | 17,88 km/h | ||
| Jaap Haenen | Verspringen | 3,86 m. | +0.9m/s | ||
| U18 Mannen (JB) | |||||
| Loris Wullems | 100 m | 12,62 sec. | -1.8m/s | 28,53 km/h | |
| Federico Vaessen | 100 m | 14,15 sec. | -0.4m/s | 25,44 km/h | |
| Loris Wullems | 200 m | 25,75 sec. | -1.7m/s | 27,96 km/h | |
| Loris Wullems | 400 m Horden 84.0 cm | 62,40 sec. | 23,08 km/h | ||
| Federico Vaessen | Kogel 5 kg | 8,17 m. | |||
| Noah Babic | Speer 700 g vanaf 2025 | 17,57 m. | |||
| Noah Babic | Verspringen | 4,14 m. | +0.5m/s | ||
| Noah Babic | Hoogspringen | 1,55 m. | |||
| Federico Vaessen | Hoogspringen | 1,50 m. | |||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Roi Schoemakers | 100 m | 12,16 sec. | +0.1m/s | 29,61 km/h | |
| Max Verstraeten | 100 m | 12,39 sec. | -1.8m/s | 29,06 km/h | |
| Raf Vaessen | 200 m | 25,34 sec. | -3.7m/s | 28,41 km/h | |
| Max Verstraeten | 200 m | 25,48 sec. | -1.7m/s | 28,26 km/h | |
| Nils van Leipsig | 800 m | 2:18,73 min. | 20,76 km/h | ||
| Lucas Falck | 800 m | 2:40,01 min. | 18,00 km/h | ||
| Nils van Leipsig | 3000 m | 10:36,65 min. | 16,96 km/h | ||
| Roi Schoemakers | 400 m Horden 91,4 cm | 62,37 sec. | 23,09 km/h | ||
| Raf Vaessen | Kogel 6 kg | 10,63 m. | |||
| Max Verstraeten | Discus 1,75 kg | 26,28 m. | |||
| Roi Schoemakers | Verspringen | 5,67 m. | +1.4m/s | ||
| Lucas Falck | Verspringen | 4,30 m. | +1.1m/s | ||
| zaterdag 18 april 2026 Open Meeting, Turnhout (B) | |||||
| Mannen | |||||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 66,22 m. | |||
| zondag 12 april 2026 Werp5Kamp, Harderwijk | |||||
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,14 m. | |||
| Loes Verlaak | Discus 1 kg | 42,88 m. | |||
| Loes Verlaak | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,40 m. | |||
| Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 37,02 m. | |||
| Loes Verlaak | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,05 m. | |||
| Loes Verlaak | Werp 5-kamp V40 | 3265 punten | |||
| zaterdag 11 april 2026 U14/U16 Competitie, Sittard | |||||
| U14 Jongens (JD) | |||||
| Dex Hénuy | 80 m | 12,46 sec. | -2.7m/s | 23,11 km/h | |
| Noud Frins | 80 m | 12,81 sec. | -2.3m/s | 22,48 km/h | |
| Naud van den Hurck | 80 m | 14,27 sec. | -2.3m/s | 20,18 km/h | |
| Timo Van der Velden | 1000 m | 3:40,23 min. | 16,35 km/h | ||
| Noud Frins | 1000 m | 3:44,82 min. | 16,01 km/h | ||
| Tom Thomas | 1000 m | 3:50,50 min. | 15,62 km/h | ||
| Timo Van der Velden | 80 m Horden 76,2 cm | 18,50 sec. | -1.7m/s | 15,57 km/h | |
| Timon Spruijt | Kogel 3 kg | 4,74 m. | |||
| Naud van den Hurck | Kogel 3 kg | 3,37 m. | |||
| Dex Hénuy | Speer 400 g | 17,74 m. | |||
| Naud van den Hurck | Speer 400 g | 6,69 m. | |||
| Dex Hénuy | Verspringen | 3,27 m. | +2.8m/s | ||
| Timon Spruijt | Verspringen | 3,19 m. | +1.8m/s | ||
| Dex Hénuy | Verspringen | 2,99 m. | +2.0m/s | ||
| Tom Thomas | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
| Timo Van der Velden Timon Spruit Noud Frins Tom Thomas |
4x80m | 50,23 sec. | 22,93 km/h | ||
| U14 Meisjes (MD) | |||||
| Isa van Havere | 60 m | 10,43 sec. | -1.1m/s | 20,71 km/h | |
| Kaja Peeters | 60 m | 10,45 sec. | -1.3m/s | 20,67 km/h | |
| Kaja Peeters | 1000 m | 3:58,96 min. | 15,07 km/h | ||
| Isa van Havere | 1000 m | 4:19,02 min. | 13,90 km/h | ||
| Yfke Silkens | 1000 m | 4:20,45 min. | 13,82 km/h | ||
| Yfke Silkens | 60 m Horden 76,2 cm | 13,45 sec. | -1.7m/s | 16,06 km/h | |
| Sjuul Schüren | Kogel 2 kg | 5,45 m. | |||
| Sjuul Schüren | Discus 0,75 kg | 13,25 m. | |||
| Kaja Peeters | Speer 400 g | 7,94 m. | |||
| Sjuul Schüren | Verspringen | 3,15 m. | +1.8m/s | ||
| Yfke Silkens | Verspringen | 2,67 m. | +3.8m/s | ||
| Yfke Silkens | Verspringen | 2,66 m. | +2.0m/s | ||
| Isa van Havere | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Lana Dols | 80 m | 11,80 sec. | -1.3m/s | 24,41 km/h | |
| Mirre Ickenroth | 80 m | 12,12 sec. | -0.8m/s | 23,76 km/h | |
| Livia Ciftcioglu | 80 m | 13,78 sec. | -1.1m/s | 20,90 km/h | |
| Nuria Hupkens | 80 m | 14,44 sec. | -0.5m/s | 19,94 km/h | |
| Marta Ambesager | 80 m | 14,58 sec. | -1.1m/s | 19,75 km/h | |
| Pien Koumans | 800 m | 2:48,18 min. | 17,12 km/h | ||
| Ming fa Lin | 800 m | 3:00,24 min. | 15,98 km/h | ||
| Marta Ambesager | 800 m | 3:22,59 min. | 14,22 km/h | ||
| Lana Dols | 80 m Horden 76,2 cm | 14,63 sec. | -2.0m/s | 19,69 km/h | |
| Pien Koumans | 80 m Horden 76,2 cm | 15,41 sec. | -2.1m/s | 18,69 km/h | |
| Ming fa Lin | Kogel 3 kg | 5,11 m. | |||
| Nuria Hupkens | Discus 1 kg | 12,98 m. | |||
| Mirre Ickenroth | Verspringen | 4,24 m. | +3.2m/s | ||
| Lotte van Havere | Verspringen | 4,06 m. | +1.3m/s | ||
| Lotte van Havere | Hoogspringen | 1,35 m. | |||
| Nuria Hupkens | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
| Pien Koumans Lana Dols Mirre Ickenroth Lotte van Havere |
4x80m | 44,44 sec. | 25,92 km/h | ||
| vrijdag 3 april 2026 Circuit 14 Trackmeeting, Best | |||||
| U18 Mannen (JB) | |||||
| Loris Wullems | 200 m | 24,94 sec. | +1.7m/s | 28,87 km/h | |
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Nils van Leipsig | 2000 m Steeple | 8:01,67 min. | 14,95 km/h | ||
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 200 m | 22,87 sec. | -0.4m/s | 31,48 km/h | |
| Vrouwen | |||||
| Marlou Knijnenburg | Hoogspringen | 1,50 m. | |||
| zondag 29 maart 2026 Memorial Jan Smit - Werpvijfkamp, Eindhoven | |||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Tristan Mestrom | Kogel 6 kg | 9,27 m. | |||
| Tristan Mestrom | Discus 1,75 kg | 35,26 m. | |||
| Tristan Mestrom | Speer 800 g (vanaf 1986) | 33,18 m. | |||
| Tristan Mestrom | Kogelslingeren 6 kg | 38,65 m. | |||
| Tristan Mestrom | Gewichtwerpen 11,34 kg | 15,76 m. | |||
| Tristan Mestrom | Werp 5-Kamp Mannen U20 | 2651 punten | |||
| zondag 29 maart 2026 De Openings wedstrijd, Tilburg | |||||
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 150 m | 17,07 sec. | -1.8m/s | 31,63 km/h | |
| Simon Blokhuis | 150 m | 18,40 sec. | -1.1m/s | 29,35 km/h | |
| Sten Driessen | 300 m | 36,11 sec. | 29,91 km/h | ||
| Simon Blokhuis | 300 m | 40,41 sec. | 26,73 km/h | ||
| Vrouwen | |||||
| Lisanne de Vreede | 150 m | 20,02 sec. | -0.9m/s | 26,97 km/h | |
| Lisanne de Vreede | 300 m | 43,89 sec. | 24,61 km/h | ||
| zaterdag 21 maart 2026 Frühjahrswerfertag, Übach-Palenberg | |||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Tristan Mestrom | Discus 1,75 kg | 36,11 m. | |||
| Tristan Mestrom | Kogelslingeren 6 kg | 45,42 m. | |||
| Mannen | |||||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 64,39 m. | |||
| zaterdag 7 maart 2026 11e Winterthrowing, Sint Niklaas | |||||
| Mannen | |||||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 67,44 m. | 1e | ||
| Thies Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 38,14 m. | 7e | ||
| zaterdag 7 maart 2026 NSK Indoor 2026, Apeldoorn | |||||
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 60 m | 7,24 sec. | 29,83 km/h | ||
| Sten Driessen | 60 m | 7,27 sec. | 29,71 km/h | ||
| Simon Blokhuis | 60 m | 7,78 sec. | 27,76 km/h | ||