Swift Atletiek

Loop Wedstrijden per Atleet.

Kies Seizoen :

Het Seizoen loopt vanaf 1 november tot en met 31 oktober het jaar erna.

Pupillen

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Noah Rutten U10 Jongens (JPB) 6 7.4 km 1.2 km
Ian Koumans U10 Jongens (JPB) 5 6.4 km 1.3 km
Sem Koumans U10 Jongens (JPB) 5 6.4 km 1.3 km
Tren Cox U12 Jongens (JPA) 4 5.9 km 1.5 km
Isa van Havere U12 Meisjes (MPA) 4 5.8 km 1.4 km
Timon Spruijt U12 Jongens (JPA) 4 5.6 km 1.4 km
Nora Dilek U10 Meisjes (MPB) 4 5.2 km 1.3 km
Kas Van Havere U8 Jongens (JMP) 4 4.1 km 1.0 km
Zina Verlinden U12 Meisjes (MPA) 3 4.4 km 1.5 km
Guus van den Born U10 Jongens (JPB) 3 4.1 km 1.4 km
Sam van den Born U8 Jongens (JMP) 3 2.7 km 0.9 km
Feikje Jeurissen U10 Meisjes (MPB) 1 1.6 km 1.6 km
Jenna Bonaparte U12 Meisjes (MPA) 1 1.6 km 1.6 km
Laurens Griens U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Noud Frins U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Thomas Schreurs U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Timo van der Velden U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Dejan Verlinden U9 Jongens (JPC) 1 0.9 km 0.9 km
Hamza Chemlali U8 Jongens (JMP) 1 0.8 km 0.8 km
Totaal 19 53 69 km 1.3 km

Junioren CD

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Lotte van Havere U14 Meisjes (MD) 4 6.2 km 1.5 km
Lana Dols U14 Meisjes (MD) 3 5.0 km 1.7 km
Pien Koumans U14 Meisjes (MD) 3 5.0 km 1.7 km
Noah Babic U16 Jongens (JC) 2 6.7 km 3.3 km
Sofie Rozema U16 Meisjes (MC) 2 4.4 km 2.2 km
Ela Verlinden U14 Meisjes (MD) 2 3.3 km 1.7 km
Koen Deckers U16 Jongens (JC) 1 3.1 km 3.1 km
Lucas Rozema U14 Jongens (JD) 1 2.3 km 2.3 km
Yvah Berben U14 Meisjes (MD) 1 1.6 km 1.6 km
Totaal 9 19 37 km 2.0 km

Junioren AB, Senioren en Masters

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Alwin van den Heuvel Mannen 6 27.2 km 4.5 km
Sjoerd Geraets M45+ 5 73.2 km 14.6 km
Jack Niessen M65+ 5 45.2 km 9.0 km
Gijs Deckers U18 Mannen (JB) 5 22.4 km 4.5 km
Nils van Leipsig U18 Mannen (JB) 5 21.0 km 4.2 km
Patrick Goertz M45+ 4 68.2 km 17.1 km
Rober van Leipsig M55+ 4 49.1 km 12.3 km
Ronald Langenhuizen M45+ 4 43.8 km 10.9 km
Ton van Loon M55+ 4 35.2 km 8.8 km
Wim Teeuw M60+ 3 64.4 km 21.5 km
Daan Janssens Mannen 3 58.3 km 19.4 km
Jasper du Croix M50+ 3 58.3 km 19.4 km
Kevin Giebels M40+ 3 57.2 km 19.1 km
Mennie Maynard M55+ 3 57.2 km 19.1 km
Hester Hirsch V40+ 3 48.6 km 16.2 km
Robert Hirsch M45+ 3 48.6 km 16.2 km
Pascal Peters M50+ 3 46.1 km 15.4 km
Karin Pijpers V55+ 2 43.3 km 21.6 km
Patrick Goertz M50+ 2 42.2 km 21.1 km
Jan Suylen M60+ 2 36.1 km 18.0 km
Roger Cremers M45+ 2 25.6 km 12.8 km
Ilona Sprenger V40+ 2 25.0 km 12.5 km
Sebastiaan Rutten M40+ 2 25.0 km 12.5 km
Johan van de Mortel M35+ 2 22.5 km 11.2 km
Bart Zijlstra Mannen 2 20.5 km 10.3 km
Jorick Horstermans Mannen 2 20.5 km 10.3 km
Trevor Homs M40+ 2 20.5 km 10.3 km
Lena Rötter Vrouwen 2 20.0 km 10.0 km
Mara van der Sommen V35+ 2 15.6 km 7.8 km
Frank Bouts M75+ 2 10.0 km 5.0 km
Wouter Bink Mannen 2 9.0 km 4.5 km
Rob Verhaegh M60+ 1 22.2 km 22.2 km
Harry Kuijper M60+ 1 21.1 km 21.1 km
Ric Reulen M50+ 1 21.1 km 21.1 km
Bert Martens M70+ 1 15.0 km 15.0 km
Daisy Ackema V35+ 1 15.0 km 15.0 km
Desiree Stevens V40+ 1 15.0 km 15.0 km
Dorothee Hermes V40+ 1 15.0 km 15.0 km
Hanneke van Herten-Oijen V60+ 1 15.0 km 15.0 km
Ingeborg Wijzenbroek V55+ 1 15.0 km 15.0 km
Jan van de Winkel M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Joop Boonen M55+ 1 15.0 km 15.0 km
José Lilly V50+ 1 15.0 km 15.0 km
Leny Jansen V60+ 1 15.0 km 15.0 km
Lisette Stroucken V50+ 1 15.0 km 15.0 km
Nicole Brauckmann V50+ 1 15.0 km 15.0 km
Olaf Kahmann M55+ 1 15.0 km 15.0 km
Randy Van Eekelen M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Roos Theunissen Vrouwen 1 15.0 km 15.0 km
Ruud Bremmers M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Stan Ubachs Mannen 1 15.0 km 15.0 km
Peter van der Zander M60+ 1 12.5 km 12.5 km
Wouter Simonis M55+ 1 12.5 km 12.5 km
Barbara Sars-Pingel V60+ 1 10.6 km 10.6 km
Hannie de Caluwe V60+ 1 10.6 km 10.6 km
Chris Steuns M40+ 1 10.0 km 10.0 km
Eric Deussen M40+ 1 10.0 km 10.0 km
Maria Sars Vrouwen 1 10.0 km 10.0 km
Paul de Winden M50+ 1 10.0 km 10.0 km
Wilfred Klaassen M60+ 1 10.0 km 10.0 km
Inge Florie V40+ 1 5.0 km 5.0 km
Isabel Rozema U18 Vrouwen (MB) 1 5.0 km 5.0 km
Joof Oosterbaan M70+ 1 5.0 km 5.0 km
Julia Dahmen V45+ 1 5.0 km 5.0 km
Lammert Visscher M75+ 1 5.0 km 5.0 km
Lisanne de Vreede Vrouwen 1 5.0 km 5.0 km
Sten Driessen Mannen 1 5.0 km 5.0 km
Teun Beek U18 Mannen (JB) 1 5.0 km 5.0 km
Thom Kessels U18 Mannen (JB) 1 5.0 km 5.0 km
Totaal 69 132 1620 km 12.3 km

Totalen

Atleten 97
Wedstrijd bezoeken 204
Wedstrijd km 1726 km
Gem km/Wedstrijd 8.5 km