Swift Atletiek

Wedstrijd Uitslagen

zaterdag 25 oktober 2008
Douwe Smit Trofee Roermond
U18 Mannen (JB)
Driek Sampers Kogel 5 kg 9,17 m. 5e
Bart Zijlstra Kogel 5 kg 8,89 m. 6e
Driek Sampers Discus 1,5 kg 26,52 m. 5e
Bart Zijlstra Discus 1,5 kg 24,80 m. 6e
Driek Sampers Speer 700 g 37,32 m. 4e
Bart Zijlstra Speer 700 g 28,21 m. 7e
Bart Zijlstra Kogelslingeren 5 kg 19,07 m. 3e
Driek Sampers Kogelslingeren 5 kg 17,51 m. 4e
 
M40+
Wim Coenen Discus 2 kg 36,68 m. 3e
Wim Coenen Kogelslingeren 7,26 kg 40,10 m. 2e
 
M50+
Geert Wiermans Kogel 6 kg 9,38 m. 4e
Geert Wiermans Discus 1,5 kg 30,54 m. 7e
Geert Wiermans Speer 700 g 38,24 m. 2e
 

zaterdag 25 oktober 2008
Trainings Wedstrijd Roermond
U8 Jongens (JMP)
Thijmen Hartman 40 m 8,29 sec. 1e 17,37 km/h
Thies Coenen 40 m 9,68 sec. 2e 14,88 km/h
Thijmen Hartman 800 m 4:33,43 min. 1e 10,53 km/h
Thies Coenen 800 m 4:54,55 min. 2e 9,78 km/h
Thies Coenen Hoogspringen 0,70 m. 1e
Thijmen Hartman Hoogspringen 0,65 m. 2e
 
U9 Jongens (JPC)
Siem Theelen 40 m 9,42 sec. 1e 15,29 km/h
Siem Theelen 800 m 3:42,94 min. 1e 12,92 km/h
Siem Theelen Hoogspringen 0,80 m. 1e
 
U10 Jongens (JPB)
Maarten van Emmerik 40 m 7,86 sec. 1e 18,32 km/h
David Widlak 40 m 8,23 sec. 2e 17,50 km/h
Adis Ugljari 40 m 8,47 sec. 3e 17,00 km/h
Bruno Marx 40 m 8,66 sec. 4e 16,63 km/h
Bram Coenen 40 m 9,76 sec. 5e 14,75 km/h
Maarten van Emmerik 800 m 3:27,32 min. 1e 13,89 km/h
Adis Ugljari 800 m 3:49,38 min. 2e 12,56 km/h
David Widlak 800 m 3:53,11 min. 3e 12,35 km/h
Bruno Marx 800 m 3:57,45 min. 4e 12,13 km/h
Bram Coenen 800 m 4:48,12 min. 5e 10,00 km/h
Maarten van Emmerik Hoogspringen 1,00 m. 1e
David Widlak Hoogspringen 0,95 m. 2e
Bruno Marx Hoogspringen 0,95 m. 3e
Adis Ugljari Hoogspringen 0,85 m. 4e
Bram Coenen Hoogspringen 0,85 m. 5e
 
U12 Jongens (JPA)
Guus Winkelmolen 60 m 10,21 sec. 1e 21,16 km/h
Ivo van Veldhuizen 60 m 11,04 sec. 2e 19,57 km/h
Guus Winkelmolen 800 m 2:52,77 min. 1e 16,67 km/h
Ivo van Veldhuizen 800 m 3:09,73 min. 2e 15,18 km/h
Guus Winkelmolen Hoogspringen 1,05 m. 1e
 
U8 Meisjes (MMP)
Fabiënne van den Hombergh 40 m 9,78 sec. 1e 14,72 km/h
Maud Donders 40 m 9,82 sec. 2e 14,66 km/h
Maud Donders 800 m 4:09,01 min. 1e 11,57 km/h
Fabiënne van den Hombergh 800 m 4:23,34 min. 2e 10,94 km/h
Fabiënne van den Hombergh Hoogspringen 0,65 m. 1e
Maud Donders Hoogspringen 0,65 m. 2e
 
U9 Meisjes (MPC)
Liesje Knelissen 40 m 7,88 sec. 1e 18,27 km/h
Emma de Jong 40 m 8,98 sec. 4e 16,04 km/h
Liesje Knelissen 800 m 3:55,83 min. 1e 12,21 km/h
Emma de Jong 800 m 4:22,12 min. 4e 10,99 km/h
Liesje Knelissen Hoogspringen 0,95 m. 1e
Emma de Jong Hoogspringen 0,85 m. 3e
 
U10 Meisjes (MPB)
Sterre Offerman 40 m 8,19 sec. 1e 17,58 km/h
Loes Donders 40 m 8,19 sec. 2e 17,58 km/h
Vivian Kurvers 40 m 8,55 sec. 3e 16,84 km/h
Heevi Lashkeri 40 m 9,47 sec. 5e 15,21 km/h
Loes Donders 800 m 3:38,35 min. 1e 13,19 km/h
Sterre Offerman 800 m 3:38,95 min. 2e 13,15 km/h
Vivian Kurvers 800 m 3:58,27 min. 3e 12,09 km/h
Heevi Lashkeri 800 m 6:01,78 min. 5e 7,96 km/h
Sterre Offerman Hoogspringen 0,95 m. 1e
Vivian Kurvers Hoogspringen 0,90 m. 2e
Loes Donders Hoogspringen 0,80 m. 4e
Heevi Lashkeri Hoogspringen 0,70 m. 5e
 
U12 Meisjes (MPA)
Truke Knelissen 60 m 10,04 sec. 1e 21,51 km/h
Amy Jussen 60 m 10,12 sec. 2e 21,34 km/h
Sanne Berghuis 60 m 10,30 sec. 3e 20,97 km/h
Lisanne Baetsen 60 m 10,49 sec. 4e 20,59 km/h
Sara Offerman 60 m 11,16 sec. 5e 19,35 km/h
Lotte Huyskens 60 m 12,17 sec. 6e 17,75 km/h
Amy Jussen 800 m 3:06,15 min. 1e 15,47 km/h
Lisanne Baetsen 800 m 3:11,51 min. 2e 15,04 km/h
Sanne Berghuis 800 m 3:13,88 min. 3e 14,85 km/h
Truke Knelissen 800 m 3:31,92 min. 4e 13,59 km/h
Sara Offerman 800 m 3:39,12 min. 5e 13,14 km/h
Truke Knelissen Hoogspringen 1,05 m. 1e
Sanne Berghuis Hoogspringen 1,05 m. 1e
Lisanne Baetsen Hoogspringen 1,00 m. 3e
Amy Jussen Hoogspringen 0,95 m. 4e
Sara Offerman Hoogspringen 0,95 m. 4e
Lotte Huyskens Hoogspringen 0,85 m. 6e
 
U14 Jongens (JD)
Wessel Kamphuis 80 m 11,80 sec. 1e 24,41 km/h
Juul Sommers 80 m 12,37 sec. 2e 23,28 km/h
Tren Braat 80 m 12,75 sec. 3e 22,59 km/h
Victor van Gerwen 80 m 13,15 sec. 4e 21,90 km/h
Fabian Buijzen 80 m 13,82 sec. 5e 20,84 km/h
Wessel Kamphuis 800 m 2:42,60 min. 1e 17,71 km/h
Juul Sommers 800 m 2:59,22 min. 2e 16,07 km/h
Tren Braat 800 m 3:07,06 min. 3e 15,40 km/h
Victor van Gerwen 800 m 3:19,46 min. 4e 14,44 km/h
Fabian Buijzen 800 m 3:24,48 min. 5e 14,08 km/h
Wessel Kamphuis Hoogspringen 1,45 m. 1e
Fabian Buijzen Hoogspringen 1,25 m. 2e
Juul Sommers Hoogspringen 1,20 m. 3e
Victor van Gerwen Hoogspringen 1,20 m. 4e
Tren Braat Hoogspringen 1,15 m. 5e
 
U16 Jongens (JC)
Matthijs van Gerwen 100 m 15,70 sec. 1e 22,93 km/h
Matthijs van Gerwen 800 m 2:44,76 min. 1e 17,48 km/h
Matthijs van Gerwen Hoogspringen 1,40 m. 1e
 
U16 Meisjes (MC)
Denice Geraedts 80 m 11,72 sec. 1e 24,57 km/h
Elke Sommers 80 m 12,25 sec. 2e 23,51 km/h
Marloes de Wolf 80 m 12,51 sec. 3e 23,02 km/h
Elke Sommers 800 m 2:46,74 min. 1e 17,27 km/h
Marloes de Wolf 800 m 2:53,48 min. 2e 16,60 km/h
Denice Geraedts 800 m 3:44,23 min. 3e 12,84 km/h
Elke Sommers Hoogspringen 1,25 m. 1e
Marloes de Wolf Hoogspringen 1,20 m. 2e
Denice Geraedts Hoogspringen 1,20 m. 2e
 
T34 Wheeler Vrouwen
Desiree Vranken 60 m 21,39 sec. 10,10 km/h
Desiree Vranken 400 m 2:36,72 sec. 9,19 km/h
Desiree Vranken Kogel 2 kg 2,97 m.