Swift Atletiek

Loop Wedstrijden per Atleet.

Kies Seizoen :

Het Seizoen loopt vanaf 1 november tot en met 31 oktober het jaar erna.

Pupillen

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Noah Rutten U10 Jongens (JPB) 9 10.7 km 1.2 km
Ian Koumans U10 Jongens (JPB) 8 10.1 km 1.3 km
Sem Koumans U10 Jongens (JPB) 8 10.1 km 1.3 km
Zina Verlinden U12 Meisjes (MPA) 7 10.5 km 1.5 km
Tren Cox U12 Jongens (JPA) 7 10.5 km 1.5 km
Isa van Havere U12 Meisjes (MPA) 7 10.4 km 1.5 km
Kas Van Havere U8 Jongens (JMP) 7 7.0 km 1.0 km
Timon Spruijt U12 Jongens (JPA) 6 8.3 km 1.4 km
Sam van den Born U8 Jongens (JMP) 6 5.6 km 0.9 km
Guus van den Born U10 Jongens (JPB) 5 6.8 km 1.4 km
Dejan Verlinden U9 Jongens (JPC) 5 4.8 km 1.0 km
Nora Dilek U10 Meisjes (MPB) 4 5.2 km 1.3 km
Jenna Bonaparte U12 Meisjes (MPA) 2 3.1 km 1.5 km
Feikje Jeurissen U10 Meisjes (MPB) 1 1.6 km 1.6 km
Laurens Griens U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Noud Frins U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Thomas Schreurs U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Timo van der Velden U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Hamza Chemlali U8 Jongens (JMP) 1 0.8 km 0.8 km
Totaal 19 87 112 km 1.3 km

Junioren CD

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Pien Koumans U14 Meisjes (MD) 6 9.6 km 1.6 km
Ela Verlinden U14 Meisjes (MD) 6 9.5 km 1.6 km
Lotte van Havere U14 Meisjes (MD) 5 7.8 km 1.6 km
Noah Babic U16 Jongens (JC) 4 13.1 km 3.3 km
Lana Dols U14 Meisjes (MD) 4 6.7 km 1.7 km
Sjoerd Stel U16 Jongens (JC) 3 9.5 km 3.2 km
Sofie Rozema U16 Meisjes (MC) 3 9.4 km 3.1 km
Niek Janssen U16 Jongens (JC) 2 6.4 km 3.2 km
Lucas Rozema U14 Jongens (JD) 2 3.3 km 1.6 km
Koen Deckers U16 Jongens (JC) 1 3.1 km 3.1 km
Yvah Berben U14 Meisjes (MD) 1 1.6 km 1.6 km
Totaal 11 37 80 km 2.2 km

Junioren AB, Senioren en Masters

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Alwin van den Heuvel Mannen 10 45.0 km 4.5 km
Jack Niessen M65+ 9 147.6 km 16.4 km
Rober van Leipsig M55+ 9 99.5 km 11.1 km
Gijs Deckers U18 Mannen (JB) 9 40.6 km 4.5 km
Nils van Leipsig U18 Mannen (JB) 9 38.8 km 4.3 km
Sjoerd Geraets M45+ 8 157.6 km 19.7 km
Ton van Loon M55+ 8 71.0 km 8.9 km
Patrick Goertz M50+ 6 150.5 km 25.1 km
Daan Janssens Mannen 6 142.6 km 23.8 km
Wim Teeuw M60+ 5 127.6 km 25.5 km
Kevin Giebels M40+ 5 120.5 km 24.1 km
Sebastiaan Rutten M40+ 5 91.4 km 18.3 km
Robert Hirsch M45+ 5 90.8 km 18.2 km
Jasper du Croix M50+ 5 70.8 km 14.2 km
Karin Pijpers V55+ 4 106.5 km 26.6 km
Ilona Sprenger V40+ 4 88.3 km 22.1 km
Jan Suylen M60+ 4 78.3 km 19.6 km
Hester Hirsch V40+ 4 69.7 km 17.4 km
Patrick Goertz M45+ 4 68.2 km 17.1 km
Johan van de Mortel M35+ 4 64.7 km 16.2 km
Pascal Peters M50+ 4 61.1 km 15.3 km
Ronald Langenhuizen M45+ 4 43.8 km 10.9 km
Mennie Maynard M60+ 3 105.5 km 35.2 km
Bert Martens M70+ 3 78.3 km 26.1 km
Mennie Maynard M55+ 3 57.2 km 19.1 km
Rob Verhaegh M60+ 3 45.7 km 15.2 km
Ruud Bremmers M60+ 3 38.7 km 12.9 km
Mara van der Sommen V35+ 3 36.7 km 12.2 km
Eric Deussen M40+ 3 27.5 km 9.2 km
Trevor Homs M40+ 3 23.1 km 7.7 km
Frank Bouts M75+ 3 20.0 km 6.7 km
Stan Ubachs Mannen 2 57.2 km 28.6 km
Desiree Stevens V40+ 2 36.1 km 18.0 km
Roos Theunissen Vrouwen 2 36.1 km 18.0 km
Roger Cremers M45+ 2 25.6 km 12.8 km
Dorothee Hermes V40+ 2 25.0 km 12.5 km
Harry Kuijper M60+ 2 23.7 km 11.8 km
Wouter Simonis M55+ 2 22.5 km 11.3 km
Bart Zijlstra Mannen 2 20.5 km 10.3 km
Jorick Horstermans Mannen 2 20.5 km 10.3 km
Lena Rötter Vrouwen 2 20.0 km 10.0 km
Chris Steuns M40+ 2 20.0 km 10.0 km
Maria Sars Vrouwen 2 20.0 km 10.0 km
Irma Breuer-de Wit V50+ 2 12.1 km 6.1 km
Barbara Sars V65+ 2 11.9 km 5.9 km
Isabel Rozema U18 Vrouwen (MB) 2 10.0 km 5.0 km
Wouter Bink Mannen 2 9.0 km 4.5 km
Michèl Smeijsters Vrouwen 1 42.2 km 42.2 km
Arnold Reusken M60+ 1 21.1 km 21.1 km
Dorothee Hermes V45+ 1 21.1 km 21.1 km
Hester Hirsch V45+ 1 21.1 km 21.1 km
Ric Reulen M50+ 1 21.1 km 21.1 km
Wilco Allers M50+ 1 21.1 km 21.1 km
Wim Cox M60+ 1 21.1 km 21.1 km
Daisy Ackema V35+ 1 15.0 km 15.0 km
Hanneke van Herten-Oijen V60+ 1 15.0 km 15.0 km
Ingeborg Wijzenbroek V55+ 1 15.0 km 15.0 km
Jan van de Winkel M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Joop Boonen M55+ 1 15.0 km 15.0 km
José Lilly V50+ 1 15.0 km 15.0 km
Leny Jansen V60+ 1 15.0 km 15.0 km
Lisette Stroucken V50+ 1 15.0 km 15.0 km
Nicole Brauckmann V50+ 1 15.0 km 15.0 km
Olaf Kahmann M55+ 1 15.0 km 15.0 km
Randy Van Eekelen M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Peter van der Zander M60+ 1 12.5 km 12.5 km
Barbara Sars-Pingel V60+ 1 10.6 km 10.6 km
Hannie de Caluwe V60+ 1 10.6 km 10.6 km
Emmelijn van Eldik Vrouwen 1 10.0 km 10.0 km
Hannah Cranen Vrouwen 1 10.0 km 10.0 km
Huub Reulen M60+ 1 10.0 km 10.0 km
Inge Kessels V45+ 1 10.0 km 10.0 km
Jeanette Evers V35+ 1 10.0 km 10.0 km
Joep Niessen Mannen 1 10.0 km 10.0 km
Lo van den Beuken M60+ 1 10.0 km 10.0 km
Wim Aan de Meulen M65+ 1 10.0 km 10.0 km
Paul de Winden M50+ 1 10.0 km 10.0 km
Wilfred Klaassen M60+ 1 10.0 km 10.0 km
Jack Niessen M60+ 1 8.0 km 8.0 km
Inge Florie V40+ 1 5.0 km 5.0 km
Joof Oosterbaan M70+ 1 5.0 km 5.0 km
Julia Dahmen V45+ 1 5.0 km 5.0 km
Lammert Visscher M75+ 1 5.0 km 5.0 km
Lisanne de Vreede Vrouwen 1 5.0 km 5.0 km
Sten Driessen Mannen 1 5.0 km 5.0 km
Teun Beek U18 Mannen (JB) 1 5.0 km 5.0 km
Thom Kessels U18 Mannen (JB) 1 5.0 km 5.0 km
Fred Knarren M60+ 1 5.0 km 5.0 km
Nina Kruijtzer U20 Vrouwen (MA) 1 5.0 km 5.0 km
Perry Peeters M60+ 1 5.0 km 5.0 km
Tom Geraeds M55+ 1 5.0 km 5.0 km
Wim Crijns M60+ 1 5.0 km 5.0 km
Tim Sonnemans Mannen 1 4.6 km 4.6 km
Vicky Jeurissen V35+ 1 4.0 km 4.0 km
Roel Lucas Mannen 1 2.6 km 2.6 km
Rick Kuipers Mannen 1 2.5 km 2.5 km
Scipio van Lierop M40+ 1 2.4 km 2.4 km
Paul de Winden M55+ 1 2.2 km 2.2 km
Ellen Welling V55+ 1 2.1 km 2.1 km
Dianne Hely V60+ 1 1.9 km 1.9 km
Totaal 100 243 3340 km 13.7 km

Totalen

Atleten 130
Wedstrijd bezoeken 367
Wedstrijd km 3532 km
Gem km/Wedstrijd 9.6 km