Swift Atletiek

Loop Wedstrijden per Atleet.

Kies Seizoen :

Het Seizoen loopt vanaf 1 november tot en met 31 oktober het jaar erna.

Pupillen

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Liva Korvers U12 Meisjes (MPA) 6 8.5 km 1.4 km
Ian Koumans U12 Jongens (JPA) 5 7.0 km 1.4 km
Sem Koumans U12 Jongens (JPA) 5 7.0 km 1.4 km
Mijs Roeven U12 Meisjes (MPA) 5 6.9 km 1.4 km
Guus van den Born U12 Jongens (JPA) 4 5.8 km 1.5 km
Renske Hermans U10 Meisjes (MPB) 4 5.6 km 1.4 km
Sam van den Born U10 Jongens (JPB) 4 5.3 km 1.3 km
Dejan Verlinden U12 Jongens (JPA) 3 4.5 km 1.5 km
Aaron Caspers U10 Jongens (JPB) 2 2.6 km 1.3 km
Yaro Caspers U8 Jongens (JMP) 2 1.8 km 0.9 km
Chris Smeets U10 Jongens (JPB) 1 1.6 km 1.6 km
Emily Van Wayenburg U12 Meisjes (MPA) 1 1.6 km 1.6 km
Jasmijn Vogelaar U12 Meisjes (MPA) 1 1.6 km 1.6 km
Jaylee-ann Tielman U12 Meisjes (MPA) 1 1.6 km 1.6 km
Julia Çiftçio?lu U12 Meisjes (MPA) 1 1.6 km 1.6 km
Loïs van Pol U10 Meisjes (MPB) 1 1.6 km 1.6 km
Marwa Chemlali U12 Meisjes (MPA) 1 1.6 km 1.6 km
Noah Rutten U12 Jongens (JPA) 1 1.6 km 1.6 km
Nora Dilek U12 Meisjes (MPA) 1 1.6 km 1.6 km
Lars Roland U10 Jongens (JPB) 1 1.4 km 1.4 km
Ella Tellers U10 Meisjes (MPB) 1 1.3 km 1.3 km
Linus Tellers U10 Jongens (JPB) 1 1.3 km 1.3 km
Faas Janssen U9 Jongens (JPC) 1 1.0 km 1.0 km
Julian Verheijden U8 Jongens (JMP) 1 1.0 km 1.0 km
Robin Schüren U9 Meisjes (MPC) 1 1.0 km 1.0 km
Tadeás Verlinden U8 Jongens (JMP) 1 1.0 km 1.0 km
Ella Tellers U8 Meisjes (MMP) 1 0.8 km 0.8 km
Estella Kwee U8 Meisjes (MMP) 1 0.8 km 0.8 km
Hasse Carpaij-Schmitz U8 Meisjes (MMP) 1 0.8 km 0.8 km
Julian Verheijden U9 Jongens (JPC) 1 0.8 km 0.8 km
Lotte Tellers U9 Meisjes (MPC) 1 0.8 km 0.8 km
Max Theunissen U9 Jongens (JPC) 1 0.8 km 0.8 km
Rebecca Kwee U10 Meisjes (MPB) 1 0.8 km 0.8 km
Sil van de Bergh U9 Jongens (JPC) 1 0.8 km 0.8 km
Tadeá? Verlinden U8 Jongens (JMP) 1 0.8 km 0.8 km
Totaal 35 65 85 km 1.3 km

Junioren CD

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Zina Verlinden U14 Meisjes (MD) 3 4.7 km 1.6 km
Naud van den Hurck U14 Jongens (JD) 2 4.2 km 2.1 km
Isa van Havere U14 Meisjes (MD) 2 3.2 km 1.6 km
Jaap Haenen U16 Jongens (JC) 1 3.1 km 3.1 km
Christiaan Çiftçio?lu U14 Jongens (JD) 1 2.1 km 2.1 km
Lana Dols U16 Meisjes (MC) 1 2.1 km 2.1 km
Marta Ambesager U16 Meisjes (MC) 1 2.1 km 2.1 km
Noud Frins U14 Jongens (JD) 1 2.1 km 2.1 km
Pien Koumans U16 Meisjes (MC) 1 2.1 km 2.1 km
Thomas Schreurs U14 Jongens (JD) 1 2.1 km 2.1 km
Timo Van der Velden U14 Jongens (JD) 1 2.1 km 2.1 km
Timon Spruijt U14 Jongens (JD) 1 2.1 km 2.1 km
Lauren Den Uijl U14 Meisjes (MD) 1 1.6 km 1.6 km
Lise Haenen U14 Meisjes (MD) 1 1.6 km 1.6 km
Roos Wijnands U14 Meisjes (MD) 1 1.6 km 1.6 km
Yfke Silkens U14 Meisjes (MD) 1 1.6 km 1.6 km
Sjuul Schüren U14 Meisjes (MD) 1 1.5 km 1.5 km
Totaal 17 21 40 km 1.9 km

Junioren AB, Senioren en Masters

Naam Categorie Aantal wedstrijden Aantal wedstrijd km Gem km/wedstrijd
Nils van Leipsig U20 Mannen (JA) 7 38.4 km 5.5 km
Lena Rötter Vrouwen 6 29.2 km 4.9 km
Patrick Goertz M50+ 4 67.3 km 16.8 km
Sebastiaan Rutten M40+ 4 67.3 km 16.8 km
Ilse Kortstee V50+ 4 18.0 km 4.5 km
Bert Martens M70+ 3 73.4 km 24.5 km
Hester Hirsch V45+ 3 57.2 km 19.1 km
Kevin Giebels M40+ 3 36.4 km 12.1 km
Jesse van Wayenburg M40+ 3 36.2 km 12.1 km
Daan Janssens Mannen 3 35.7 km 11.9 km
Ton van Loon M55+ 3 27.1 km 9.0 km
Chris Steuns M45+ 3 26.0 km 8.7 km
Karin Hermans V45+ 3 14.2 km 4.7 km
Wim Cox M60+ 2 42.2 km 21.1 km
Harry Kuijper M65+ 2 36.1 km 18.0 km
Karin Pijpers V55+ 2 36.1 km 18.0 km
Robert Hirsch M45+ 2 36.1 km 18.0 km
Johan van de Mortel M35+ 2 31.2 km 15.6 km
Hannie de Caluwe V60+ 2 25.6 km 12.8 km
Alexander Beeren M50+ 2 25.1 km 12.6 km
Bart Zijlstra Mannen 2 20.7 km 10.3 km
Roel Lucas Mannen 2 20.7 km 10.3 km
Mara van der Sommen V35+ 2 18.2 km 9.1 km
Francisca Sars Vrouwen 2 15.8 km 7.9 km
Irma Breuer-de Wit V55+ 2 12.2 km 6.1 km
Joep Swagten M60+ 2 10.2 km 5.1 km
Angela Butti V60+ 1 42.2 km 42.2 km
Angela Butti V65+ 1 21.1 km 21.1 km
Desiree Stevens V45+ 1 21.1 km 21.1 km
Daan van de Laar Mannen 1 15.0 km 15.0 km
Frank Bouts M80+ 1 15.0 km 15.0 km
Frauke Classen Vrouwen 1 15.0 km 15.0 km
Inge Kwant V55+ 1 15.0 km 15.0 km
Jan Suylen M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Mennie Maynard M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Rob Verhaegh M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Ruud Bremmers M60+ 1 15.0 km 15.0 km
Inge Florie V45+ 1 13.0 km 13.0 km
Peter van der Zander M60+ 1 13.0 km 13.0 km
Ric Reulen M50+ 1 13.0 km 13.0 km
Wouter Simonis M55+ 1 13.0 km 13.0 km
Barbara Sars V65+ 1 10.6 km 10.6 km
Jorick Horstermans Mannen 1 10.6 km 10.6 km
Maria Sars Vrouwen 1 10.6 km 10.6 km
Sjoerd Geraets M45+ 1 10.6 km 10.6 km
Jorick Horstermans M35+ 1 10.1 km 10.1 km
Paul de Winden M55+ 1 10.1 km 10.1 km
Ronald Frins M40+ 1 10.1 km 10.1 km
Ronald Langenhuizen M45+ 1 10.1 km 10.1 km
Rutger Sprengers M45+ 1 10.1 km 10.1 km
Wilfred Klaassen M60+ 1 10.1 km 10.1 km
Dorothee Hermes V45+ 1 9.8 km 9.8 km
Daniel de Kok M60+ 1 5.2 km 5.2 km
Debbie Schreurs V45+ 1 5.2 km 5.2 km
Erwin Kersten M55+ 1 5.2 km 5.2 km
Guido Klaassen Mannen 1 5.2 km 5.2 km
Joof Oosterbaan M75+ 1 5.2 km 5.2 km
Lammert Visscher M75+ 1 5.2 km 5.2 km
Lisanne de Vreede Vrouwen 1 5.2 km 5.2 km
Mario de Vries M45+ 1 5.2 km 5.2 km
Marlou Knijnenburg Vrouwen 1 5.2 km 5.2 km
Maud Kessels V50+ 1 5.2 km 5.2 km
Niek Janssen U18 Mannen (JB) 1 5.2 km 5.2 km
Nina Kruijtzer Vrouwen 1 5.2 km 5.2 km
Pascal Peters M50+ 1 5.2 km 5.2 km
Teun Beek U20 Mannen (JA) 1 5.2 km 5.2 km
Thom Kessels U20 Mannen (JA) 1 5.2 km 5.2 km
Tim Wenkenbach M45+ 1 5.2 km 5.2 km
Wim Aan de Meulen M65+ 1 5.2 km 5.2 km
Julia Dahmen V45+ 1 5.0 km 5.0 km
Sonja Cantelberg-Schroën V45+ 1 5.0 km 5.0 km
Emmelijn van Eldik Vrouwen 1 4.2 km 4.2 km
Karin van Ettinger Vrouwen 1 4.2 km 4.2 km
Rober van Leipsig M55+ 1 4.0 km 4.0 km
Totaal 74 123 1336 km 10.9 km

Totalen

Atleten 126
Wedstrijd bezoeken 209
Wedstrijd km 1461 km
Gem km/Wedstrijd 7.0 km