Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 28 augustus 2010 Track Meeting Breda |
|||||
T34 Wheeler Vrouwen | |||||
Desiree Vranken | 100 m | 22,31 sec. | -0.7m/s | 16,14 km/h | |
Desiree Vranken | 400 m | 1:20,88 sec. | 17,80 km/h | ||
zaterdag 28 augustus 2010 Werpvijfkamp Stekene (B) |
|||||
M40+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 7,92 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 26,82 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Speer 800 g (vanaf 1986) | 26,74 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Kogelslingeren 7,26 kg | 24,79 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Gewichtwerpen 15,88 kg | 7,07 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Werp 5-kamp M40 | 1797 punten | 3e | ||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 7,26 kg | 12,78 m. | |||
Peter Holthuijsen | Discus 2 kg | 40,22 m. | |||
Peter Holthuijsen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 36,90 m. | |||
Peter Holthuijsen | Kogelslingeren 7,26 kg | 36,37 m. | |||
Peter Holthuijsen | Gewichtwerpen 15,88 kg | 12,71 m. | |||
Peter Holthuijsen | Werp 5-kamp M45 | 3459 punten | 1e | ||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 12,04 m. | |||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,54 m. | |||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,63 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 41,44 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 36,94 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 34,06 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,89 m. | |||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 31,32 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 30,45 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 41,02 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 31,24 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 30,90 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 16,11 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,85 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,73 m. | |||
Jan Titulaer | Werp 5-kamp M60 | 3573 punten | 1e | ||
Jan van Hooft | Werp 5-kamp M60 | 3096 punten | 4e | ||
Frans Klep | Werp 5-kamp M60 | 2778 punten | 6e | ||
zaterdag 21 augustus 2010 Duitse werpvijfkamp kampioenschappen Bogen (D) |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 7,26 kg | 13,12 m. | 2e | ||
Peter Holthuijsen | Discus 2 kg | 40,25 m. | 2e | ||
Peter Holthuijsen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 41,62 m. | 4e | ||
Peter Holthuijsen | Kogelslingeren 7,26 kg | 33,62 m. | 5e | ||
Peter Holthuijsen | Gewichtwerpen 15,88 kg | 12,19 m. | 2e | ||
donderdag 19 augustus 2010 Avondmeeting Sint-Niklaas (B) |
|||||
M40+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 7,91 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Kogelslingeren 7,26 kg | 18,82 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Gewichtwerpen 15,88 kg | 7,32 m. | |||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 41,99 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 32,68 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,91 m. | |||
vrijdag 13 augustus 2010 Wedstrijd Kerkrade |
|||||
M40+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 8,31 m. | 3e | ||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 26,28 m. | 5e | ||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 11,85 m. | 2e | ||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 33,60 m. | 4e | ||
zondag 8 augustus 2010 Baanwedstrijd ATAC Turnhout (B) |
|||||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 43,19 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 35,82 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 41,29 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 34,33 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 33,00 m. | |||
zaterdag 7 augustus 2010 Baanwedstrijd DALO Lommel (B) |
|||||
M60+ | |||||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,43 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 36,56 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,82 m. | |||
zaterdag 17 juli 2010 Wedstrijd Annen - Witten (D) |
|||||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,00 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 42,27 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,02 m. | 1e | ||
zondag 11 juli 2010 LK Junioren en Senioren Sittard |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Joris Menger | 80 m Horden 76,2 cm | 20,75 sec. | 10e | 13,88 km/h | |
Joris Menger | Speer 400 g | 11,35 m. | 14e | ||
Joris Menger | Verspringen | 1,83 m. | 12e | ||
U16 Jongens (JC) | |||||
Wessel Kamphuis | 100 m | 12,74 sec. | 28,26 km/h | ||
Wessel Kamphuis | 100 m | 12,75 sec. | 4e | 28,24 km/h | |
Tren Braat | 100 m | 13,83 sec. | 26,03 km/h | ||
Juul Sommers | 100 m | 14,00 sec. | 25,71 km/h | ||
Wessel Kamphuis | Kogel 4 kg | 10,40 m. | 2e | ||
Juul Sommers | Kogel 4 kg | 8,63 m. | 8e | ||
Tren Braat | Discus 1 kg | 24,23 m. | 3e | ||
Juul Sommers | Speer 600 g (vanaf 1999) | 32,24 m. | 1e | ||
Wessel Kamphuis | Verspringen | 5,25 m. | 3e | ||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Lisanne Baetsen | 60 m | 8,65 sec. | 1e | 24,97 km/h | |
Lisanne Baetsen | 60 m | 8,73 sec. | 24,74 km/h | ||
Loes Bergs | 60 m | 9,46 sec. | 22,83 km/h | ||
Loes Bergs | 60 m | 9,52 sec. | 8e | 22,69 km/h | |
Karlijn Koerts | 600 m | 1:49,97 min. | 2e | 19,64 km/h | |
Tirza Allers | 600 m | 2:07,67 min. | 8e | 16,92 km/h | |
Lisanne Baetsen | 60 m Horden 76,2 cm | 12,62 sec. | 3e | 17,12 km/h | |
Tirza Allers | 60 m Horden 76,2 cm | 14,63 sec. | 9e | 14,76 km/h | |
Loes Bergs | Kogel 2 kg | 7,76 m. | 8e | ||
Marit Bouma | Speer 400 g | 14,12 m. | 4e | ||
Florenske Bremmers | Speer 400 g | 14,05 m. | 5e | ||
Marit Bouma | Verspringen | 2,93 m. | 14e | ||
Loes Bergs | Hoogspringen | 1,25 m. | 6e | ||
Lisanne Baetsen | Hoogspringen | 1,25 m. | 6e | ||
Marit Bouma | Hoogspringen | 1,15 m. | 13e | ||
Tirza Allers | Hoogspringen | 1,10 m. | 15e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Denice Geraedts | 100 m | 14,63 sec. | 2e | 24,61 km/h | |
Denice Geraedts | Kogel 3 kg | 9,14 m. | 5e | ||
Denice Geraedts | Verspringen | 4,10 m. | 5e | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Julia de Hoop | 100 m | 13,13 sec. | 27,42 km/h | ||
donderdag 8 juli 2010 Avondwedstrijd Helmond |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Marijn Horstermans | Kogel 5 kg | 6,50 m. | |||
Marijn Horstermans | Discus 1,75 kg | 13,19 m. | |||
U20 Mannen (JA) | |||||
Alain Dijkstra | Kogel 6 kg | 8,78 m. | |||
Bart Zijlstra | Kogel 6 kg | 8,54 m. | |||
Bart Zijlstra | Discus 1,75 kg | 24,72 m. | |||
Alain Dijkstra | Discus 1,75 kg | 24,45 m. | |||
Alain Dijkstra | Kogelslingeren 6 kg | 23,16 m. | |||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Yvette Beulen | Kogel 4 kg | 6,75 m. | |||
Yvette Beulen | Discus 1 kg | 14,51 m. | |||
Mannen | |||||
Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 8,02 m. | |||
Jorick Horstermans | Discus 2 kg | 21,59 m. | |||
M40+ | |||||
Wim Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,87 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 7,94 m. | |||
Wim Coenen | Discus 2 kg | 37,92 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 25,14 m. | |||
Wim Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 33,74 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Kogelslingeren 7,26 kg | 21,60 m. | |||
M55+ | |||||
Henk van Bakel | Kogel 6 kg | 10,32 m. | |||
Henk van Bakel | Discus 1,5 kg | 35,55 m. | |||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 6 kg | 32,93 m. | |||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 11,93 m. | |||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 10,11 m. | |||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 9,59 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 43,48 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 37,80 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 33,88 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 42,72 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 32,80 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 32,76 m. | |||
donderdag 1 juli 2010 Avondwedstrijd Hückelhoven (D) |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogelslingeren 7,26 kg | 38,46 m. | |||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 42,49 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 16,71 m. | |||