Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 29 oktober 2011 Werpvijfkamp Zutphen |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 7,26 kg | 12,42 m. | |||
Wim Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,71 m. | |||
Leo Widlak | Kogel 7,26 kg | 8,09 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 7,76 m. | |||
Peter Holthuijsen | Discus 2 kg | 39,53 m. | |||
Wim Coenen | Discus 2 kg | 36,22 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 25,42 m. | |||
Leo Widlak | Discus 2 kg | 23,38 m. | |||
Peter Holthuijsen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 39,00 m. | |||
Wim Coenen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 31,12 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Speer 800 g (vanaf 1986) | 30,64 m. | |||
Leo Widlak | Speer 800 g (vanaf 1986) | 24,69 m. | |||
Peter Holthuijsen | Kogelslingeren 7,26 kg | 39,77 m. | |||
Wim Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 38,91 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Kogelslingeren 7,26 kg | 25,77 m. | |||
Leo Widlak | Kogelslingeren 7,26 kg | 17,26 m. | |||
Peter Holthuijsen | Gewichtwerpen 15,88 kg | 12,14 m. | |||
Wim Coenen | Gewichtwerpen 15,88 kg | 11,31 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Gewichtwerpen 15,88 kg | 9,66 m. | |||
Peter Holthuijsen | Werp 5-kamp M45 | 3485 punten | 1e | ||
Wim Coenen | Werp 5-kamp M45 | 3144 punten | 2e | ||
Jeroen van Emmerik | Werp 5-kamp M45 | 2211 punten | 4e | ||
Leo Widlak | Werp 5-kamp M45 | 1396 punten | 6e | ||
M50+ | |||||
Geert Wiermans | Kogel 6 kg | 9,61 m. | |||
Geert Wiermans | Discus 1,5 kg | 34,12 m. | |||
Geert Wiermans | Speer 700 g | 38,94 m. | |||
Geert Wiermans | Kogelslingeren 6 kg | 30,52 m. | |||
Geert Wiermans | Gewichtwerpen 11,34 kg | 10,99 m. | |||
Geert Wiermans | Werp 5-kamp M50 | 2666 punten | 2e | ||
M55+ | |||||
Henk van Bakel | Kogel 6 kg | 9,06 m. | |||
Henk van Bakel | Discus 1,5 kg | 35,69 m. | |||
Henk van Bakel | Speer 700 g | 36,31 m. | |||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 6 kg | 30,05 m. | |||
Henk van Bakel | Gewichtwerpen 11,34 kg | 12,56 m. | |||
Henk van Bakel | Werp 5-kamp M55 | 2989 punten | 1e | ||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 11,48 m. | |||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,41 m. | |||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,31 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 39,43 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 37,06 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 31,70 m. | |||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 34,29 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,65 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,90 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 40,91 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 33,01 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 31,34 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,89 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,73 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,55 m. | |||
Jan Titulaer | Werp 5-kamp M60 | 3453 punten | 2e | ||
Jan van Hooft | Werp 5-kamp M60 | 3136 punten | 3e | ||
Frans Klep | Werp 5-kamp M60 | 2690 punten | 4e | ||
zaterdag 22 oktober 2011 werpersmeeting Sint Niklaas (B) |
|||||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 11,73 m. | |||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,47 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 36,49 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 31,36 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 32,73 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 40,48 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 32,10 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,58 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 10,94 m. | |||
Jan Titulaer | Werp 5-kamp M60 | 3473 punten | 1e | ||
zaterdag 15 oktober 2011 Douwe Smit Trofee Roermond |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Marijn Horstermans | Kogel 5 kg | 7,68 m. | 4e | ||
Marijn Horstermans | Discus 1,5 kg | 16,58 m. | 4e | ||
U20 Mannen (JA) | |||||
Driek Sampers | Kogel 6 kg | 10,32 m. | 5e | ||
Driek Sampers | Discus 1,75 kg | 32,66 m. | 4e | ||
Driek Sampers | Speer 800 g (vanaf 1986) | 44,47 m. | 1e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Sina Mai Holthuijsen | Kogel 3 kg | 9,67 m. | 5e | ||
Sina Mai Holthuijsen | Discus 1 kg | 28,02 m. | 3e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Lieke Keunen | Kogel 3 kg | 10,36 m. | 2e | ||
Lieke Keunen | Discus 1 kg | 26,12 m. | 4e | ||
Lieke Keunen | Kogelslingeren 3 kg | 36,80 m. | 2e | ||
Mannen | |||||
Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 9,19 m. | 4e | ||
Bart Zijlstra | Kogel 7,26 kg | 8,75 m. | 5e | ||
Alain Dijkstra | Kogel 7,26 kg | 8,66 m. | 6e | ||
Jorick Horstermans | Discus 2 kg | 24,95 m. | 4e | ||
Bart Zijlstra | Discus 2 kg | 23,62 m. | 5e | ||
Alain Dijkstra | Discus 2 kg | 23,39 m. | 6e | ||
Alain Dijkstra | Speer 800 g (vanaf 1986) | 35,63 m. | 2e | ||
Bart Zijlstra | Speer 800 g (vanaf 1986) | 28,66 m. | 3e | ||
Jorick Horstermans | Speer 800 g (vanaf 1986) | 26,68 m. | 4e | ||
Alain Dijkstra | Kogelslingeren 7,26 kg | 22,48 m. | 2e | ||
Alain Dijkstra | Gewichtwerpen 15,88 kg | 9,95 m. | 1e | ||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 7,26 kg | 13,03 m. | 1e | ||
Wim Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,72 m. | 2e | ||
Leo Widlak | Kogel 7,26 kg | 8,26 m. | 3e | ||
Peter Holthuijsen | Discus 2 kg | 40,14 m. | 1e | ||
Wim Coenen | Discus 2 kg | 36,38 m. | 2e | ||
Leo Widlak | Discus 2 kg | 24,09 m. | 3e | ||
Jeroen van Emmerik | Speer 800 g (vanaf 1986) | 27,74 m. | 2e | ||
Leo Widlak | Speer 800 g (vanaf 1986) | 24,42 m. | 3e | ||
Wim Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 31,94 m. | 1e | ||
Jeroen van Emmerik | Kogelslingeren 7,26 kg | 30,14 m. | 2e | ||
Leo Widlak | Kogelslingeren 7,26 kg | 27,45 m. | 3e | ||
Wim Coenen | Gewichtwerpen 15,88 kg | 11,18 m. | 1e | ||
Jeroen van Emmerik | Gewichtwerpen 15,88 kg | 8,71 m. | 2e | ||
Leo Widlak | Gewichtwerpen 15,88 kg | 8,65 m. | 3e | ||
M50+ | |||||
Geert Wiermans | Kogel 6 kg | 9,69 m. | 1e | ||
Geert Wiermans | Discus 1,5 kg | 31,47 m. | 3e | ||
Geert Wiermans | Speer 700 g | 33,58 m. | 2e | ||
Geert Wiermans | Kogelslingeren 6 kg | 28,40 m. | 1e | ||
Geert Wiermans | Gewichtwerpen 11,34 kg | 10,83 m. | 3e | ||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 11,52 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,53 m. | 3e | ||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,49 m. | 4e | ||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 48,74 m. | 1e | ||
Frans Klep | Discus 1 kg | 34,76 m. | 4e | ||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 34,38 m. | 5e | ||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 32,54 m. | 2e | ||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 28,58 m. | 4e | ||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 38,79 m. | 3e | ||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 33,98 m. | 4e | ||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 32,00 m. | 5e | ||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,55 m. | 3e | ||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,98 m. | 4e | ||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,17 m. | 5e | ||
V45+ | |||||
Suzanne Mertens | Kogel 4 kg | 8,10 m. | 1e | ||
Suzanne Mertens | Discus 1 kg | 21,16 m. | 1e | ||
Suzanne Mertens | Speer 600 g (vanaf 1999) | 21,90 m. | 1e | ||
zondag 9 oktober 2011 Meeting de Clôture Luik (B) |
|||||
M45+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 29,24 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Kogelslingeren 7,26 kg | 28,88 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Verspringen | 4,42 m. | |||
zaterdag 8 oktober 2011 Bliksem werp 5-kamp Beveren (B) |
|||||
M60+ | |||||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,33 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 29,55 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 27,99 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 30,47 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,33 m. | |||
Frans Klep | Werp 5-kamp M60 | 2577 punten | |||
zaterdag 8 oktober 2011 Trainings wedstrijd 4x1500m Roermond |
|||||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Pie Meuwissen, Siem Winkelmolen, Thomas van Essen, Vincent Cootjans |
4x1500m | 26:49,0 min. | 13,42 km/h | ||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Aberash Douven, Kim Schlicksupp, Marloe Stroeken, Steffie Bosboom |
4x1500m | 31:43,0 min. | 11,35 km/h | ||
zondag 2 oktober 2011 Blokmeerkamp Kevelaer (D) |
|||||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Sina Mai Holthuijsen | 100 m | 15,05 sec. | 23,92 km/h | ||
Sina Mai Holthuijsen | 80 m Horden 76,2 cm | 15,38 sec. | 18,73 km/h | ||
Sina Mai Holthuijsen | Kogel 3 kg | 9,40 m. | |||
Sina Mai Holthuijsen | Discus 1 kg | 26,67 m. | |||
Sina Mai Holthuijsen | Verspringen | 4,08 m. | |||
zaterdag 1 oktober 2011 ATG Abschlusswerfertag Aken (D) |
|||||
M45+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 8,69 m. | 3e | ||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 29,82 m. | 1e | ||
Jeroen van Emmerik | Speer 800 g (vanaf 1986) | 33,24 m. | 2e | ||
Jeroen van Emmerik | Gewichtwerpen 15,88 kg | 10,06 m. | 1e | ||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 11,02 m. | 3e | ||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,82 m. | 6e | ||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 44,54 m. | 2e | ||
Frans Klep | Discus 1 kg | 33,37 m. | 6e | ||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,76 m. | 3e | ||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 28,76 m. | 4e | ||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,40 m. | 1e | ||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,20 m. | 3e | ||
zondag 25 september 2011 Baanwedstrijd Süchteln (D) |
|||||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 44,89 m. | 1e | ||
Frans Klep | Discus 1 kg | 33,82 m. | 2e | ||
zondag 25 september 2011 Nordrhein-Kreisvergleichskamp Rhede (D) |
|||||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Sina Mai Holthuijsen | Kogel 3 kg | 9,16 m. | 10e | ||
Sina Mai Holthuijsen | Discus 1 kg | 26,30 m. | 5e | ||
zaterdag 24 september 2011 Clubkampioenschappen Roermond |
|||||
U8 Jongens (JMP) | |||||
Joost van Essen | 40 m | 8,34 sec. | 17,27 km/h | ||
Christiaan Dahmen | 40 m | 8,97 sec. | 16,05 km/h | ||
Joost van Essen | 600 m | 2:38,63 min. | 13,62 km/h | ||
Christiaan Dahmen | 600 m | 2:58,47 min. | 12,10 km/h | ||
Joost van Essen | Balw 135/155 g | 8,74 m. | |||
Christiaan Dahmen | Balw 135/155 g | 6,75 m. | |||
Joost van Essen | Hoogspringen | 0,75 m. | |||
Christiaan Dahmen | Hoogspringen | 0,60 m. | |||
U9 Jongens (JPC) | |||||
Goos Meuwissen | 40 m | 7,67 sec. | 18,77 km/h | ||
Mike Dahmen | 40 m | 7,85 sec. | 18,34 km/h | ||
Roduén Ajubi | 40 m | 8,35 sec. | 17,25 km/h | ||
Mike Dahmen | 600 m | 2:27,01 min. | 14,69 km/h | ||
Goos Meuwissen | 600 m | 2:32,99 min. | 14,12 km/h | ||
Roduén Ajubi | 600 m | 2:53,17 min. | 12,47 km/h | ||
Goos Meuwissen | Balw 135/155 g | 16,12 m. | |||
Roduén Ajubi | Balw 135/155 g | 13,13 m. | |||
Mike Dahmen | Balw 135/155 g | 11,31 m. | |||
Roduén Ajubi | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Goos Meuwissen | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Mike Dahmen | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Sten Driessen | 40 m | 6,87 sec. | 20,96 km/h | ||
Sjoerd Waajen | 40 m | 7,19 sec. | 20,03 km/h | ||
Nassim Jakhjoukh | 40 m | 7,59 sec. | 18,97 km/h | ||
Gabriel van Mierlo | 40 m | 8,21 sec. | 17,54 km/h | ||
Sten Driessen | 1000 m | 4:09,57 min. | 14,42 km/h | ||
Sjoerd Waajen | 1000 m | 4:10,87 min. | 14,35 km/h | ||
Nassim Jakhjoukh | 1000 m | 4:37,05 min. | 12,99 km/h | ||
Gabriel van Mierlo | 1000 m | 4:39,49 min. | 12,88 km/h | ||
Sjoerd Waajen | Kogel 2 kg | 5,70 m. | |||
Sten Driessen | Kogel 2 kg | 4,96 m. | |||
Gabriel van Mierlo | Kogel 2 kg | 4,91 m. | |||
Nassim Jakhjoukh | Kogel 2 kg | 4,76 m. | |||
Sten Driessen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Sjoerd Waajen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Nassim Jakhjoukh | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Gabriel van Mierlo | Hoogspringen | 0,75 m. | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Pie Meuwissen | 60 m | 9,93 sec. | -0.7m/s | 21,75 km/h | |
Jordy Quaedvlieg | 60 m | 10,04 sec. | -0.7m/s | 21,51 km/h | |
Owen van Dijk | 60 m | 10,31 sec. | -0.7m/s | 20,95 km/h | |
Luc Schweitzer | 60 m | 10,36 sec. | -0.8m/s | 20,85 km/h | |
Siem Winkelmolen | 60 m | 10,47 sec. | -0.8m/s | 20,63 km/h | |
Vincent Cootjans | 60 m | 10,48 sec. | -0.7m/s | 20,61 km/h | |
Oussama Abassi | 60 m | 10,65 sec. | -0.7m/s | 20,28 km/h | |
Thomas van Essen | 60 m | 10,70 sec. | -0.8m/s | 20,19 km/h | |
Chiel Lokkart | 60 m | 10,99 sec. | -0.8m/s | 19,65 km/h | |
Siem Theelen | 60 m | 11,17 sec. | -0.7m/s | 19,34 km/h | |
Luc Meeuwissen | 60 m | 11,19 sec. | -0.8m/s | 19,30 km/h | |
Luuk Geraats | 60 m | 11,24 sec. | -0.7m/s | 19,22 km/h | |
Loek Schlicksupp | 60 m | 11,87 sec. | -0.7m/s | 18,20 km/h | |
Thies Coenen | 60 m | 12,60 sec. | -0.8m/s | 17,14 km/h | |
Tim Bazelmans | 60 m | 12,86 sec. | -0.8m/s | 16,80 km/h | |
Stan Ubachs | 1000 m | 3:34,85 min. | 16,76 km/h | ||
Oussama Abassi | 1000 m | 3:47,25 min. | 15,84 km/h | ||
Siem Theelen | 1000 m | 3:47,79 min. | 15,80 km/h | ||
Siem Winkelmolen | 1000 m | 3:47,84 min. | 15,80 km/h | ||
Thomas van Essen | 1000 m | 3:51,50 min. | 15,55 km/h | ||
Luuk Geraats | 1000 m | 3:57,39 min. | 15,16 km/h | ||
Vincent Cootjans | 1000 m | 3:57,92 min. | 15,13 km/h | ||
Loek Schlicksupp | 1000 m | 4:00,33 min. | 14,98 km/h | ||
Pie Meuwissen | 1000 m | 4:05,22 min. | 14,68 km/h | ||
Jordy Quaedvlieg | 1000 m | 4:16,09 min. | 14,06 km/h | ||
Luc Schweitzer | 1000 m | 4:26,43 min. | 13,51 km/h | ||
Owen van Dijk | 1000 m | 4:29,13 min. | 13,38 km/h | ||
Luc Meeuwissen | 1000 m | 4:36,20 min. | 13,03 km/h | ||
Chiel Lokkart | 1000 m | 4:52,82 min. | 12,29 km/h | ||
Tim Bazelmans | 1000 m | 5:31,33 min. | 10,87 km/h | ||
Thies Coenen | 1000 m | 5:44,78 min. | 10,44 km/h | ||
Luc Schweitzer | Kogel 2 kg | 8,37 m. | |||
Pie Meuwissen | Kogel 2 kg | 7,01 m. | |||
Thies Coenen | Kogel 2 kg | 6,86 m. | |||
Luc Meeuwissen | Kogel 2 kg | 6,70 m. | |||
Siem Theelen | Kogel 2 kg | 6,61 m. | |||
Vincent Cootjans | Kogel 2 kg | 6,44 m. | |||
Loek Schlicksupp | Kogel 2 kg | 6,40 m. | |||
Chiel Lokkart | Kogel 2 kg | 6,28 m. | |||
Oussama Abassi | Kogel 2 kg | 5,65 m. | |||
Siem Winkelmolen | Kogel 2 kg | 5,50 m. | |||
Owen van Dijk | Kogel 2 kg | 5,37 m. | |||
Jordy Quaedvlieg | Kogel 2 kg | 5,36 m. | |||
Thomas van Essen | Kogel 2 kg | 5,20 m. | |||
Tim Bazelmans | Kogel 2 kg | 4,75 m. | |||
Luuk Geraats | Kogel 2 kg | 3,89 m. | |||
Thomas van Essen | Hoogspringen | 1,25 m. | |||
Pie Meuwissen | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Vincent Cootjans | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Chiel Lokkart | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Loek Schlicksupp | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Owen van Dijk | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Siem Theelen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Siem Winkelmolen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Luc Meeuwissen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Oussama Abassi | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Jordy Quaedvlieg | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Luuk Geraats | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Luc Schweitzer | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Thies Coenen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Tim Bazelmans | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
U8 Meisjes (MMP) | |||||
Renske Helwegen | 40 m | 8,33 sec. | 17,29 km/h | ||
Isabelle van Mierlo | 40 m | 9,89 sec. | 14,56 km/h | ||
Marwa Abassi | 40 m | 12,18 sec. | 11,82 km/h | ||
Renske Helwegen | 600 m | 2:49,96 min. | 12,71 km/h | ||
Isabelle van Mierlo | 600 m | 3:21,03 min. | 10,74 km/h | ||
Renske Helwegen | Balw 135/155 g | 8,06 m. | |||
Marwa Abassi | Balw 135/155 g | 5,55 m. | |||
Isabelle van Mierlo | Balw 135/155 g | 3,75 m. | |||
Renske Helwegen | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Isabelle van Mierlo | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
Marwa Abassi | Hoogspringen | 0,55 m. | |||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Loeke Deckers | 40 m | 8,76 sec. | 16,44 km/h | ||
Azhar Majouti | 40 m | 8,83 sec. | 16,31 km/h | ||
Luca Boonhof | 40 m | 8,96 sec. | 16,07 km/h | ||
Dagmawit Douven | 40 m | 11,53 sec. | 12,49 km/h | ||
Loeke Deckers | 600 m | 2:39,79 min. | 13,52 km/h | ||
Azhar Majouti | 600 m | 2:53,23 min. | 12,47 km/h | ||
Luca Boonhof | 600 m | 3:16,46 min. | 10,99 km/h | ||
Dagmawit Douven | 600 m | 3:34,34 min. | 10,08 km/h | ||
Dagmawit Douven | Balw 135/155 g | 12,54 m. | |||
Luca Boonhof | Balw 135/155 g | 9,68 m. | |||
Azhar Majouti | Balw 135/155 g | 9,50 m. | |||
Loeke Deckers | Balw 135/155 g | 6,86 m. | |||
Loeke Deckers | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Azhar Majouti | Hoogspringen | 0,75 m. | |||
Dagmawit Douven | Hoogspringen | 0,65 m. | |||
Luca Boonhof | Hoogspringen | 0,60 m. | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Ella Meuwissen | 40 m | 7,24 sec. | 19,89 km/h | ||
Indy Schaaf | 40 m | 7,45 sec. | 19,33 km/h | ||
Veva Campos | 40 m | 7,51 sec. | 19,17 km/h | ||
Ella Meuwissen | 1000 m | 4:50,69 min. | 12,38 km/h | ||
Veva Campos | 1000 m | 4:59,48 min. | 12,02 km/h | ||
Indy Schaaf | 1000 m | 4:59,52 min. | 12,02 km/h | ||
Ella Meuwissen | Kogel 2 kg | 5,68 m. | |||
Veva Campos | Kogel 2 kg | 5,58 m. | |||
Indy Schaaf | Kogel 2 kg | 4,32 m. | |||
Ella Meuwissen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Indy Schaaf | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Veva Campos | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Liesje Knelissen | 60 m | 9,68 sec. | +0.3m/s | 22,31 km/h | |
Julie van de Wal | 60 m | 9,74 sec. | -0.1m/s | 22,18 km/h | |
Sara Rey | 60 m | 10,00 sec. | -0.1m/s | 21,60 km/h | |
Anneke Royakkers | 60 m | 10,00 sec. | -0.4m/s | 21,60 km/h | |
Ellen Verheggen | 60 m | 10,03 sec. | -0.4m/s | 21,54 km/h | |
Sarah Bopp | 60 m | 10,28 sec. | -0.1m/s | 21,01 km/h | |
Maud Waajen | 60 m | 10,74 sec. | -0.4m/s | 20,11 km/h | |
Eefje Helwegen | 60 m | 10,83 sec. | +0.3m/s | 19,94 km/h | |
Steffie Bosboom | 60 m | 10,93 sec. | -0.1m/s | 19,76 km/h | |
Kimmy Koerts | 60 m | 11,03 sec. | -0.4m/s | 19,58 km/h | |
Fabiënne van den Hombergh | 60 m | 11,29 sec. | +0.3m/s | 19,13 km/h | |
Mara Bonné | 60 m | 11,35 sec. | -0.1m/s | 19,03 km/h | |
Preeti Jhapsie | 60 m | 11,42 sec. | -0.4m/s | 18,91 km/h | |
Aberash Douven | 60 m | 11,69 sec. | -0.4m/s | 18,48 km/h | |
Janneke Bakema | 60 m | 11,86 sec. | -0.1m/s | 18,21 km/h | |
Gwyneth Steijvers | 60 m | 11,96 sec. | +0.3m/s | 18,06 km/h | |
Roos Engelhart | 60 m | 12,20 sec. | +0.3m/s | 17,70 km/h | |
Kim Schlicksupp | 60 m | 12,66 sec. | +0.3m/s | 17,06 km/h | |
Maud Donders | 60 m | 12,89 sec. | -0.1m/s | 16,76 km/h | |
Julie van de Wal | 1000 m | 3:56,27 min. | 15,24 km/h | ||
Aberash Douven | 1000 m | 3:57,90 min. | 15,13 km/h | ||
Sara Rey | 1000 m | 4:13,18 min. | 14,22 km/h | ||
Kimmy Koerts | 1000 m | 4:15,46 min. | 14,09 km/h | ||
Sarah Bopp | 1000 m | 4:17,52 min. | 13,98 km/h | ||
Liesje Knelissen | 1000 m | 4:23,48 min. | 13,66 km/h | ||
Ellen Verheggen | 1000 m | 4:25,54 min. | 13,56 km/h | ||
Steffie Bosboom | 1000 m | 4:30,94 min. | 13,29 km/h | ||
Anneke Royakkers | 1000 m | 4:31,36 min. | 13,27 km/h | ||
Eefje Helwegen | 1000 m | 4:31,55 min. | 13,26 km/h | ||
Maud Waajen | 1000 m | 4:39,65 min. | 12,87 km/h | ||
Fabiënne van den Hombergh | 1000 m | 4:40,81 min. | 12,82 km/h | ||
Mara Bonné | 1000 m | 4:44,09 min. | 12,67 km/h | ||
Janneke Bakema | 1000 m | 4:44,33 min. | 12,66 km/h | ||
Gwyneth Steijvers | 1000 m | 4:46,74 min. | 12,55 km/h | ||
Preeti Jhapsie | 1000 m | 4:51,48 min. | 12,35 km/h | ||
Kim Schlicksupp | 1000 m | 4:58,48 min. | 12,06 km/h | ||
Maud Donders | 1000 m | 5:05,90 min. | 11,77 km/h | ||
Roos Engelhart | 1000 m | 5:09,27 min. | 11,64 km/h | ||
Ellen Verheggen | Kogel 2 kg | 8,50 m. | |||
Liesje Knelissen | Kogel 2 kg | 6,75 m. | |||
Sara Rey | Kogel 2 kg | 6,53 m. | |||
Steffie Bosboom | Kogel 2 kg | 5,52 m. | |||
Aberash Douven | Kogel 2 kg | 5,28 m. | |||
Maud Waajen | Kogel 2 kg | 5,21 m. | |||
Kim Schlicksupp | Kogel 2 kg | 5,10 m. | |||
Anneke Royakkers | Kogel 2 kg | 4,83 m. | |||
Sarah Bopp | Kogel 2 kg | 4,82 m. | |||
Preeti Jhapsie | Kogel 2 kg | 4,59 m. | |||
Julie van de Wal | Kogel 2 kg | 4,39 m. | |||
Roos Engelhart | Kogel 2 kg | 4,18 m. | |||
Maud Donders | Kogel 2 kg | 4,04 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Kogel 2 kg | 3,95 m. | |||
Mara Bonné | Kogel 2 kg | 3,60 m. | |||
Janneke Bakema | Kogel 2 kg | 3,56 m. | |||
Eefje Helwegen | Kogel 2 kg | 3,46 m. | |||
Kimmy Koerts | Kogel 2 kg | 3,28 m. | |||
Gwyneth Steijvers | Kogel 2 kg | 2,93 m. | |||
Liesje Knelissen | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Steffie Bosboom | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Anneke Royakkers | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Julie van de Wal | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Ellen Verheggen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Sara Rey | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Sarah Bopp | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Maud Waajen | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Janneke Bakema | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Preeti Jhapsie | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Roos Engelhart | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Gwyneth Steijvers | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Mara Bonné | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Aberash Douven | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Kim Schlicksupp | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Kimmy Koerts | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Maud Donders | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Eefje Helwegen | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
U14 Jongens (JD) | |||||
Jim Vaughan | 80 m | 11,04 sec. | -0.4m/s | 26,09 km/h | |
Bram van de Wal | 80 m | 11,68 sec. | +0.6m/s | 24,66 km/h | |
Guus Winkelmolen | 80 m | 11,89 sec. | -0.4m/s | 24,22 km/h | |
Emiel Wijnands | 80 m | 12,30 sec. | +0.6m/s | 23,41 km/h | |
Pieter van Essen | 80 m | 12,38 sec. | +0.6m/s | 23,26 km/h | |
Ivo van Veldhuizen | 80 m | 12,69 sec. | -0.4m/s | 22,70 km/h | |
David Widlak | 80 m | 12,92 sec. | -0.4m/s | 22,29 km/h | |
Johan Crins | 80 m | 13,03 sec. | -0.4m/s | 22,10 km/h | |
Nic Beek | 80 m | 13,49 sec. | -0.4m/s | 21,35 km/h | |
Nick Wanten | 80 m | 13,52 sec. | -0.4m/s | 21,30 km/h | |
