Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 26 maart 2011 Frühjahrswerfertag SV Rot-Weiss Schlafhorst Übach Palenberg (D) |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 14,21 m. | |||
Peter Holthuijsen | Discus 1,5 kg | 48,49 m. | |||
Peter Holthuijsen | Speer 700 g | 36,87 m. | |||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,44 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 46,07 m. | |||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 32,81 m. | |||
zondag 20 maart 2011 EK indoor voor masters (outdoor werpen) Gentbrugge (B) |
|||||
M55+ | |||||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 6 kg | 33,93 m. | 10e | ||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 38,83 m. | 10e | ||
zaterdag 19 maart 2011 ATG Frühjahrswerfertag Aken (D) |
|||||
M45+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 7,99 m. | 1e | ||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 27,31 m. | 2e | ||
Jeroen van Emmerik | Speer 800 g (vanaf 1986) | 26,56 m. | 1e | ||
vrijdag 18 maart 2011 EK indoor voor masters (outdoor werpen) Gentbrugge (B) |
|||||
M55+ | |||||
Henk van Bakel | Discus 1,5 kg | 38,11 m. | 7e | ||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 40,07 m. | 13e | ||
donderdag 17 maart 2011 EK indoor voor masters (outdoor werpen) Blaarmeersen Gent (B) |
|||||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,24 m. | 9e | ||
zondag 13 maart 2011 werpwedstrijd Hückelhoven (D) |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogelslingeren 6 kg | 43,49 m. | |||
M55+ | |||||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 6 kg | 32,55 m. | |||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 39,54 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,86 m. | |||
zondag 27 februari 2011 LK Pupillen Sittard |
|||||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Jorn Kubbinga | 60 m | 10,12 sec. | 21,34 km/h | ||
Vincent Cootjans | 60 m | 10,36 sec. | 20,85 km/h | ||
Chiel Lokkart | 60 m | 10,45 sec. | 20,67 km/h | ||
Loek Schlicksupp | 60 m | 11,45 sec. | 18,86 km/h | ||
Vincent Cootjans | Kogel 2 kg | 6,54 m. | |||
Jorn Kubbinga | Kogel 2 kg | 6,49 m. | |||
Chiel Lokkart | Kogel 2 kg | 6,10 m. | |||
Loek Schlicksupp | Kogel 2 kg | 5,69 m. | |||
Vincent Cootjans | Verspringen | 3,47 m. | |||
Jorn Kubbinga | Verspringen | 3,44 m. | |||
Loek Schlicksupp | Verspringen | 3,04 m. | |||
Chiel Lokkart | Verspringen | 2,99 m. | |||
Jorn Kubbinga | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Vincent Cootjans | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Chiel Lokkart | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Loek Schlicksupp | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Jorn Kubbinga | Meerkamp pupillen | 1754 punten. | 1e | ||
Vincent Cootjans | Meerkamp pupillen | 1728 punten. | 5e | ||
Chiel Lokkart | Meerkamp pupillen | 1592 punten. | 7e | ||
Loek Schlicksupp | Meerkamp pupillen | 1448 punten. | 10e | ||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Liesje Knelissen | 60 m | 9,64 sec. | 22,41 km/h | ||
Ellen Verheggen | 60 m | 10,34 sec. | 20,89 km/h | ||
Kim Schlicksupp | 60 m | 13,16 sec. | 16,41 km/h | ||
Ellen Verheggen | Kogel 2 kg | 7,97 m. | |||
Liesje Knelissen | Kogel 2 kg | 6,85 m. | |||
Kim Schlicksupp | Kogel 2 kg | 4,54 m. | |||
Liesje Knelissen | Verspringen | 3,66 m. | |||
Ellen Verheggen | Verspringen | 3,50 m. | |||
Kim Schlicksupp | Verspringen | 2,21 m. | |||
Liesje Knelissen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Ellen Verheggen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Kim Schlicksupp | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Liesje Knelissen | Meerkamp pupillen | 1821 punten. | 3e | ||
Ellen Verheggen | Meerkamp pupillen | 1670 punten. | 5e | ||
Kim Schlicksupp | Meerkamp pupillen | 774 punten. | 10e | ||
zondag 27 februari 2011 NK Masters Apeldoorn |
|||||
M35+ | |||||
René Vaessen | 60 m | 7,74 sec. | 27,91 km/h | ||
René Vaessen | 60 m | 7,80 sec. | 5e | 27,69 km/h | |
René Vaessen | 200 m | 24,63 sec. | 2e | 29,23 km/h | |
René Vaessen | 200 m | 24,69 sec. | 29,16 km/h | ||
M40+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 7,75 m. | 11e | ||
Jeroen van Emmerik | Verspringen | 4,28 m. | 9e | ||
Jeroen van Emmerik | Hoogspringen | 1,45 m. | 7e | ||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 7,26 kg | 13,04 m. | 2e | ||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 11,71 m. | 3e | ||
zaterdag 26 februari 2011 9th throwing on the Rocks Competition Zwijndrecht (B) |
|||||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,03 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 39,77 m. | |||
zondag 20 februari 2011 Kreismeistenschaften Heinsberg Übach Palenberg (D) |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 14,35 m. | 1e | ||
zaterdag 19 februari 2011 Indoor Pupillen Roermond |
|||||
U8 Jongens (JMP) | |||||
Rens Akkermans | 35 m | 7,51 sec. | 16,78 km/h | ||
Rens Akkermans | 35 m | 7,51 sec. | 16,78 km/h | ||
Rens Akkermans | Kogel 2 kg | 2,58 m. | |||
Rens Akkermans | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
U9 Jongens (JPC) | |||||
Goos Meuwissen | 35 m | 7,61 sec. | 16,56 km/h | ||
Goos Meuwissen | 35 m | 7,67 sec. | 16,43 km/h | ||
Goos Meuwissen | Kogel 2 kg | 3,08 m. | |||
Goos Meuwissen | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Nassim Jakhjoukh | 35 m | 6,62 sec. | 19,03 km/h | ||
Nassim Jakhjoukh | 35 m | 6,64 sec. | 18,98 km/h | ||
Gabriel van Mierlo | 35 m | 7,30 sec. | 17,26 km/h | ||
Gabriel van Mierlo | 35 m | 7,43 sec. | 16,96 km/h | ||
Nassim Jakhjoukh | Kogel 2 kg | 4,71 m. | |||
Gabriel van Mierlo | Kogel 2 kg | 4,16 m. | |||
Gabriel van Mierlo | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Nassim Jakhjoukh | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Siem Winkelmolen | 35 m | 6,26 sec. | 20,13 km/h | ||
Owen van Dijk | 35 m | 6,36 sec. | 19,81 km/h | ||
Pie Meuwissen | 35 m | 6,56 sec. | 19,21 km/h | ||
Oussama Abassi | 35 m | 6,69 sec. | 18,83 km/h | ||
Thomas van Essen | 35 m | 6,72 sec. | 18,75 km/h | ||
Luc Meeuwissen | 35 m | 6,77 sec. | 18,61 km/h | ||
Rik Cruijsberg | 35 m | 6,91 sec. | 18,23 km/h | ||
Siem Theelen | 35 m | 6,91 sec. | 18,23 km/h | ||
Ike Gerrits | 35 m | 6,92 sec. | 18,21 km/h | ||
Loek Schlicksupp | 35 m | 7,43 sec. | 16,96 km/h | ||
Guy Koene | 35 m | 7,60 sec. | 16,58 km/h | ||
Thies Coenen | 35 m | 7,75 sec. | 16,26 km/h | ||
Thies Coenen | Kogel 2 kg | 6,87 m. | |||
Luc Meeuwissen | Kogel 2 kg | 6,15 m. | |||
Pie Meuwissen | Kogel 2 kg | 6,08 m. | |||
Loek Schlicksupp | Kogel 2 kg | 5,91 m. | |||
Siem Theelen | Kogel 2 kg | 5,65 m. | |||
Guy Koene | Kogel 2 kg | 5,11 m. | |||
Thomas van Essen | Kogel 2 kg | 4,85 m. | |||
Owen van Dijk | Kogel 2 kg | 4,69 m. | |||
Siem Winkelmolen | Kogel 2 kg | 4,43 m. | |||
Ike Gerrits | Kogel 2 kg | 4,06 m. | |||
Oussama Abassi | Kogel 2 kg | 3,95 m. | |||
Rik Cruijsberg | Kogel 2 kg | 3,35 m. | |||
Pie Meuwissen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Owen van Dijk | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Thomas van Essen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Loek Schlicksupp | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Luc Meeuwissen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Siem Theelen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Siem Winkelmolen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Ike Gerrits | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Oussama Abassi | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Guy Koene | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Rik Cruijsberg | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Thies Coenen | Hoogspringen | 0,75 m. | |||
U8 Meisjes (MMP) | |||||
Isabelle van Mierlo | 35 m | 9,34 sec. | 13,49 km/h | ||
Isabelle van Mierlo | 35 m | 9,34 sec. | 13,49 km/h | ||
Isabelle van Mierlo | Kogel 2 kg | 1,87 m. | |||
Isabelle van Mierlo | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Indy Schaaf | 35 m | 6,85 sec. | 18,39 km/h | ||
Indy Schaaf | 35 m | 7,03 sec. | 17,92 km/h | ||
Ella Meuwissen | 35 m | 7,13 sec. | 17,67 km/h | ||
Ella Meuwissen | 35 m | 7,30 sec. | 17,26 km/h | ||
Robin Leistra | 35 m | 7,47 sec. | 16,87 km/h | ||
Robin Leistra | 35 m | 7,71 sec. | 16,34 km/h | ||
Ella Meuwissen | Kogel 2 kg | 4,83 m. | |||
Indy Schaaf | Kogel 2 kg | 4,34 m. | |||
Robin Leistra | Kogel 2 kg | 2,46 m. | |||
Ella Meuwissen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Indy Schaaf | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Robin Leistra | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Liesje Knelissen | 35 m | 6,16 sec. | 20,45 km/h | ||
Anneke Royakkers | 35 m | 6,30 sec. | 20,00 km/h | ||
Ellen Verheggen | 35 m | 6,40 sec. | 19,69 km/h | ||
Sara Rey | 35 m | 6,57 sec. | 19,18 km/h | ||
Steffie Bosboom | 35 m | 6,57 sec. | 19,18 km/h | ||
Julie van de Wal | 35 m | 6,72 sec. | 18,75 km/h | ||
Lonneke Akkermans | 35 m | 6,85 sec. | 18,39 km/h | ||
Kimmy Koerts | 35 m | 6,97 sec. | 18,08 km/h | ||
Gwyneth Steijvers | 35 m | 7,16 sec. | 17,60 km/h | ||
Fabiënne van den Hombergh | 35 m | 7,27 sec. | 17,33 km/h | ||
Marloe Stroeken | 35 m | 7,32 sec. | 17,21 km/h | ||
Aberash Douven | 35 m | 7,72 sec. | 16,32 km/h | ||
Roos Engelhart | 35 m | 7,85 sec. | 16,05 km/h | ||
Kim Schlicksupp | 35 m | 7,93 sec. | 15,89 km/h | ||
Ellen Verheggen | Kogel 2 kg | 7,64 m. | |||
Liesje Knelissen | Kogel 2 kg | 6,10 m. | |||
Kim Schlicksupp | Kogel 2 kg | 5,20 m. | |||
Lonneke Akkermans | Kogel 2 kg | 5,08 m. | |||
Sara Rey | Kogel 2 kg | 4,80 m. | |||
Steffie Bosboom | Kogel 2 kg | 4,50 m. | |||
Anneke Royakkers | Kogel 2 kg | 4,43 m. | |||
Julie van de Wal | Kogel 2 kg | 4,20 m. | |||
Roos Engelhart | Kogel 2 kg | 4,12 m. | |||
Marloe Stroeken | Kogel 2 kg | 4,09 m. | |||
Aberash Douven | Kogel 2 kg | 4,09 m. | |||
Kimmy Koerts | Kogel 2 kg | 3,73 m. | |||
Gwyneth Steijvers | Kogel 2 kg | 3,67 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Kogel 2 kg | 3,63 m. | |||
Liesje Knelissen | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Ellen Verheggen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Sara Rey | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Steffie Bosboom | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Julie van de Wal | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Anneke Royakkers | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Lonneke Akkermans | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Marloe Stroeken | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Kimmy Koerts | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Gwyneth Steijvers | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Kim Schlicksupp | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Aberash Douven | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Roos Engelhart | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
zaterdag 12 februari 2011 Duitse kampioenschappen Erfurt (D) |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 14,82 m. | 1e | ||
zaterdag 12 februari 2011 Duitse Kampioenschappen Erfurt (D) |
|||||
M45+ | |||||
Peter Holthuijsen | Discus 1,5 kg | 46,16 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | Kogelslingeren 6 kg | 46,22 m. | 2e | ||
zaterdag 12 februari 2011 Winterwerpwedstrijd Eindhoven |
|||||
M40+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogelslingeren 7,26 kg | 24,58 m. | |||
Jeroen van Emmerik | Gewichtwerpen 15,88 kg | 8,00 m. | |||
M55+ | |||||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 6 kg | 32,48 m. | |||
Henk van Bakel | Gewichtwerpen 11,34 kg | 12,84 m. | |||
M60+ | |||||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 38,92 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 32,02 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 29,09 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,83 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,44 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,80 m. | |||