Uitslagen MILA
| 29 mei 2011 Guus Wokke Opticienloop, Panningen | ||||
| 1.000m | ||||
| Guus Winkelmolen | 3:15 min | 1e | Jongens | 18,46 km/h |
| Kirsten Peters | 3:25 min | 1e | Meisjes | 17,56 km/h |
| Nick Wanten | 3:27 min | 4e | Jongens | 17,39 km/h |
| Amy Jussen | 3:34 min | 3e | Meisjes | 16,82 km/h |
| Kyra Koerts | 3:52 min | 7e | Meisjes | 15,52 km/h |
| Siem Winkelmolen | 3:59 min | 6e | Jongens | 15,06 km/h |
| Kimmy Koerts | 4:19 min | 8e | Meisjes | 13,90 km/h |
| Mara Bonné | 4:34 min | 11e | Meisjes | 13,14 km/h |
| Karlijn van Duijnhoven | 4:37 min | 12e | Meisjes | 13,00 km/h |
| Fabiënne van den Hombergh | 4:41 min | 13e | Meisjes | 12,81 km/h |
| 2.500m | ||||
| Karlijn Koerts | 9:33 min | 1e | Meisjes | 15,71 km/h |
| Luca Bopp | 12:13 min | 4e | Meisjes | 12,28 km/h |
| 5.000m | ||||
| Lily-Anne Smeets | 22:05 min | 1e | V40 | 13,58 km/h |
| Joris Menger | 24:20 min | 26e | Mannen | 12,33 km/h |
| Loes Olivier | 27:28 min | 9e | V35 | 10,92 km/h |
| Hannie Rodts - Steeghs | 28:12 min | 5e | V45 | 10,64 km/h |
| Anna Olsson | 28:35 min | 4e | V40 | 10,50 km/h |
| 10.000m | ||||
| John Kreemers | 39:43 min | 4e | M40 | 15,11 km/h |
| 21 mei 2011 Kragten Avondloop Herten, Herten | ||||
| 1.000m | ||||
| Guus Winkelmolen | 3:20 min | 1e | J1998 | 18,00 km/h |
| Kirsten Peters | 3:37 min | 1e | M1998 | 16,59 km/h |
| Pieter van Essen | 3:41 min | 5e | J1998 | 16,29 km/h |
| Nick Wanten | 3:49 min | 6e | J1998 | 15,72 km/h |
| Amy Jussen | 3:49 min | 3e | M1998 | 15,72 km/h |
| Thomas van Essen | 3:54 min | 1e | J2000 | 15,38 km/h |
| Johan Crins | 3:54 min | 8e | J1998 | 15,38 km/h |
| Siem Theelen | 3:58 min | 2e | J2000 | 15,13 km/h |
| Roy Schweitzer | 4:02 min | 5e | J2000 | 14,88 km/h |
| Kyra Koerts | 4:02 min | 5e | M1998 | 14,88 km/h |
| Emiel Wijnands | 4:03 min | 11e | J1998 | 14,81 km/h |
| Siem Winkelmolen | 4:05 min | 6e | J2000 | 14,69 km/h |
| David Widlak | 4:06 min | 12e | J1998 | 14,63 km/h |
| Sara Rey | 4:07 min | 4e | M2000 | 14,57 km/h |
| Vincent Cootjans | 4:08 min | 8e | J2000 | 14,52 km/h |
| Stijn Smeets | 4:13 min | 10e | J2000 | 14,23 km/h |
| Kimmy Koerts | 4:19 min | 6e | M2000 | 13,90 km/h |
| Sjoerd Waajen | 4:20 min | 3e | J2002 | 13,85 km/h |
| Loek Schlicksupp | 4:21 min | 14e | J2000 | 13,79 km/h |
| Sidney Steijvers | 4:23 min | 8e | M1998 | 13,69 km/h |
| Pie Meuwissen | 4:26 min | 15e | J2000 | 13,53 km/h |
| Femke Smeets | 4:26 min | 9e | M1998 | 13,53 km/h |
| Juul Naus | 4:28 min | 10e | M1998 | 13,43 km/h |
| Owen van Dijk | 4:30 min | 17e | J2000 | 13,33 km/h |
| Eefje Helwegen | 4:30 min | 10e | M2000 | 13,33 km/h |
| Bridget Sanders | 4:33 min | 14e | M2000 | 13,19 km/h |
| Mara Bonné | 4:34 min | 15e | M2000 | 13,14 km/h |
| Chiel Lokkart | 4:34 min | 20e | J2000 | 13,14 km/h |
| Anneke Royakkers | 4:36 min | 16e | M2000 | 13,04 km/h |
| Ella Meuwissen | 4:37 min | 3e | M2002 | 13,00 km/h |
| Janneke Bakema | 4:38 min | 17e | M2000 | 12,95 km/h |
| Fabiënne van den Hombergh | 4:42 min | 22e | M2000 | 12,77 km/h |
| Maud Donders | 4:49 min | 25e | M2000 | 12,46 km/h |
| Karlijn van Duijnhoven | 4:52 min | 27e | M2000 | 12,33 km/h |
| Aniek Naus | 4:52 min | 28e | M2000 | 12,33 km/h |
| Goos Meuwissen | 4:53 min | 14e | J2002 | 12,29 km/h |
| Marloe Stroeken | 4:54 min | 29e | M2000 | 12,24 km/h |
| Kim Schlicksupp | 5:06 min | 31e | M2000 | 11,76 km/h |
| Robin Leistra | 5:08 min | 8e | M2002 | 11,69 km/h |
| Renske Helwegen | 5:10 min | 10e | M2002 | 11,61 km/h |
| Shelly Joppe | 5:12 min | 14e | M1998 | 11,54 km/h |
| Joost van Essen | 5:23 min | 22e | J1998 | 11,15 km/h |
| Tim Baaten | 5:36 min | 23e | J1998 | 10,71 km/h |
| 2.500m | ||||
| Guido Klaassen | 9:44 min | 4e | jongens tm 17 jaar | 15,41 km/h |
| Karlijn Koerts | 9:46 min | 1e | meisjes tm 17 jaar | 15,36 km/h |
| Ewout Vaes | 10:18 min | 7e | jongens tm 17 jaar | 14,56 km/h |
| Tarik Chaatouf | 11:03 min | 10e | jongens tm 17 jaar | 13,57 km/h |
| Bram van de Wal | 12:21 min | 11e | jongens tm 17 jaar | 12,15 km/h |
| Luca Bopp | 12:58 min | 6e | meisjes tm 17 jaar | 11,57 km/h |
| Thomas Rietra | 15:27 min | 13e | jongens tm 17 jaar | 9,71 km/h |
| 5.000m | ||||
| Jan van de Winkel | 18:18 min | 3e | Mannen | 16,39 km/h |
| Juul Sommers | 19:46 min | 2e | M-neo | 15,18 km/h |
| Hannie de Caluwe | 21:11 min | 2e | V45 | 14,16 km/h |
| Thom Giesberts | 21:46 min | 4e | M-neo | 13,78 km/h |
| Lily-Anne Smeets | 22:22 min | 2e | V40 | 13,41 km/h |
| Luuk Kurvers | 22:25 min | 28e | Mannen | 13,38 km/h |
| Karin Pijpers | 22:56 min | 3e | V40 | 13,08 km/h |
| Rob Sommers | 23:09 min | 32e | Mannen | 12,96 km/h |
| Jan Stroeken | 23:17 min | 34e | Mannen | 12,88 km/h |
| Henk Frederix | 23:24 min | 36e | Mannen | 12,82 km/h |
| Olga Sampers | 23:34 min | 4e | vrouwen | 12,73 km/h |
| Cor van de Vorst | 23:45 min | 37e | Mannen | 12,63 km/h |
| Trevor Homs | 23:46 min | 38e | Mannen | 12,62 km/h |
| Joris Menger | 23:48 min | 7e | M-neo | 12,61 km/h |
| John Stroeken | 23:49 min | 39e | Mannen | 12,60 km/h |
| Anna Olsson | 24:31 min | 4e | V40 | 12,24 km/h |
| Lianne Stroeken - van Avesaath | 24:43 min | 5e | V40 | 12,14 km/h |
| Gerard Mooijekind | 25:01 min | 51e | Mannen | 11,99 km/h |
| Marjon van der Linden | 25:07 min | 5e | V45 | 11,94 km/h |
| Bart Donders | 26:42 min | 61e | Mannen | 11,24 km/h |
| Fieke Cammaert | 27:21 min | 5e | V55 | 10,97 km/h |
| Els Willems | 27:22 min | 9e | V45 | 10,96 km/h |
| Marjan Schmitz | 27:29 min | 3e | V50 | 10,92 km/h |
| Kim Hilferink | 27:30 min | 20e | vrouwen | 10,91 km/h |
| Loes Olivier | 28:18 min | 5e | V35 | 10,60 km/h |
| Frank Bouts | 28:25 min | 66e | Mannen | 10,56 km/h |
| Lottie Vievermanns - Jansen | 29:02 min | 6e | V55 | 10,33 km/h |
| Hans van der Valk | 31:34 min | 75e | Mannen | 9,50 km/h |
| 10.000m | ||||
| John Kreemers | 41:45 min | 5e | M40 | 14,37 km/h |
| Joep Vaes | 44:00 min | 11e | M45 | 13,64 km/h |
| Robert Bopp | 44:20 min | 12e | M45 | 13,53 km/h |
| Jan van de Winkel | 45:04 min | 14e | M45 | 13,31 km/h |
| Henk Meuwissen | 52:07 min | 22e | M45 | 11,51 km/h |
| Davy van Deteren | 54:02 min | 14e | M35 | 11,10 km/h |
| Monique Kerpen | 55:42 min | 1e | vrouwen | 10,77 km/h |
| 15 mei 2011 Marikenloop, Nijmegen | ||||
| 5.000m | ||||
| Carmen Caspers | 23:37 min | 44e | Vrouwen | 12,70 km/h |
| Fieke Cammaert | 27:41 min | 4e | V60 | 10,84 km/h |
| 15 mei 2011 Salomon Koning van Spanje trail, Gulpen | ||||
| 10.800m | ||||
| Jeroen Hommelberg | 44:47 min | 2e | Mannen | 14,47 km/h |
| Joof Oosterbaan | 1:06:27 uur | 81e | Mannen | 9,75 km/h |
| Jan Talmon | 1:07:49 uur | 84e | Mannen | 9,56 km/h |
| 28.800m | ||||
| Robert Bopp | 2:47:59 uur | 95e | Mannen | 10,29 km/h |
| 14 mei 2011 Bruggen-Ten, Elmpt | ||||
| 16.090m | ||||
| Ton van der Honing | 1:17:45 uur | 6e | Super Veteran | 12,42 km/h |
| Rob Sommers | 1:23:55 uur | 10e | Super Veteran | 11,50 km/h |
| Wilfred Klaassen | 1:26:24 uur | 19e | Super Super Veteran | 11,17 km/h |
| Gerard Mooijekind | 1:31:13 uur | 24e | Super Super Veteran | 10,58 km/h |
| 14 mei 2011 Voorjaarsrun, Beesel | ||||
| 1.000m | ||||
| Guus Winkelmolen | 3:19 min | 1e | Jongens | 18,09 km/h |
| Kirsten Peters | 3:28 min | 1e | Meisjes | 17,31 km/h |
| Amy Jussen | 3:44 min | 2e | Meisjes | 16,07 km/h |
| Nick Wanten | 3:50 min | 5e | Jongens | 15,65 km/h |
| Johan Crins | 3:56 min | 6e | Jongens | 15,25 km/h |
| Bram van de Wal | 3:58 min | 8e | Jongens | 15,13 km/h |
| Siem Winkelmolen | 4:00 min | 9e | Jongens | 15,00 km/h |
| Vincent Cootjans | 4:09 min | 12e | Jongens | 14,46 km/h |
| Nic Beek | 4:10 min | 15e | Jongens | 14,40 km/h |
| Stijn Smeets | 4:12 min | 17e | Jongens | 14,29 km/h |
| Kimmy Koerts | 4:17 min | 8e | Meisjes | 14,01 km/h |
| Loek Schlicksupp | 4:18 min | 21e | Jongens | 13,95 km/h |
| Femke Smeets | 4:25 min | 10e | Meisjes | 13,58 km/h |
| Mara Bonné | 4:36 min | 14e | Meisjes | 13,04 km/h |
| Marloe Stroeken | 4:37 min | 15e | Meisjes | 13,00 km/h |
| Fabiënne van den Hombergh | 4:50 min | 20e | Meisjes | 12,41 km/h |
| Karlijn van Duijnhoven | 4:53 min | 22e | Meisjes | 12,29 km/h |
| 2.500m | ||||
| Guido Klaassen | 9:20 min | 3e | Jongens | 16,07 km/h |
| Karlijn Koerts | 9:53 min | 1e | Meisjes | 15,18 km/h |
| Ewout Vaes | 9:58 min | 7e | Jongens | 15,05 km/h |
| 5.000m | ||||
| Thom Giesberts | 21:28 min | 4e | Neo-senior | 13,98 km/h |
| Lily-Anne Smeets | 22:37 min | 1e | V40 | 13,26 km/h |
| Olga Sampers | 24:20 min | 7e | Vrouwen | 12,33 km/h |
| Lianne Stroeken - van Avesaath | 24:24 min | 2e | V40 | 12,30 km/h |
| Joris Menger | 25:10 min | 6e | Neo-senior | 11,92 km/h |
| Marjan Schmitz | 28:00 min | 6e | V50 | 10,71 km/h |
| Rob Sommers | 28:12 min | 46e | Mannen | 10,64 km/h |
| Loes Olivier | 28:56 min | 10e | V35 | 10,37 km/h |
| Hannie Rodts - Steeghs | 29:36 min | 8e | V45 | 10,14 km/h |
| John Stroeken | 30:18 min | 49e | Mannen | 9,90 km/h |
| Inge Stroeken | 30:18 min | 15e | Vrouwen | 9,90 km/h |
| 10.000m | ||||
| John Kreemers | 39:43 min | 8e | M40 | 15,11 km/h |
| 30 april 2011 Roermond Cityrun, Roermond | ||||
| 400m | ||||
| Renske Helwegen | 1:34 min | 1e | Bambino | 15,32 km/h |
| Joost van Essen | 1:35 min | 2e | Bambino | 15,16 km/h |
| Marwa Abassi | 1:50 min | 5e | Bambino | 13,09 km/h |
| 750m | ||||
| Guus Winkelmolen | 2:27 min | 1e | J1112 | 18,37 km/h |
| Pieter van Essen | 2:38 min | 3e | J1112 | 17,09 km/h |
| Bram van de Wal | 2:47 min | 6e | J1112 | 16,17 km/h |
| Emiel Wijnands | 2:47 min | 7e | J1112 | 16,17 km/h |
| Siem Theelen | 2:48 min | 3e | J910 | 16,07 km/h |
| Oussama Abassi | 2:50 min | 4e | J910 | 15,88 km/h |
| Siem Winkelmolen | 2:51 min | 5e | J910 | 15,79 km/h |
| Thomas van Essen | 2:53 min | 6e | J910 | 15,61 km/h |
| Nick Wanten | 2:53 min | 9e | J1112 | 15,61 km/h |
| Julie van de Wal | 2:56 min | 3e | M910 | 15,34 km/h |
| Scott Latta | 3:00 min | 2e | J78 | 15,00 km/h |
| Sara Rey | 3:00 min | 4e | M910 | 15,00 km/h |
| Jesse de Jong | 3:00 min | 9e | J910 | 15,00 km/h |
| Florenske Bremmers | 3:01 min | 3e | M1112 | 14,92 km/h |
| Pie Meuwissen | 3:02 min | 10e | J910 | 14,84 km/h |
| Sidney Steijvers | 3:02 min | 5e | M1112 | 14,84 km/h |
| Sarah Bopp | 3:02 min | 4e | M1112 | 14,84 km/h |
| Bram Allers | 3:06 min | 12e | J910 | 14,52 km/h |
| Juul Naus | 3:08 min | 7e | M1112 | 14,36 km/h |
| Stijn Smeets | 3:12 min | 15e | J910 | 14,06 km/h |
| Aberash Douven | 3:14 min | 5e | M910 | 13,92 km/h |
| Owen van Dijk | 3:17 min | 17e | J910 | 13,71 km/h |
| Goos Meuwissen | 3:22 min | 7e | J78 | 13,37 km/h |
| Eefje Helwegen | 3:25 min | 8e | M910 | 13,17 km/h |
| Anneke Royakkers | 3:30 min | 9e | M910 | 12,86 km/h |
| Marloe Stroeken | 3:34 min | 10e | M910 | 12,62 km/h |
| Loeke Deckers | 3:36 min | 3e | M78 | 12,50 km/h |
| Aniek Naus | 3:37 min | 13e | M910 | 12,44 km/h |
| Indy Schaaf | 3:37 min | 12e | M910 | 12,44 km/h |
| Maud Donders | 3:38 min | 14e | M910 | 12,39 km/h |
| Luca Boonhof | 4:08 min | 13e | M78 | 10,89 km/h |
| 5.000m | ||||
| Sebastiaan Rutten | 18:21 min | 7e | Mannen | 16,35 km/h |
| Roy Babic | 19:57 min | 17e | Mannen | 15,04 km/h |
| Richard de Koning | 20:42 min | 20e | Mannen | 14,49 km/h |
| Karlijn Koerts | 20:55 min | 1e | Vrouwen | 14,34 km/h |
| Hannie de Caluwe | 21:31 min | 3e | Vrouwen | 13,94 km/h |
| Thom Giesberts | 21:50 min | 33e | Mannen | 13,74 km/h |
| Henk Meuwissen | 22:13 min | 40e | Mannen | 13,50 km/h |
| Karin Pijpers | 22:55 min | 6e | Vrouwen | 13,09 km/h |
| Jan van der Veen | 23:04 min | 51e | Mannen | 13,01 km/h |
| Wilfred Klaassen | 23:07 min | 52e | Mannen | 12,98 km/h |
| Trevor Homs | 23:47 min | 65e | Mannen | 12,61 km/h |
| Elke Sommers | 25:05 min | 19e | Vrouwen | 11,96 km/h |
| Gerard Mooijekind | 26:14 min | 126e | Mannen | 11,44 km/h |
| Marjan Schmitz | 26:45 min | 35e | Vrouwen | 11,21 km/h |
| Bart Donders | 27:17 min | 153e | Mannen | 11,00 km/h |
| Jacques Janssen | 27:24 min | 154e | Mannen | 10,95 km/h |
| Fieke Cammaert | 27:46 min | 50e | Vrouwen | 10,80 km/h |
| Regine van Gerwen | 28:14 min | 63e | Vrouwen | 10,63 km/h |
| Jolanda Lemmens - van Dam | 28:15 min | 64e | Vrouwen | 10,62 km/h |
| Lianne Stroeken - van Avesaath | 28:42 min | 67e | Vrouwen | 10,45 km/h |
| Inge Stroeken | 28:42 min | 66e | Vrouwen | 10,45 km/h |
| Frank Bouts | 28:43 min | 177e | Mannen | 10,45 km/h |
| John Morris | 29:33 min | 186e | Mannen | 10,15 km/h |
| Hannie Rodts - Steeghs | 30:04 min | 102e | Vrouwen | 9,98 km/h |
| Hans van der Valk | 31:55 min | 202e | Mannen | 9,40 km/h |
| Sandi Mackowiak | 34:13 min | 151e | Vrouwen | 8,77 km/h |
| Frank Dronkers | 1:31:53 uur | 78e | Recreanten M35 | 3,27 km/h |
| 16.090m | ||||
| Martin Hasebos | 1:03:25 uur | 3e | Recreanten M45 | 15,22 km/h |
| Jeroen Hommelberg | 1:08:16 uur | 5e | Mannen | 14,14 km/h |
| Jan van de Winkel | 1:08:16 uur | 7e | Recreanten M45 | 14,14 km/h |
| John Kreemers | 1:09:46 uur | 13e | Recreanten M35 | 13,84 km/h |
| Nico Ritchi | 1:11:53 uur | 3e | M35 | 13,43 km/h |
| Jan Suylen | 1:13:37 uur | 18e | Recreanten M45 | 13,11 km/h |
| Marian Zonnevijlle | 1:14:36 uur | 2e | Recreanten Vrouwen | 12,94 km/h |
| Joep Vaes | 1:16:02 uur | 32e | Recreanten M45 | 12,70 km/h |
| Wim Cox | 1:16:29 uur | 34e | Recreanten M45 | 12,62 km/h |
| Ton van der Honing | 1:17:26 uur | 42e | Recreanten M45 | 12,47 km/h |
| Peter Hoeben | 1:18:05 uur | 45e | Recreanten M45 | 12,36 km/h |
| Rombout d' Aumerie | 1:18:21 uur | 52e | Recreanten M45 | 12,32 km/h |
| Patrick Evers | 1:19:08 uur | 54e | Recreanten M45 | 12,20 km/h |
| Joof Oosterbaan | 1:23:38 uur | 17e | Recreanten M55 | 11,54 km/h |
| Marcel Vaessen | 1:24:21 uur | 42e | Recreanten Mannen | 11,45 km/h |
| Pieter Sanders | 1:24:21 uur | 79e | Recreanten M45 | 11,45 km/h |
| Suzan Verdonschot | 1:26:09 uur | V40+ | 11,21 km/h | |
| Jan Talmon | 1:26:31 uur | 20e | Recreanten M55 | 11,16 km/h |
| John Stroeken | 1:26:34 uur | 80e | Recreanten M45 | 11,15 km/h |
| Harrie Oelers | 1:29:17 uur | 23e | Recreanten M55 | 10,81 km/h |
| Cor van de Vorst | 1:30:08 uur | 95e | Recreanten M45 | 10,71 km/h |
| Jan Stroeken | 1:31:36 uur | 4e | M35 | 10,54 km/h |
| Monique Kerpen | 1:32:48 uur | 17e | Recreanten V45 | 10,40 km/h |
| Laurent Linssen | 1:33:21 uur | 4e | M55 | 10,34 km/h |
| Leonie Paulis | 1:34:22 uur | 15e | Recreanten Vrouwen | 10,23 km/h |
| Karin van Ettinger | 1:34:47 uur | 17e | Recreanten Vrouwen | 10,19 km/h |
| Marjon van der Linden | 1:36:07 uur | 22e | Recreanten V45 | 10,04 km/h |
| Henny Rikers | 1:36:53 uur | 34e | Recreanten M55 | 9,96 km/h |
| Eric van Gerwen | 1:38:47 uur | 121e | Recreanten M45 | 9,77 km/h |
| Rob Sommers | 1:44:11 uur | 128e | Recreanten M45 | 9,27 km/h |
| Pieter Knelissen | 1:44:37 uur | 3e | M45 | 9,23 km/h |
| Thiald van der Meer | 1:47:16 uur | 23e | Recreanten V35 | 9,00 km/h |
| 25 april 2011 Peter Rusman Loop, Oirsbeek | ||||
| 16.090m | ||||
| Ton van der Honing | 1:15:00 uur | 44e | M45 | 12,87 km/h |
| 25 april 2011 Uurloop, Deurne | ||||
| 14.660m | ||||
| Ton van Loon | 1:00:00 uur | 2e | M40 | 14,66 km/h |
| 20 april 2011 Avondloop, Heythuysen | ||||
| 1.000m | ||||
| Pieter van Essen | 4:06 min | 4e | Jongens | 14,63 km/h |
| Kirsten Peters | 4:08 min | 1e | Meisjes | 14,52 km/h |
| Nick Wanten | 4:18 min | 5e | Jongens | 13,95 km/h |
| Amy Jussen | 4:29 min | 3e | Meisjes | 13,38 km/h |
| Oussama Abassi | 4:30 min | 6e | Jongens | 13,33 km/h |
| Siem Winkelmolen | 4:31 min | 7e | Jongens | 13,28 km/h |
| Kyra Koerts | 4:31 min | 5e | Meisjes | 13,28 km/h |
| Johan Crins | 4:34 min | 8e | Jongens | 13,14 km/h |
| Loek Schlicksupp | 4:49 min | 13e | Jongens | 12,46 km/h |
| Thomas van Essen | 4:50 min | 14e | Jongens | 12,41 km/h |
| Nic Beek | 4:53 min | 15e | Jongens | 12,29 km/h |
| Roy Schweitzer | 4:57 min | 16e | Jongens | 12,12 km/h |
| Vincent Cootjans | 4:58 min | 17e | Jongens | 12,08 km/h |
| Stijn Smeets | 5:00 min | 19e | Meisjes | 12,00 km/h |
| Julien Leblanc | 5:00 min | 18e | Jongens | 12,00 km/h |
| Pie Meuwissen | 5:03 min | 22e | Jongens | 11,88 km/h |
| Carsten Cootjans | 5:06 min | 25e | Jongens | 11,76 km/h |
| Aberash Douven | 5:07 min | 12e | Meisjes | 11,73 km/h |
| Julie van de Wal | 5:07 min | 13e | Meisjes | 11,73 km/h |
| Bram van de Wal | 5:08 min | 27e | Jongens | 11,69 km/h |
| Sidney Steijvers | 5:09 min | 15e | Meisjes | 11,65 km/h |
| Kimmy Koerts | 5:09 min | 14e | Meisjes | 11,65 km/h |
| Owen van Dijk | 5:12 min | 28e | Jongens | 11,54 km/h |
| Nassim Jakhjoukh | 5:20 min | 32e | Jongens | 11,25 km/h |
| Mara Bonné | 5:22 min | 17e | Meisjes | 11,18 km/h |
| Goos Meuwissen | 5:25 min | 34e | Jongens | 11,08 km/h |
| Karlijn van Duijnhoven | 5:35 min | 20e | Meisjes | 10,75 km/h |
| Fabiënne van den Hombergh | 5:40 min | 21e | Meisjes | 10,59 km/h |
| Ella Meuwissen | 5:46 min | 24e | Meisjes | 10,40 km/h |
| Indy Schaaf | 5:47 min | 25e | Meisjes | 10,37 km/h |
| Robin Leistra | 5:50 min | 27e | Meisjes | 10,29 km/h |
| Kim Schlicksupp | 6:00 min | 29e | Meisjes | 10,00 km/h |
| Gwyneth Steijvers | 6:02 min | 30e | Meisjes | 9,94 km/h |
| Joost van Essen | 6:10 min | 35e | Jongens | 9,73 km/h |
| Marwa Abassi | 7:00 min | 35e | Meisjes | 8,57 km/h |
| 2.500m | ||||
| Ewout Vaes | 10:18 min | 3e | Jongens | 14,56 km/h |
| Karlijn Koerts | 10:31 min | 1e | Meisjes | 14,26 km/h |
| Luca Bopp | 12:45 min | 8e | Meisjes | 11,76 km/h |
| 5.000m | ||||
| Luuk Kurvers | 22:51 min | 21e | Mannen | 13,13 km/h |
| Suzan Verdonschot | 23:42 min | 1e | V40 | 12,66 km/h |
| Elke Sommers | 24:04 min | 4e | Vrouwen | 12,47 km/h |
| Rob Sommers | 24:06 min | 29e | Mannen | 12,45 km/h |
| Olga Sampers | 24:23 min | 7e | Vrouwen | 12,30 km/h |
| Laurent Linssen | 24:45 min | 34e | Mannen | 12,12 km/h |
| Joris Menger | 25:37 min | 4e | Neo-senior | 11,71 km/h |
| Erik Schweitzer | 26:28 min | 51e | Mannen | 11,34 km/h |
| Hannie Rodts - Steeghs | 29:51 min | 11e | V45 | 10,05 km/h |
| Loes Olivier | 30:08 min | 11e | V35 | 9,96 km/h |
| 10.000m | ||||
| Nico Ritchi | 39:48 min | 5e | M40 | 15,08 km/h |
| John Kreemers | 41:20 min | 7e | M40 | 14,52 km/h |
| Joep Vaes | 43:50 min | 16e | M45 | 13,69 km/h |
| Marcel Vaessen | 49:11 min | 13e | Mannen | 12,20 km/h |
| Pieter Sanders | 49:11 min | 22e | M45 | 12,20 km/h |
| Davy van Deteren | 53:18 min | 12e | M35 | 11,26 km/h |
| 10 april 2011 DIS Familieloop, Sittard | ||||
| 15.000m | ||||
| Jan Stroeken | 1:20:29 uur | 158e | Mannen | 11,18 km/h |
| 3 april 2011 Parelloop, Brunssum | ||||
| 5.000m | ||||
| Robert Bopp | 20:40 min | 40e | Bedrijven | 14,52 km/h |
| Lily-Anne Smeets | 22:48 min | 11e | Bedrijven | 13,16 km/h |
| 10.000m | ||||
| Jeroen Hommelberg | 35:17 min | 3e | Bedrijven | 17,01 km/h |
| Hans Schipper | 41:36 min | 21e | Bedrijven | 14,42 km/h |
