Kampioenen Baan Atletiek
zaterdag 02-07-2011 LK Pupillen Maastricht |
||||||
Stan Ubachs | U12 Jongens (JPA) | 1000 m | 3:40,05 min. | 1e | 16,36 km/h | |
Liesje Knelissen | U12 Meisjes (MPA) | Meerkamp pupillen | punten. | 1e | ||
Owen van Dijk, Stan Ubachs, Pie Meuwissen, Siem Winkelmolen |
U12 Jongens (JPA) | 4x60m pendel estafette | sec. | 1e | ||
Siem Winkelmolen | U12 Jongens (JPA) | 1000 m | 3:47,27 min. | 3e | 15,84 km/h | |
zondag 19-06-2011 NK Masters dag 2 Den Haag |
||||||
Peter Holthuijsen | M45+ | Kogel 7,26 kg | 12,68 m. | 1e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Discus 1 kg | 45,87 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | M45+ | Discus 2 kg | 38,21 m. | 2e | ||
Henk van Bakel | M55+ | Discus 1,5 kg | 35,58 m. | 2e | ||
Jan Titulaer | M60+ | Kogel 5 kg | 11,76 m. | 3e | ||
zaterdag 18-06-2011 NK Masters dag 1 Den Haag |
||||||
Henk van Bakel | M55+ | Speer 700 g | 36,72 m. | 2e | ||
zondag 12-06-2011 LK Junioren en Senioren Roermond |
||||||
Jim Vaughan | U14 Jongens (JD) | 80 m | 10,87 sec. | +0.2 | 1e | 26,49 km/h |
Wessel Kamphuis | U18 Mannen (JB) | 400 m | 57,82 sec. | 1e | 24,90 km/h | |
Sina Mai Holthuijsen | U16 Meisjes (MC) | Discus 1 kg | 27,12 m. | 1e | ||
Alain Dijkstra | Mannen | Polsstokhoogspringen | 3,60 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | Mannen | Kogel 7,26 kg | 12,92 m. | 1e | ||
Jim Vaughan | U14 Jongens (JD) | Speer 400 g | 32,90 m. | 1e | ||
Jim Vaughan | U14 Jongens (JD) | Hoogspringen | 1,55 m. | 1e | ||
Jim Vaughan | U14 Jongens (JD) | Verspringen | 4,86 m. | +0.4 | 1e | |
Jeroen Hommelberg | Mannen | 3000 m | 9:37,81 min. | 1e | 18,69 km/h | |
Jan van de Winkel | Mannen | 3000 m | 10:08,91 min. | 2e | 17,74 km/h | |
Peter Holthuijsen | Mannen | Discus 2 kg | 38,51 m. | 2e | ||
Marloes de Wolf | U18 Vrouwen (MB) | 400 m | 69,25 sec. | 2e | 20,79 km/h | |
Guus Winkelmolen | U14 Jongens (JD) | 1000 m | 3:03,94 min. | 2e | 19,57 km/h | |
Karlijn Koerts | U16 Meisjes (MC) | 600 m | 1:49,73 min. | 2e | 19,68 km/h | |
Denice Geraedts | U20 Vrouwen (MA) | Kogel 4 kg | 7,71 m. | 2e | ||
Amy Jussen | U14 Meisjes (MD) | Kogel 2 kg | 8,41 m. | 3e | ||
Marcel Vaessen | Mannen | Polsstokhoogspringen | 3,30 m. | 3e | ||
Lisanne Baetsen | U14 Meisjes (MD) | 60 m | 8,66 sec. | +0.9 | 3e | 24,94 km/h |
Wim Coenen | Mannen | Discus 2 kg | 36,60 m. | 3e | ||
Denice Geraedts | U20 Vrouwen (MA) | 100 m | 14,98 sec. | -0.1 | 3e | 24,03 km/h |
Denice Geraedts | U20 Vrouwen (MA) | Verspringen | 4,25 m. | +1.2 | 3e | |
zondag 22-05-2011 NK werpvijfkamp voor Masters Veldhoven |
||||||
Jan Titulaer | M60+ | Werp 5-kamp M60 | 3314 punten | 3e | ||
zaterdag 21-05-2011 NK gewichtwerpen voor Masters Veldhoven |
||||||
Jan Titulaer | M60+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,74 m. | 2e | ||
Peter Holthuijsen | M45+ | Gewichtwerpen 15,88 kg | 13,07 m. | 3e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,96 m. | 3e | ||
zaterdag 21-05-2011 NK kogelslingeren voor masters Veldhoven |
||||||
Jan Titulaer | M60+ | Kogelslingeren 5 kg | 39,76 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Kogelslingeren 5 kg | 36,83 m. | 3e | ||
zondag 27-02-2011 LK Pupillen Sittard |
||||||
Jorn Kubbinga | U12 Jongens (JPA) | Meerkamp pupillen | 1754 punten. | 1e | ||
Liesje Knelissen | U12 Meisjes (MPA) | Meerkamp pupillen | 1821 punten. | 3e | ||
zondag 27-02-2011 NK Masters Apeldoorn |
||||||
René Vaessen | M35+ | 200 m | 24,63 sec. | 2e | 29,23 km/h | |
Peter Holthuijsen | M45+ | Kogel 7,26 kg | 13,04 m. | 2e | ||
Jan Titulaer | M60+ | Kogel 5 kg | 11,71 m. | 3e | ||