Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 23 maart 2013 Frühjahrswerfertag Aken (D) |
|||||
M45+ | |||||
Jeroen van Emmerik | Kogel 7,26 kg | 8,13 m. | 2e | ||
Jeroen van Emmerik | Discus 2 kg | 28,07 m. | 1e | ||
Jeroen van Emmerik | Gewichtwerpen 15,88 kg | 9,47 m. | 2e | ||
zaterdag 16 maart 2013 Lentewerpen Roermond |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Bram Coenen | Kogelslingeren 4 kg | 30,36 m. | |||
Niek Brummans | Kogelslingeren 4 kg | 29,47 m. | |||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Sina Mai Holthuijsen | Kogelslingeren 3 kg | 51,13 m. | |||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Lieke Keunen | Kogelslingeren 4 kg | 37,60 m. | |||
M40+ | |||||
Perry Brummans | Kogelslingeren 7,26 kg | 37,77 m. | |||
M45+ | |||||
Wim Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 36,95 m. | |||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 35,90 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 29,82 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,51 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,42 m. | |||
zondag 10 maart 2013 Kreismeisterschaften Ubach-Palenberg (D) |
|||||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Sina Mai Holthuijsen | Kogel 3 kg | 12,07 m. | 1e | ||
M50+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 12,90 m. | 1e | ||
zondag 3 maart 2013 LK Pupillen indoor Sittard |
|||||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | 60 m | 10,60 sec. | 20,38 km/h | ||
Goos Meuwissen | 60 m | 10,62 sec. | 20,34 km/h | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 2 kg | 6,19 m. | |||
Goos Meuwissen | Kogel 2 kg | 5,04 m. | |||
Goos Meuwissen | Verspringen | 3,08 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Verspringen | 2,92 m. | |||
Goos Meuwissen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Meerkamp pupillen | 1453 punten. | 11e | ||
Goos Meuwissen | Meerkamp pupillen | 1445 punten. | 13e | ||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Fenne Cantelberg | 40 m | 7,35 sec. | 19,59 km/h | ||
Sophie Cantelberg | 40 m | 7,71 sec. | 18,68 km/h | ||
Boglarka Kerekgyarto | 40 m | 8,09 sec. | 17,80 km/h | ||
Fenne Cantelberg | Verspringen | 2,87 m. | |||
Boglarka Kerekgyarto | Verspringen | 2,72 m. | |||
Sophie Cantelberg | Verspringen | 2,60 m. | |||
Fenne Cantelberg | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Sophie Cantelberg | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Boglarka Kerekgyarto | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Fenne Cantelberg | Meerkamp pupillen | 1039 punten. | 1e | ||
Sophie Cantelberg | Meerkamp pupillen | 879 punten. | 2e | ||
Boglarka Kerekgyarto | Meerkamp pupillen | 837 punten. | 3e | ||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Renske Helwegen | 40 m | 7,59 sec. | 18,97 km/h | ||
Renske Helwegen | Verspringen | 3,13 m. | |||
Renske Helwegen | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Renske Helwegen | Meerkamp pupillen | 1044 punten. | 4e | ||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Ella Meuwissen | 60 m | 10,55 sec. | 20,47 km/h | ||
Ella Meuwissen | Kogel 2 kg | 6,56 m. | |||
Ella Meuwissen | Verspringen | 3,25 m. | |||
Ella Meuwissen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Ella Meuwissen | Meerkamp pupillen | 1622 punten. | 6e | ||
zondag 24 februari 2013 Bijprogramma NK Junioren Apeldoorn |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Stan Ubachs | 1000 m | 3:05,36 min. | 1e | 19,42 km/h | |
zaterdag 23 februari 2013 Indoor Roermond Roermond |
|||||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Joost van Essen | 35 m | 6,77 sec. | 18,61 km/h | ||
Joost van Essen | Kogel 2 kg | 3,05 m. | |||
Joost van Essen | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Sten Driessen | 35 m | 6,12 sec. | 20,59 km/h | ||
Nassim Jakhjoukh | 35 m | 6,57 sec. | 19,18 km/h | ||
Edin Hamulic | 35 m | 6,74 sec. | 18,69 km/h | ||
Goos Meuwissen | 35 m | 6,81 sec. | 18,50 km/h | ||
Matyas Kerekgyarto | 35 m | 6,94 sec. | 18,16 km/h | ||
Nick Ubachs | 35 m | 7,17 sec. | 17,57 km/h | ||
Lennart Klein | 35 m | 7,38 sec. | 17,07 km/h | ||
Jelles Boonen | 35 m | 7,51 sec. | 16,78 km/h | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 2 kg | 6,83 m. | |||
Sten Driessen | Kogel 2 kg | 6,70 m. | |||
Nassim Jakhjoukh | Kogel 2 kg | 5,55 m. | |||
Goos Meuwissen | Kogel 2 kg | 5,35 m. | |||
Edin Hamulic | Kogel 2 kg | 4,83 m. | |||
Nick Ubachs | Kogel 2 kg | 4,82 m. | |||
Lennart Klein | Kogel 2 kg | 4,42 m. | |||
Jelles Boonen | Kogel 2 kg | 4,32 m. | |||
Sten Driessen | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Nassim Jakhjoukh | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Goos Meuwissen | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Nick Ubachs | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Edin Hamulic | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
Lennart Klein | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Jelles Boonen | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Fenne Cantelberg | 35 m | 6,59 sec. | 19,12 km/h | ||
Sophie Cantelberg | 35 m | 7,03 sec. | 17,92 km/h | ||
Boglarka Kerekgyarto | 35 m | 7,34 sec. | 17,17 km/h | ||
Annelies van Horen | 35 m | 7,46 sec. | 16,89 km/h | ||
Evy Heckmann | 35 m | 7,86 sec. | 16,03 km/h | ||
Fenne Cantelberg | Kogel 2 kg | 3,99 m. | |||
Boglarka Kerekgyarto | Kogel 2 kg | 3,65 m. | |||
Annelies van Horen | Kogel 2 kg | 2,48 m. | |||
Sophie Cantelberg | Kogel 2 kg | 2,20 m. | |||
Evy Heckmann | Kogel 2 kg | 2,03 m. | |||
Fenne Cantelberg | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Boglarka Kerekgyarto | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Sophie Cantelberg | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Annelies van Horen | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Evy Heckmann | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Renske Helwegen | 35 m | 6,71 sec. | 18,78 km/h | ||
Aafke Bens | 35 m | 7,55 sec. | 16,69 km/h | ||
Renske Helwegen | Kogel 2 kg | 4,46 m. | |||
Aafke Bens | Kogel 2 kg | 2,98 m. | |||
Renske Helwegen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Aafke Bens | Hoogspringen | 0,75 m. | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Jill Wanten | 35 m | 6,37 sec. | 19,78 km/h | ||
Simone van Horen | 35 m | 6,46 sec. | 19,50 km/h | ||
Ella Meuwissen | 35 m | 6,69 sec. | 18,83 km/h | ||
Muriël Thissen | 35 m | 6,88 sec. | 18,31 km/h | ||
Mirte van Dooren | 35 m | 7,34 sec. | 17,17 km/h | ||
Ella Meuwissen | Kogel 2 kg | 6,77 m. | |||
Muriël Thissen | Kogel 2 kg | 5,95 m. | |||
Simone van Horen | Kogel 2 kg | 4,76 m. | |||
Jill Wanten | Kogel 2 kg | 3,96 m. | |||
Mirte van Dooren | Kogel 2 kg | 3,88 m. | |||
Ella Meuwissen | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Jill Wanten | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Mirte van Dooren | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Muriël Thissen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Simone van Horen | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
U14 Jongens (JD) | |||||
Stan Ubachs | 35 m | 5,52 sec. | 22,83 km/h | ||
Pie Meuwissen | 35 m | 5,74 sec. | 21,95 km/h | ||
Jesse de Jong | 35 m | 6,15 sec. | 20,49 km/h | ||
Bram Allers | 35 m | 6,23 sec. | 20,22 km/h | ||
Siem Winkelmolen | 35 m | 6,29 sec. | 20,03 km/h | ||
Loek Schlicksupp | 35 m | 6,81 sec. | 18,50 km/h | ||
Thies Coenen | 35 m | 7,06 sec. | 17,85 km/h | ||
Joep Hanssen | 35 m | 7,11 sec. | 17,72 km/h | ||
Stan Ubachs | Kogel 3 kg | 9,63 m. | |||
Pie Meuwissen | Kogel 3 kg | 8,24 m. | |||
Thies Coenen | Kogel 3 kg | 7,69 m. | |||
Loek Schlicksupp | Kogel 3 kg | 5,76 m. | |||
Jesse de Jong | Kogel 3 kg | 5,32 m. | |||
Bram Allers | Kogel 3 kg | 5,11 m. | |||
Joep Hanssen | Kogel 3 kg | 4,52 m. | |||
Siem Winkelmolen | Kogel 3 kg | 4,30 m. | |||
Pie Meuwissen | Hoogspringen | 1,40 m. | |||
Stan Ubachs | Hoogspringen | 1,35 m. | |||
Jesse de Jong | Hoogspringen | 1,30 m. | |||
Loek Schlicksupp | Hoogspringen | 1,30 m. | |||
Bram Allers | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Siem Winkelmolen | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Joep Hanssen | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Sara Rey | 35 m | 5,93 sec. | 21,25 km/h | ||
Julie van de Wal | 35 m | 5,94 sec. | 21,21 km/h | ||
Anneke Royakkers | 35 m | 6,05 sec. | 20,83 km/h | ||
Sarah Bopp | 35 m | 6,31 sec. | 19,97 km/h | ||
Steffie Bosboom | 35 m | 6,44 sec. | 19,57 km/h | ||
Eefje Helwegen | 35 m | 6,68 sec. | 18,86 km/h | ||
Rachel Selder | 35 m | 6,72 sec. | 18,75 km/h | ||
Kimmy Koerts | 35 m | 6,77 sec. | 18,61 km/h | ||
Marloe Stroeken | 35 m | 7,16 sec. | 17,60 km/h | ||
Fabiënne van den Hombergh | 35 m | 7,18 sec. | 17,55 km/h | ||
Kim Schlicksupp | 35 m | 7,35 sec. | 17,14 km/h | ||
Sara Rey | Kogel 2 kg | 7,11 m. | |||
Sarah Bopp | Kogel 2 kg | 6,92 m. | |||
Kim Schlicksupp | Kogel 2 kg | 6,74 m. | |||
Steffie Bosboom | Kogel 2 kg | 6,23 m. | |||
Rachel Selder | Kogel 2 kg | 5,88 m. | |||
Marloe Stroeken | Kogel 2 kg | 5,63 m. | |||
Anneke Royakkers | Kogel 2 kg | 5,58 m. | |||
Eefje Helwegen | Kogel 2 kg | 5,56 m. | |||
Julie van de Wal | Kogel 2 kg | 5,33 m. | |||
Kimmy Koerts | Kogel 2 kg | 5,20 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Kogel 2 kg | 4,62 m. | |||
Steffie Bosboom | Hoogspringen | 1,35 m. | |||
Sara Rey | Hoogspringen | 1,30 m. | |||
Anneke Royakkers | Hoogspringen | 1,25 m. | |||
Julie van de Wal | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Sarah Bopp | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Kimmy Koerts | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Rachel Selder | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Eefje Helwegen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Kim Schlicksupp | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Marloe Stroeken | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Wheeler Mannen | |||||
Roel Wasmann | 35 m | 12,69 sec. | 9,93 km/h | ||
Roel Wasmann | 35 m | 13,39 sec. | 9,41 km/h | ||
Tim Janssen | 35 m | 13,74 sec. | 9,17 km/h | ||
Tim Janssen | 35 m | 14,20 sec. | 8,87 km/h | ||
Noud Waeijen | 35 m | 15,83 sec. | 7,96 km/h | ||
Noud Waeijen | 35 m | 15,96 sec. | 7,89 km/h | ||
Roel Wasmann | Kogel 2 kg | 3,84 m. | |||
Tim Janssen | Kogel 2 kg | 3,10 m. | |||
Noud Waeijen | Kogel 2 kg | 2,63 m. | |||
zaterdag 16 februari 2013 NK Indoor Apeldoorn |
|||||
Mannen | |||||
Marco Caspers | Hoogspringen | 2,06 m. | 3e | ||
zaterdag 16 februari 2013 Duitse kampioenschappen winterwerpen jeugd 16 Halle-Saale |
|||||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Sina Mai Holthuijsen | Kogelslingeren 3 kg | 45,39 m. | 14e | ||
zaterdag 16 februari 2013 Winterwerpen Eindhoven |
|||||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 34,19 m. | |||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 5 kg | 33,47 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 31,22 m. | |||
Henk van Bakel | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,27 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,49 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,06 m. | |||
M65+ | |||||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 38,69 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,92 m. | |||
zaterdag 9 februari 2013 NK Meerkamp/NK Masters indoor Apeldoorn |
|||||
M50+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 14,00 m. | 1e | ||