Uitslagen MILA
| 29 juni 2013 Mont Blanc Marathon, Chamonix (F)  | ||||
| 42.195m | ||||
| Robert Bopp | 6:03:50 uur | 120e | V1 H (40-49) | 6,96 km/h | 
| 28 juni 2013 Mont Blanc Cross, Chamonix (F)  | ||||
| 23.000m | ||||
| Lily-Anne Smeets | 3:25:34 uur | 22e | V1 F (40-49) | 6,71 km/h | 
| 23 juni 2013 Holtmuhleloop, Tegelen  | ||||
| 750m | ||||
| Jill Wanten | 2:37 min | 1e | Meisjes | 17,20 km/h | 
| 1.000m | ||||
| Nick Wanten | 3:46 min | 5e | Jongens | 15,93 km/h | 
| 21 juni 2013 Acht van Horst, Horst  | ||||
| 1.000m | ||||
| Loek Schlicksupp | 3:49 min | 1e | Jongens | 15,72 km/h | 
| Jill Wanten | 3:55 min | 2e | Meisjes | 15,32 km/h | 
| Boglarka Kerekgyarto | 4:23 min | 4e | Meisjes | 13,69 km/h | 
| Fabiënne van den Hombergh | 4:28 min | 6e | Meisjes | 13,43 km/h | 
| Matyas Kerekgyarto | 4:40 min | 6e | Jongens | 12,86 km/h | 
| Karlijn van Duijnhoven | 4:40 min | 8e | Meisjes | 12,86 km/h | 
| 2.500m | ||||
| Nick Wanten | 9:27 min | 6e | Jongens | 15,87 km/h | 
| 5.000m | ||||
| Peter Wijnands | 21:49 min | 20e | Mannen | 13,75 km/h | 
| Lily-Anne Smeets | 22:11 min | 1e | V45 | 13,52 km/h | 
| Vicky Jeurissen | 26:58 min | 10e | Vrouwen | 11,12 km/h | 
| Marjan Schmitz | 27:27 min | 2e | V50 | 10,93 km/h | 
| 10.000m | ||||
| John Kreemers | 38:47 min | 4e | M40 | 15,47 km/h | 
| Chris Steuns | 43:21 min | 8e | Mannen | 13,84 km/h | 
| Rob Wolters | 46:43 min | 13e | M50 | 12,84 km/h | 
| 9 juni 2013 Leuvenheimse Beekloop, Leuvenheim  | ||||
| 7.500m | ||||
| Chris Frencken | 31:16 min | 10e | Mannen | 14,39 km/h | 
| 8 juni 2013 Steinakkerloop, Stramproy  | ||||
| 2.500m | ||||
| Guus Winkelmolen | 8:40 min | 1e | Jongens 17 | 17,31 km/h | 
| Siem Winkelmolen | 9:53 min | 2e | Jongens 12 | 15,18 km/h | 
| Julie van de Wal | 10:14 min | 1e | Meisjes 12 | 14,66 km/h | 
| Loek Schlicksupp | 10:16 min | 4e | Jongens 12 | 14,61 km/h | 
| Nick Wanten | 10:33 min | 4e | Jongens 17 | 14,22 km/h | 
| Jill Wanten | 11:24 min | 5e | Meisjes 12 | 13,16 km/h | 
| Boglarka Kerekgyarto | 11:38 min | 6e | Meisjes 12 | 12,89 km/h | 
| Sten Driessen | 11:42 min | 9e | Jongens 12 | 12,82 km/h | 
| Sarah Bopp | 11:51 min | 8e | Meisjes 12 | 12,66 km/h | 
| Aberash Douven | 11:51 min | 7e | Meisjes 12 | 12,66 km/h | 
| Fabiënne van den Hombergh | 13:25 min | 12e | Meisjes 12 | 11,18 km/h | 
| Matyas Kerekgyarto | 13:57 min | 13e | Jongens 12 | 10,75 km/h | 
| Karlijn van Duijnhoven | 13:59 min | 13e | Meisjes 12 | 10,73 km/h | 
| 5.000m | ||||
| Peter Hoeben | 20:24 min | 10e | Mannen | 14,71 km/h | 
| Lily-Anne Smeets | 23:24 min | 2e | V45 | 12,82 km/h | 
| 10.000m | ||||
| Chris Steuns | 44:33 min | 6e | Mannen | 13,47 km/h | 
| 7 juni 2013 Pepijnloop, Echt  | ||||
| 10.000m | ||||
| Sebastiaan Rutten | 39:44 min | 6e | Mannen | 15,10 km/h | 
| 1 juni 2013 Kragten Avondloop Herten, Herten  | ||||
| 1.000m | ||||
| Julie van de Wal | 3:40 min | 2e | M2000 | 16,36 km/h | 
| Loek Schlicksupp | 3:45 min | 1e | J2000 | 16,00 km/h | 
| Pie Meuwissen | 3:46 min | 2e | J2000 | 15,93 km/h | 
| Len Reynders | 3:47 min | 3e | J2000 | 15,86 km/h | 
| Siem Theelen | 3:52 min | 4e | J2000 | 15,52 km/h | 
| Mike Dahmen | 3:52 min | 3e | J2002 | 15,52 km/h | 
| Jill Wanten | 3:53 min | 1e | M2002 | 15,45 km/h | 
| Nick Ubachs | 3:57 min | 4e | J2002 | 15,19 km/h | 
| Oussama Abassi | 4:00 min | 6e | J2000 | 15,00 km/h | 
| Kimmy Koerts | 4:05 min | 4e | M2000 | 14,69 km/h | 
| Fenne Cantelberg | 4:09 min | 1e | M2004 | 14,46 km/h | 
| Sten Driessen | 4:12 min | 5e | J2002 | 14,29 km/h | 
| Aberash Douven | 4:12 min | 5e | M2000 | 14,29 km/h | 
| Sten Driessen | 4:12 min | 5e | J2002 | 14,29 km/h | 
| Goos Meuwissen | 4:17 min | 9e | J2002 | 14,01 km/h | 
| Boglarka Kerekgyarto | 4:22 min | 3e | M2004 | 13,74 km/h | 
| Joep Hanssen | 4:25 min | 15e | J2000 | 13,58 km/h | 
| Anneke Royakkers | 4:31 min | 10e | M2000 | 13,28 km/h | 
| Matyas Kerekgyarto | 4:33 min | 14e | J2002 | 13,19 km/h | 
| Marloe Stroeken | 4:33 min | 11e | M2000 | 13,19 km/h | 
| Fabiënne van den Hombergh | 4:35 min | 12e | M2000 | 13,09 km/h | 
| Ella Meuwissen | 4:35 min | 6e | M2002 | 13,09 km/h | 
| Christiaan Dahmen | 4:36 min | 8e | J2004 | 13,04 km/h | 
| Maud Donders | 4:37 min | 13e | M2000 | 13,00 km/h | 
| Muriël Thissen | 4:41 min | 7e | M2002 | 12,81 km/h | 
| Janneke Bakema | 4:42 min | 14e | M2000 | 12,77 km/h | 
| Renske Helwegen | 4:42 min | 5e | M2004 | 12,77 km/h | 
| Karlijn van Duijnhoven | 4:43 min | 15e | M2000 | 12,72 km/h | 
| Sophie Cantelberg | 4:46 min | 6e | M2004 | 12,59 km/h | 
| Mara Bonné | 4:49 min | 18e | M2000 | 12,46 km/h | 
| Aafke Bens | 4:49 min | 7e | M2004 | 12,46 km/h | 
| Eefje Helwegen | 5:02 min | 20e | M2000 | 11,92 km/h | 
| Roos Engelhart | 5:03 min | 21e | M2000 | 11,88 km/h | 
| Senna Boonhof | 5:07 min | 12e | J2004 | 11,73 km/h | 
| Luca Boonhof | 5:35 min | 14e | M2002 | 10,75 km/h | 
| Isabelle van Mierlo | 5:38 min | 15e | M2004 | 10,65 km/h | 
| Marwa Abassi | 5:42 min | 17e | M2004 | 10,53 km/h | 
| Laurens Buytendijk | 5:45 min | 16e | J2004 | 10,43 km/h | 
| 2.500m | ||||
| Bram van de Wal | 10:02 min | 6e | M17 | 14,95 km/h | 
| Thom Reynders | 10:03 min | 7e | M17 | 14,93 km/h | 
| Johan Crins | 10:22 min | 8e | M17 | 14,47 km/h | 
| Nick Wanten | 10:28 min | 9e | M17 | 14,33 km/h | 
| Kyra Koerts | 10:32 min | 3e | V17 | 14,24 km/h | 
| Elise Verhees | 11:05 min | 5e | V17 | 13,53 km/h | 
| Emmelijn van Eldik | 11:58 min | 7e | V17 | 12,53 km/h | 
| Eva van Cruchten | 12:23 min | 8e | V17 | 12,11 km/h | 
| 5.000m | ||||
| Jan van de Winkel | 18:05 min | 2e | Mannen | 16,59 km/h | 
| Peter Hoeben | 20:00 min | 8e | Mannen | 15,00 km/h | 
| Roy Babic | 20:20 min | 10e | Mannen | 14,75 km/h | 
| Chris Frencken | 20:56 min | 10e | M neo | 14,33 km/h | 
| Hannie de Caluwe | 21:06 min | 1e | V50 | 14,22 km/h | 
| Peter Wijnands | 21:12 min | 19e | Mannen | 14,15 km/h | 
| Trevor Homs | 22:34 min | 31e | Mannen | 13,29 km/h | 
| Gard Puts | 22:48 min | 33e | Mannen | 13,16 km/h | 
| Ermie van Tiel | 23:13 min | 2e | V45 | 12,92 km/h | 
| Henk Frederix | 23:13 min | 43e | Mannen | 12,92 km/h | 
| Thijs Bemelen | 25:00 min | 53e | Mannen | 12,00 km/h | 
| Loes Olivier | 25:12 min | 6e | V40 | 11,90 km/h | 
| Frans Bosch | 25:38 min | 60e | Mannen | 11,70 km/h | 
| Rudolf Engelhart | 25:49 min | 19e | M neo | 11,62 km/h | 
| Bart Donders | 25:50 min | 61e | Mannen | 11,61 km/h | 
| Inge Vogels | 26:05 min | 7e | V40 | 11,50 km/h | 
| Jenny van den Heuvel | 26:58 min | 14e | Vrouwen | 11,12 km/h | 
| Henri Vermeulen | 27:26 min | 75e | Mannen | 10,94 km/h | 
| Marjan Schmitz | 27:29 min | 2e | V50 | 10,92 km/h | 
| Frank Bouts | 28:21 min | 80e | Mannen | 10,58 km/h | 
| Gerard Mooijekind | 28:44 min | 82e | Mannen | 10,44 km/h | 
| Hans van der Valk | 30:06 min | 87e | Mannen | 9,97 km/h | 
| Sjanneke Janzing | 30:23 min | 13e | V45 | 9,87 km/h | 
| Frans van Dael | 32:58 min | 91e | Mannen | 9,10 km/h | 
| 10.000m | ||||
| Jeroen Hommelberg | 34:19 min | 1e | Mannen | 17,48 km/h | 
| Jack Niessen | 36:44 min | 1e | M55 | 16,33 km/h | 
| John Kreemers | 38:59 min | 5e | M40 | 15,39 km/h | 
| Nico Ritchi | 39:28 min | 4e | M45 | 15,20 km/h | 
| Sebastiaan Rutten | 39:41 min | 10e | Mannen | 15,12 km/h | 
| Sander Cortenraad | 42:30 min | 14e | Mannen | 14,12 km/h | 
| Patrick Goertz | 45:26 min | 7e | M35 | 13,21 km/h | 
| Wim Cox | 46:12 min | 10e | M45 | 12,99 km/h | 
| Karin van Ettinger | 52:13 min | 7e | Vrouwen | 11,49 km/h | 
| Lenny Janssen | 53:11 min | 9e | Vrouwen | 11,28 km/h | 
