Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 29 maart 2014 Frühjahrswerfertag Übach-Palenberg |
|||||
M50+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 14,33 m. | |||
Peter Holthuijsen | Discus 1,5 kg | 47,27 m. | |||
M60+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,36 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 44,92 m. | |||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,59 m. | |||
M65+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 10,79 m. | |||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 10,11 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 34,85 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 33,58 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 30,91 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 28,31 m. | |||
donderdag 27 maart 2014 WK Masters Boedapest (HU) |
|||||
M65+ | |||||
Frans de Laat | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,96 m. | 11e | ||
woensdag 26 maart 2014 WK Masters Boedapest (HU) |
|||||
M65+ | |||||
Frans de Laat | Kogel 5 kg | 13,16 m. | 5e | ||
zaterdag 22 maart 2014 Lente Werpen Roermond |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Thies Coenen | Kogelslingeren 3 kg | 37,37 m. | |||
U16 Jongens (JC) | |||||
Niek Brummans | Kogelslingeren 4 kg | 51,11 m. | |||
Bram Coenen | Kogelslingeren 4 kg | 42,15 m. | |||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Ella Meuwissen | Kogelslingeren 2 kg | 36,90 m. | |||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Sara Rey | Kogelslingeren 3 kg | 19,31 m. | |||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Florenske Bremmers | Kogelslingeren 3 kg | 29,04 m. | |||
Mannen | |||||
Alain Dijkstra | Kogelslingeren 7,26 kg | 30,28 m. | |||
Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 23,13 m. | |||
M45+ | |||||
Wim Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 37,16 m. | |||
M50+ | |||||
Henk Meuwissen | Kogelslingeren 6 kg | 22,94 m. | |||
M60+ | |||||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 5 kg | 34,59 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 34,22 m. | |||
Henk van Bakel | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,90 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,98 m. | |||
M65+ | |||||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 32,03 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,35 m. | |||
zondag 9 maart 2014 Schülerhallensportfest mit Kreismeisterschafte Düsseldorf |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Thies Coenen | Kogel 3 kg | 11,34 m. | 1e | ||
zondag 9 maart 2014 Indoor wedstrijd Enschede |
|||||
M65+ | |||||
Frans de Laat | Kogel 5 kg | 12,59 m. | 1e | ||
zondag 9 maart 2014 Hallensportfest Kreis Dortmund Dortmund (D) |
|||||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Nick Ubachs | 800 m | 3:10,17 min. | 13e | 15,14 km/h | |
U16 Jongens (JC) | |||||
Pie Meuwissen | 60 m | 8,20 sec. | 2e | 26,34 km/h | |
Stan Ubachs | 60 m | 8,39 sec. | 3e | 25,74 km/h | |
Pie Meuwissen | 300 m | 42,51 sec. | 3e | 25,41 km/h | |
Stan Ubachs | 800 m | 2:15,79 min. | 2e | 21,21 km/h | |
zondag 23 februari 2014 Kreis Meisterschaft Heinsberg (D) |
|||||
M50+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 13,90 m. | 1e | ||
zondag 23 februari 2014 Hallensportfest Dortmunder TG Dortmund (D) |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Pie Meuwissen | 60 m | 8,33 sec. | 8e | 25,93 km/h | |
Stan Ubachs | 60 m | 8,39 sec. | 9e | 25,74 km/h | |
Pie Meuwissen | 300 m | 42,40 sec. | 3e | 25,47 km/h | |
Stan Ubachs | 300 m | 42,49 sec. | 4e | 25,42 km/h | |
Stan Ubachs | 800 m | 2:21,51 min. | 1e | 20,35 km/h | |
zaterdag 22 februari 2014 Indoor Champs Roermond |
|||||
U8 Jongens (JMP) | |||||
Balázs Hegedus | 35 m | 8,68 sec. | 14,52 km/h | ||
Bo Nacken | 35 m | 8,68 sec. | 14,52 km/h | ||
Balázs Hegedus | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,30 m | |||
Bo Nacken | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,50 m | |||
Balázs Hegedus | Hurkhoog springen AC | 0,70 m. | |||
Bo Nacken | Hurkhoog springen AC | 0,55 m. | |||
U9 Jongens (JPC) | |||||
Dave Damen | 35 m | 6,72 sec. | 18,75 km/h | ||
Timo van Bergen | 35 m | 6,90 sec. | 18,26 km/h | ||
Mathijs Hamers | 35 m | 7,10 sec. | 17,75 km/h | ||
Senna Boonhof | 35 m | 7,18 sec. | 17,55 km/h | ||
Sam Geraeds | 35 m | 7,96 sec. | 15,83 km/h | ||
Timo van Bergen | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,30 m | |||
Dave Damen | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,90 m | |||
Mathijs Hamers | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,20 m | |||
Senna Boonhof | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,10 m | |||
Sam Geraeds | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,00 m | |||
Dave Damen | Hurkhoog springen AC | 0,80 m. | |||
Timo van Bergen | Hurkhoog springen AC | 0,80 m. | |||
Mathijs Hamers | Hurkhoog springen AC | 0,75 m. | |||
Sam Geraeds | Hurkhoog springen AC | 0,75 m. | |||
Senna Boonhof | Hurkhoog springen AC | 0,70 m. | |||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Laurens Buytendijk | 35 m | 7,38 sec. | 17,07 km/h | ||
Laurens Buytendijk | Medicinbal stoten 2kg AC | 4,00 m | |||
Laurens Buytendijk | Hurkhoog springen AC | 0,80 m. | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Goos Meuwissen | 35 m | 6,38 sec. | 19,75 km/h | ||
Matyas Kerekgyarto | 35 m | 6,48 sec. | 19,44 km/h | ||
Kai Goertz | 35 m | 6,60 sec. | 19,09 km/h | ||
Jonas Geraats | 35 m | 6,78 sec. | 18,58 km/h | ||
Olaf Neijnens | 35 m | 6,81 sec. | 18,50 km/h | ||
Jamie Koolen | 35 m | 6,95 sec. | 18,13 km/h | ||
Mick Overdijk | 35 m | 7,12 sec. | 17,70 km/h | ||
Goos Meuwissen | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Mick Overdijk | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Kai Goertz | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Jonas Geraats | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Olaf Neijnens | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Jamie Koolen | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Kogelstoten 2kg AC | 9,20 m. | |||
Kai Goertz | Kogelstoten 2kg AC | 5,70 m. | |||
Goos Meuwissen | Kogelstoten 2kg AC | 5,50 m. | |||
Mick Overdijk | Kogelstoten 2kg AC | 5,50 m. | |||
Jonas Geraats | Kogelstoten 2kg AC | 5,30 m. | |||
Jamie Koolen | Kogelstoten 2kg AC | 5,00 m. | |||
Olaf Neijnens | Kogelstoten 2kg AC | 4,90 m. | |||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Natalia Hegedus | 35 m | 7,21 sec. | 17,48 km/h | ||
Elke Bens | 35 m | 8,81 sec. | 14,30 km/h | ||
Natalia Hegedus | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,10 m | |||
Elke Bens | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,30 m | |||
Natalia Hegedus | Hurkhoog springen AC | 0,80 m. | |||
Elke Bens | Hurkhoog springen AC | 0,55 m. | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Fenne Cantelberg | 35 m | 6,27 sec. | 20,10 km/h | ||
Sophie Cantelberg | 35 m | 6,30 sec. | 20,00 km/h | ||
Boglarka Kerekgyarto | 35 m | 6,69 sec. | 18,83 km/h | ||
Yelisabeth van Eldik | 35 m | 7,29 sec. | 17,28 km/h | ||
Marwa Abassi | 35 m | 7,38 sec. | 17,07 km/h | ||
Michelle Magiera | 35 m | 7,48 sec. | 16,84 km/h | ||
Edina Hamulic | 35 m | 7,53 sec. | 16,73 km/h | ||
Nihad el Rhandour | 35 m | 7,64 sec. | 16,49 km/h | ||
Latifa ? | 35 m | 8,55 sec. | 14,74 km/h | ||
Boglarka Kerekgyarto | Medicinbal stoten 2kg AC | 5,40 m | |||
Fenne Cantelberg | Medicinbal stoten 2kg AC | 4,80 m | |||
Sophie Cantelberg | Medicinbal stoten 2kg AC | 4,50 m | |||
Yelisabeth van Eldik | Medicinbal stoten 2kg AC | 4,20 m | |||
Edina Hamulic | Medicinbal stoten 2kg AC | 3,80 m | |||
Latifa ? | Medicinbal stoten 2kg AC | 3,80 m | |||
Michelle Magiera | Medicinbal stoten 2kg AC | 3,70 m | |||
Marwa Abassi | Medicinbal stoten 2kg AC | 2,70 m | |||
Nihad el Rhandour | Medicinbal stoten 2kg AC | 2,20 m | |||
Fenne Cantelberg | Hurkhoog springen AC | 0,90 m. | |||
Sophie Cantelberg | Hurkhoog springen AC | 0,90 m. | |||
Boglarka Kerekgyarto | Hurkhoog springen AC | 0,80 m. | |||
Yelisabeth van Eldik | Hurkhoog springen AC | 0,80 m. | |||
Michelle Magiera | Hurkhoog springen AC | 0,75 m. | |||
Edina Hamulic | Hurkhoog springen AC | 0,75 m. | |||
Marwa Abassi | Hurkhoog springen AC | 0,70 m. | |||
Latifa ? | Hurkhoog springen AC | 0,70 m. | |||
Nihad el Rhandour | Hurkhoog springen AC | 0,70 m. | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Jill Wanten | 35 m | 6,18 sec. | 20,39 km/h | ||
Renske Helwegen | 35 m | 6,55 sec. | 19,24 km/h | ||
Lieke Rijk | 35 m | 6,69 sec. | 18,83 km/h | ||
Lisanne de Vreede | 35 m | 6,70 sec. | 18,81 km/h | ||
Mirte van Dooren | 35 m | 6,74 sec. | 18,69 km/h | ||
Nourhane Abassi | 35 m | 6,88 sec. | 18,31 km/h | ||
Rosalyn van Eldik | 35 m | 7,16 sec. | 17,60 km/h | ||
Aafke Bens | 35 m | 7,16 sec. | 17,60 km/h | ||
Yasmine Tammaoui | 35 m | 7,81 sec. | 16,13 km/h | ||
Malaak Benabdillah | 35 m | 8,29 sec. | 15,20 km/h | ||
Jill Wanten | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Mirte van Dooren | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Renske Helwegen | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Lieke Rijk | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Rosalyn van Eldik | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Lisanne de Vreede | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Nourhane Abassi | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Yasmine Tammaoui | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
Malaak Benabdillah | Hoogspringen | 0,75 m. | |||
Aafke Bens | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
Mirte van Dooren | Kogelstoten 2kg AC | 5,40 m. | |||
Nourhane Abassi | Kogelstoten 2kg AC | 5,40 m. | |||
Renske Helwegen | Kogelstoten 2kg AC | 5,10 m. | |||
Jill Wanten | Kogelstoten 2kg AC | 5,00 m. | |||
Yasmine Tammaoui | Kogelstoten 2kg AC | 4,50 m. | |||
Lieke Rijk | Kogelstoten 2kg AC | 4,30 m. | |||
Aafke Bens | Kogelstoten 2kg AC | 4,20 m. | |||
Rosalyn van Eldik | Kogelstoten 2kg AC | 4,10 m. | |||
Lisanne de Vreede | Kogelstoten 2kg AC | 4,10 m. | |||
Malaak Benabdillah | Kogelstoten 2kg AC | 3,70 m. | |||
U14 Jongens (JD) | |||||
Sten Driessen | 35 m | 5,83 sec. | 21,61 km/h | ||
Jesse de Jong | 35 m | 6,02 sec. | 20,93 km/h | ||
Jorin Baetsen | 35 m | 6,09 sec. | 20,69 km/h | ||
Charlie Dubbeldam | 35 m | 6,19 sec. | 20,36 km/h | ||
Nassim Jakhjoukh | 35 m | 6,23 sec. | 20,22 km/h | ||
Thies Coenen | 35 m | 6,27 sec. | 20,10 km/h | ||
Joshua Dubbeldam | 35 m | 6,41 sec. | 19,66 km/h | ||
Edin Hamulic | 35 m | 6,45 sec. | 19,53 km/h | ||
Kwin van Esseveld | 35 m | 6,60 sec. | 19,09 km/h | ||
Thies Coenen | Kogel 3 kg | 11,05 m. | |||
Charlie Dubbeldam | Kogel 3 kg | 7,09 m. | |||
Jesse de Jong | Kogel 3 kg | 6,97 m. | |||
Sten Driessen | Kogel 3 kg | 6,88 m. | |||
Joshua Dubbeldam | Kogel 3 kg | 6,46 m. | |||
Jorin Baetsen | Kogel 3 kg | 6,19 m. | |||
Kwin van Esseveld | Kogel 3 kg | 5,20 m. | |||
Nassim Jakhjoukh | Kogel 3 kg | 5,16 m. | |||
Edin Hamulic | Kogel 3 kg | 4,56 m. | |||
Jesse de Jong | Hoogspringen | 1,35 m. | |||
Sten Driessen | Hoogspringen | 1,25 m. | |||
Thies Coenen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Jorin Baetsen | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Kwin van Esseveld | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Joshua Dubbeldam | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Nassim Jakhjoukh | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Charlie Dubbeldam | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
Edin Hamulic | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Julie van de Wal | 35 m | 5,73 sec. | 21,99 km/h | ||
Anneke Royakkers | 35 m | 6,02 sec. | 20,93 km/h | ||
Kimmy Koerts | 35 m | 6,25 sec. | 20,16 km/h | ||
Sterre Huijgens | 35 m | 6,31 sec. | 19,97 km/h | ||
Eefje Helwegen | 35 m | 6,39 sec. | 19,72 km/h | ||
Muriël Thissen | 35 m | 6,48 sec. | 19,44 km/h | ||
Rachel Selder | 35 m | 6,50 sec. | 19,38 km/h | ||
Ella Meuwissen | 35 m | 6,52 sec. | 19,33 km/h | ||
Roos Hustinx | 35 m | 6,61 sec. | 19,06 km/h | ||
Lisa van de Winkel | 35 m | 6,80 sec. | 18,53 km/h | ||
Mara Bonné | 35 m | 6,92 sec. | 18,21 km/h | ||
Fabiënne van den Hombergh | 35 m | 6,94 sec. | 18,16 km/h | ||
Kim Schlicksupp | 35 m | 6,99 sec. | 18,03 km/h | ||
Marloe Stroeken | 35 m | 7,10 sec. | 17,75 km/h | ||
Maud Donders | 35 m | 7,10 sec. | 17,75 km/h | ||
Sterre Huijgens | Kogel 2 kg | 8,19 m. | |||
Ella Meuwissen | Kogel 2 kg | 7,68 m. | |||
Muriël Thissen | Kogel 2 kg | 7,35 m. | |||
Eefje Helwegen | Kogel 2 kg | 7,12 m. | |||
Rachel Selder | Kogel 2 kg | 7,05 m. | |||
Kim Schlicksupp | Kogel 2 kg | 6,99 m. | |||
Julie van de Wal | Kogel 2 kg | 6,58 m. | |||
Marloe Stroeken | Kogel 2 kg | 6,37 m. | |||
Anneke Royakkers | Kogel 2 kg | 6,33 m. | |||
Maud Donders | Kogel 2 kg | 6,29 m. | |||
Mara Bonné | Kogel 2 kg | 6,19 m. | |||
Kimmy Koerts | Kogel 2 kg | 6,14 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Kogel 2 kg | 6,10 m. | |||
Lisa van de Winkel | Kogel 2 kg | 5,42 m. | |||
Roos Hustinx | Kogel 2 kg | 4,92 m. | |||
Julie van de Wal | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Ella Meuwissen | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Rachel Selder | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
Sterre Huijgens | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Kimmy Koerts | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Marloe Stroeken | Hoogspringen | 1,15 m. | |||
Anneke Royakkers | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
Mara Bonné | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
Kim Schlicksupp | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Muriël Thissen | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Fabiënne van den Hombergh | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
Lisa van de Winkel | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Roos Hustinx | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Eefje Helwegen | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
Maud Donders | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
zondag 16 februari 2014 Polsstok wedstrijd Vught |
|||||
Mannen | |||||
Alain Dijkstra | Polsstokhoogspringen | 4,00 m. | 2e | ||
zaterdag 15 februari 2014 winterwerpen Eindhoven |
|||||
M60+ | |||||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 5 kg | 33,35 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 32,51 m. | |||
Henk van Bakel | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,37 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,55 m. | |||
M65+ | |||||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 32,95 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,05 m. | |||
zaterdag 15 februari 2014 NK Masters Apeldoorn |
|||||
M50+ | |||||
Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 14,20 m. | 1e | ||
M65+ | |||||
Frans de Laat | Kogel 5 kg | 12,35 m. | 1e | ||
zondag 9 februari 2014 Werfertag Leichlingen (D) |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Thies Coenen | Kogelslingeren 3 kg | 31,75 m. | |||
U16 Jongens (JC) | |||||
Niek Brummans | Kogelslingeren 4 kg | 44,16 m. | |||
Bram Coenen | Kogelslingeren 4 kg | 42,95 m. | |||
zaterdag 8 februari 2014 NK Junioren Apeldoorn |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Jim Vaughan | Verspringen | 5,62 m. | 15e | ||
zondag 2 februari 2014 Hallensportfest des PTSV Dortmund Dortmund (D) |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Pie Meuwissen | 60 m | 8,27 sec. | 7e | 26,12 km/h | |
Pie Meuwissen | 300 m | 44,38 sec. | 6e | 24,34 km/h | |