Uitslagen MILA
| 5 juli 2014 5e Knooppunt Baarlo Loop, Baarlo | ||||
| 1.000m | ||||
| Julie van de Wal | 3:19 min | 1e | M1013 | 18,09 km/h |
| Nanne Loman | 3:27 min | 1e | M7-9 | 17,39 km/h |
| Boglarka Kerekgyarto | 3:34 min | 3e | M7-9 | 16,82 km/h |
| Jill Wanten | 3:35 min | 3e | M1013 | 16,74 km/h |
| Jane Wanten | 3:41 min | 4e | M1013 | 16,29 km/h |
| Matyas Kerekgyarto | 4:09 min | 10e | J1013 | 14,46 km/h |
| 2.500m | ||||
| Nick Wanten | 6:38 min | 2e | J1315 | 22,61 km/h |
| Loek Schlicksupp | 6:47 min | 3e | J1315 | 22,11 km/h |
| 5.000m | ||||
| Sonja Cantelberg-Schroën | 25:39 min | 13e | Vsen | 11,70 km/h |
| 10.000m | ||||
| Chris Steuns | 40:32 min | 5e | Msen | 14,80 km/h |
| Ric Reulen | 57:04 min | 49e | M40 | 10,51 km/h |
| 29 juni 2014 Vaals-Venlo estafette groep 1, Vaals - Venlo | ||||
| 9.000m | ||||
| Leny Jansen - Thijssen | 50:07 min | V50+ | 10,77 km/h | |
| 10.300m | ||||
| Wendy Odekerken | 52:03 min | Vrouwen | 11,87 km/h | |
| 10.900m | ||||
| Janneke Smeets - Refualu | 1:11:48 uur | V45+ | 9,11 km/h | |
| 14.700m | ||||
| Patrick Goertz | 1:12:20 uur | M40+ | 12,19 km/h | |
| 15.600m | ||||
| Jos de Vries | 1:20:15 uur | M60+ | 11,66 km/h | |
| 16.800m | ||||
| Remco Stribos | 1:21:00 uur | M35+ | 12,44 km/h | |
| 29 juni 2014 Vaals-Venlo estafette groep 2, Vaals - Venlo | ||||
| 10.300m | ||||
| Chris Frencken | 48:06 min | Mannen | 12,85 km/h | |
| 10.900m | ||||
| Miranda Hendrickx - Verstegen | 1:11:49 uur | V40+ | 9,11 km/h | |
| 15.200m | ||||
| Joof Oosterbaan | 1:18:53 uur | M65+ | 11,56 km/h | |
| 15.600m | ||||
| Thijs Hendriks | 1:20:15 uur | M60+ | 11,66 km/h | |
| 21 juni 2014 Acht van Horst, Horst | ||||
| 1.000m | ||||
| Siem Winkelmolen | 3:25 min | 1e | Jongens | 17,56 km/h |
| Julie van de Wal | 3:32 min | 1e | Meisjes | 16,98 km/h |
| Boglarka Kerekgyarto | 3:50 min | 5e | Meisjes | 15,65 km/h |
| Matyas Kerekgyarto | 4:15 min | 6e | Jongens | 14,12 km/h |
| 2.500m | ||||
| Guus Winkelmolen | 8:13 min | 1e | Jongens | 18,26 km/h |
| Loek Schlicksupp | 9:32 min | 3e | Jongens | 15,73 km/h |
| Nick Wanten | 9:59 min | 6e | Jongens | 15,03 km/h |
| 5.000m | ||||
| Peter Wijnands | 22:14 min | 23e | M50 | 13,49 km/h |
| Marjan Schmitz | 27:46 min | 3e | V50 | 10,80 km/h |
| 10.000m | ||||
| Chris Steuns | 39:46 min | 2e | Mannen | 15,09 km/h |
| 15 juni 2014 Leuvenheimse Beekloop, Leuvenheim | ||||
| 10.000m | ||||
| Chris Frencken | 47:20 min | 16e | Mannen | 12,68 km/h |
| 15 juni 2014 Maastrichts Mooiste, Maastricht | ||||
| 5.000m | ||||
| Pim Lambregts | 17:17 min | 4e | Mjun | 17,36 km/h |
| Thom Giesberts | 18:15 min | 9e | Mjun | 16,44 km/h |
| Stan Ubachs | 18:57 min | 15e | Mjun | 15,83 km/h |
| Anna Olsson | 30:43 min | 684e | V45 | 9,77 km/h |
| 10.000m | ||||
| Alex Velthuis | 48:24 min | 179e | M55 | 12,40 km/h |
| Wim Cox | 48:34 min | 188e | M50 | 12,35 km/h |
| 16.090m | ||||
| Patrick Goertz | 1:19:20 uur | 379e | M35 | 12,17 km/h |
| 14 juni 2014 Kragten Avondloop Herten, Herten | ||||
| 1.000m | ||||
| Siem Winkelmolen | 3:32 min | 2e | J2001 | 16,98 km/h |
| Len Reynders | 3:35 min | 3e | J2001 | 16,74 km/h |
| Julie van de Wal | 3:40 min | 1e | M2001 | 16,36 km/h |
| Jill Wanten | 3:41 min | 1e | M2003 | 16,29 km/h |
| Boglarka Kerekgyarto | 3:45 min | 1e | M2005 | 16,00 km/h |
| Mike Dahmen | 3:53 min | 4e | J2003 | 15,45 km/h |
| Nanne Loman | 3:55 min | 3e | M2005 | 15,32 km/h |
| Sten Driessen | 3:58 min | 7e | J2001 | 15,13 km/h |
| Fenne Cantelberg | 3:58 min | 4e | M2005 | 15,13 km/h |
| Christiaan Dahmen | 4:03 min | 1e | J2005 | 14,81 km/h |
| Sterre Huijgens | 4:05 min | 3e | M2001 | 14,69 km/h |
| Jonas Geraats | 4:09 min | 5e | J2003 | 14,46 km/h |
| Kimmy Koerts | 4:10 min | 4e | M2001 | 14,40 km/h |
| Sophie Cantelberg | 4:10 min | 6e | M2005 | 14,40 km/h |
| Aberash Douven | 4:14 min | 5e | M2001 | 14,17 km/h |
| Goos Meuwissen | 4:14 min | 8e | J2003 | 14,17 km/h |
| Britt Neijnens | 4:19 min | 7e | M2001 | 13,90 km/h |
| Lisanne de Vreede | 4:22 min | 6e | M2003 | 13,74 km/h |
| Matyas Kerekgyarto | 4:26 min | 10e | J2003 | 13,53 km/h |
| Loeke Deckers | 4:26 min | 7e | M2003 | 13,53 km/h |
| Koen van Dooren | 4:31 min | 10e | J2001 | 13,28 km/h |
| Muriël Thissen | 4:39 min | 13e | M2001 | 12,90 km/h |
| Renske Helwegen | 4:41 min | 10e | M2003 | 12,81 km/h |
| Natalia Hegedus | 4:47 min | 9e | M2005 | 12,54 km/h |
| Mirte van Dooren | 4:52 min | 12e | M2003 | 12,33 km/h |
| Laurens Buytendijk | 4:57 min | 13e | J2005 | 12,12 km/h |
| Kim Schlicksupp | 4:58 min | 14e | M2001 | 12,08 km/h |
| Senna Boonhof | 5:00 min | 15e | J2005 | 12,00 km/h |
| Thijs Bongers | 5:02 min | 16e | J2005 | 11,92 km/h |
| Dave Damen | 5:05 min | 17e | J2005 | 11,80 km/h |
| Isabelle van Mierlo | 5:14 min | 16e | M2003 | 11,46 km/h |
| Jente Houben | 5:39 min | 21e | J2005 | 10,62 km/h |
| Balázs Hegedus | 6:01 min | 22e | J2005 | 9,97 km/h |
| 2.500m | ||||
| Guus Winkelmolen | 8:54 min | 1e | M17 | 16,85 km/h |
| Thom Reynders | 8:55 min | 2e | M17 | 16,82 km/h |
| Nick Wanten | 9:55 min | 5e | M17 | 15,13 km/h |
| Loek Schlicksupp | 10:06 min | 6e | M17 | 14,85 km/h |
| Bram van de Wal | 10:25 min | 7e | M17 | 14,40 km/h |
| Sara Rey | 10:59 min | 4e | V17 | 13,66 km/h |
| Emmelijn van Eldik | 11:22 min | 6e | V17 | 13,20 km/h |
| Eefje Helwegen | 11:59 min | 7e | V17 | 12,52 km/h |
| Marloe Stroeken | 12:03 min | 8e | V17 | 12,45 km/h |
| 5.000m | ||||
| John Kreemers | 19:39 min | 10e | Mannen | 15,27 km/h |
| Jan van de Winkel | 20:17 min | 14e | Mannen | 14,79 km/h |
| Peter Wijnands | 21:53 min | 26e | Mannen | 13,71 km/h |
| Lianne Stroeken - van Avesaath | 22:25 min | 1e | V45 | 13,38 km/h |
| John Stroeken | 23:32 min | 40e | Mannen | 12,75 km/h |
| Sonja Cantelberg-Schroën | 24:33 min | 6e | Vrouwen | 12,22 km/h |
| Lex Hoefnagels | 25:03 min | 50e | Mannen | 11,98 km/h |
| Rudolf Engelhart | 25:32 min | 15e | Mneo | 11,75 km/h |
| Bart Donders | 25:32 min | 53e | Mannen | 11,75 km/h |
| Vicky Jeurissen | 25:38 min | 11e | Vrouwen | 11,70 km/h |
| Heleen Brakenhoff | 25:38 min | 12e | Vrouwen sen | 11,70 km/h |
| Monique Kerpen | 27:10 min | V45 | 11,04 km/h | |
| Marjan Schmitz | 27:48 min | 6e | V50 | 10,79 km/h |
| Ginny Meuwissen - Mostard | 28:00 min | 6e | V40 | 10,71 km/h |
| Jacky Winkelmolen | 28:03 min | 9e | V45 | 10,70 km/h |
| Gerard Mooijekind | 29:48 min | 78e | Mannen | 10,07 km/h |
| 10.000m | ||||
| Sebastiaan Rutten | 38:52 min | 3e | Mannen sen | 15,44 km/h |
| Chris Steuns | 40:30 min | 4e | Mannen sen | 14,81 km/h |
| Nico Ritchi | 41:05 min | 4e | M45 | 14,60 km/h |
| Roy Babic | 44:56 min | 12e | Mannen sen | 13,35 km/h |
| Remco Stribos | 45:03 min | 5e | M35 | 13,32 km/h |
| Ruud Bremmers | 48:49 min | 9e | M50 | 12,29 km/h |
| Ermie van Tiel | 51:14 min | 5e | Vrouwen | 11,71 km/h |
| Luuk Kurvers | 53:09 min | 14e | M50 | 11,29 km/h |
| Wilfred Klaassen | 55:19 min | 15e | M50 | 10,85 km/h |
| Bianca Peters | 1:02:32 uur | 17e | Vrouwen | 9,59 km/h |
| Joof Oosterbaan | 1:02:32 uur | 9e | M60 | 9,59 km/h |
