Kampioenen Baan Atletiek
zondag 14-09-2014 LK Pupillen Kerkrade |
||||||
Dave Damen | U9 Jongens (JPC) | Meerkamp pupillen | 1114 punten. | 1e | ||
Fenne Cantelberg | U10 Meisjes (MPB) | Meerkamp pupillen | 1203 punten. | 1e | ||
Boglarka Kerekgyarto | U10 Meisjes (MPB) | 1000 m | 3:57,77 min. | 1e | 15,14 km/h | |
Boglarka Kerekgyarto | U10 Meisjes (MPB) | Meerkamp pupillen | 1180 punten. | 2e | ||
Jill Wanten | U12 Meisjes (MPA) | 1000 m | 3:46,27 min. | 2e | 15,91 km/h | |
Dave Damen | U9 Jongens (JPC) | 600 m | 2:23,68 min. | 3e | 15,03 km/h | |
zondag 07-09-2014 D-Spelen Amsterdam |
||||||
Ella Meuwissen | U14 Meisjes (MD) | Discus 0,75 kg | 24,99 m. | 3e | ||
zondag 31-08-2014 Zuid Nederlands Kampioenschap Weert |
||||||
Marco Caspers | Mannen | 200 m | 23,46 sec. | +0.5 | 2e | 30,69 km/h |
Pascal Vos, Marco Caspers, Jim Vaughan, Tarik Chaatouf |
Mannen | 4x100m | 45,87 sec. | 2e | 31,39 km/h | |
zaterdag 30-08-2014 C-Spelen Amsterdam |
||||||
Niek Brummans | U16 Jongens (JC) | Kogelslingeren 4 kg | 49,01 m. | 1e | ||
Bram Coenen | U16 Jongens (JC) | Kogelslingeren 4 kg | 45,28 m. | 2e | ||
zondag 06-07-2014 LK Junioren CD Venlo |
||||||
Johan Crins | U16 Jongens (JC) | 100 m Horden 84,0 cm | 15,65 sec. | +0.0 | 1e | 23,00 km/h |
Thies Coenen | U14 Jongens (JD) | Kogel 3 kg | 12,27 m. | 1e | ||
Thies Coenen | U14 Jongens (JD) | Discus 1 kg | 23,75 m. | 1e | ||
Niek Brummans | U16 Jongens (JC) | Speer 600 g (vanaf 1999) | 45,78 m. | 1e | ||
Niek Brummans | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 12,85 m. | 1e | ||
Bart Jansen, Johan Crins, Stan Ubachs, Pie Meuwissen |
U16 Jongens (JC) | 4x100m | 48,27 sec. | 1e | 29,83 km/h | |
Bart Jansen | U16 Jongens (JC) | Discus 1 kg | 37,72 m. | 1e | ||
Len Reynders | U14 Jongens (JD) | 80 m Horden 76,2 cm | 14,98 sec. | +1.9 | 1e | 19,23 km/h |
Stan Ubachs | U16 Jongens (JC) | 800 m | 2:19,79 min. | 1e | 20,60 km/h | |
Liesje Knelissen | U16 Meisjes (MC) | Verspringen | 4,84 m. | 1e | ||
Maud Waajen, Sara Rey, Liesje Knelissen, Marlou Knijnenburg |
U16 Meisjes (MC) | 4x80m | 42,87 sec. | 2e | 26,87 km/h | |
Ella Meuwissen | U14 Meisjes (MD) | Kogel 2 kg | 9,70 m. | 2e | ||
Ella Meuwissen | U14 Meisjes (MD) | Discus 0,75 kg | 20,13 m. | 2e | ||
Steffie Bosboom | U16 Meisjes (MC) | Hoogspringen | 1,55 m. | 2e | ||
Sten Driessen | U14 Jongens (JD) | Verspringen | 4,32 m. | 2e | ||
Niek Brummans | U16 Jongens (JC) | Verspringen | 4,97 m. | 2e | ||
Bram Coenen | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 11,82 m. | 2e | ||
Thom Reynders | U16 Jongens (JC) | 800 m | 2:21,08 min. | 2e | 20,41 km/h | |
Vincent Cootjans | U16 Jongens (JC) | Hoogspringen | 1,60 m. | 2e | ||
Marlou Knijnenburg | U16 Meisjes (MC) | Hoogspringen | 1,50 m. | 3e | ||
Pie Meuwissen | U16 Jongens (JC) | 100 m | 12,36 sec. | +2.1 | 3e | 29,13 km/h |
Julie van de Wal | U14 Meisjes (MD) | 60 m | 8,61 sec. | +2.7 | 3e | 25,09 km/h |
Anneke Royakkers, Kimmy Koerts, Ella Meuwissen, Julie van de Wal |
U14 Meisjes (MD) | 4x60m | 35,34 sec. | 3e | 24,45 km/h | |
Pit Fiddelaers, Nick Wanten, Vincent Cootjans, Thom Reynders |
U16 Jongens (JC) | 4x100m | 55,27 sec. | 3e | 26,05 km/h | |
Owen van Dijk | U16 Jongens (JC) | Hoogspringen | 1,45 m. | 3e | ||
Julie van de Wal | U14 Meisjes (MD) | 60 m Horden 76,2 cm | 11,59 sec. | +2.2 | 3e | 18,64 km/h |
zondag 15-06-2014 NK Masters Utrecht |
||||||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 14,07 m. | 1e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Kogel 5 kg | 10,93 m. | 1e | ||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 12,89 m. | 1e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Discus 1 kg | 44,69 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Discus 1,5 kg | 45,85 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Kogel 5 kg | 9,95 m. | 3e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Discus 1 kg | 38,75 m. | 3e | ||
zaterdag 14-06-2014 NK Masters Utrecht |
||||||
Jan Titulaer | M65+ | Speer 600 g (vanaf 1999) | 32,58 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Speer 600 g (vanaf 1999) | 30,75 m. | 3e | ||
zondag 01-06-2014 Nederlands Kampioenschap werpen masters dag 2 Eindhoven |
||||||
Henk van Bakel | M60+ | Werp 5-kamp M60 | 3379 punten | 1e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Werp 5-kamp M50 | 3483 punten | 2e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Werp 5-kamp M60 | 3161 punten | 2e | ||
Jan Titulaer | M65+ | Werp 5-kamp M65 | 3272 punten | 2e | ||
zaterdag 31-05-2014 Nederlands Kampioenschap werpen masters dag 1 Eindhoven |
||||||
Jan Titulaer | M65+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,92 m. | 1e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,99 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | M60+ | Kogelslingeren 5 kg | 35,05 m. | 2e | ||
Jan Titulaer | M65+ | Kogelslingeren 5 kg | 36,95 m. | 2e | ||
Frans Klep | M65+ | Kogelslingeren 5 kg | 30,56 m. | 3e | ||
zaterdag 15-02-2014 NK Masters Apeldoorn |
||||||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 12,35 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 14,20 m. | 1e | ||
zondag 19-01-2014 Nationale C-spelen Apeldoorn |
||||||
Stan Ubachs | U16 Jongens (JC) | 800 m | 2:20,24 min. | 3e | 20,54 km/h | |
zaterdag 18-01-2014 Nationale D-spelen Apeldoorn |
||||||
Thies Coenen | U14 Jongens (JD) | Kogel 3 kg | 11,79 m. | 3e | ||
zondag 12-01-2014 Westduits indoorkampioenschap masters Düsseldorf (D) |
||||||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 13,68 m. | 1e | ||