Uitslagen MILA
| 25 januari 2015 Vlakwatercross, Venray | ||||
| 4.290m | ||||
| Rik van der Sterren | 14:18 min | 1e | JA | 18,00 km/h |
| 18 januari 2015 Annendaalloop, Posterholt | ||||
| 1.000m | ||||
| Boglarka Kerekgyarto | 3:55 min | 1e | J-V8 | 15,32 km/h |
| Fenne Cantelberg | 3:58 min | 2e | J-V8 | 15,13 km/h |
| Isabel Rozema | 4:31 min | 1e | J-6, meisjes | 13,28 km/h |
| Sophie Cantelberg | 4:40 min | 5e | J-V8 | 12,86 km/h |
| 1.500m | ||||
| Loek Schlicksupp | 4:41 min | 1e | J-M14 | 19,22 km/h |
| Kimmy Koerts | 5:42 min | 2e | J-V12 | 15,79 km/h |
| 5.000m | ||||
| Joof Oosterbaan | 24:52 min | 26e | P 5-M | 12,06 km/h |
| Olga Bontemps | 27:21 min | 12e | P 5-V | 10,97 km/h |
| Huub Jöris | 29:47 min | 45e | P 5-M | 10,07 km/h |
| Henny Rikers | 30:05 min | 46e | P 5-M | 9,97 km/h |
| 10.550m | ||||
| Chris Steuns | 42:25 min | 7e | 10 M-Se | 14,92 km/h |
| Hannie de Caluwe | 46:38 min | 1e | 10V45 | 13,57 km/h |
| Ton van der Honing | 48:23 min | 5e | 10M50 | 13,08 km/h |
| Alex Velthuis | 48:52 min | 7e | 10M50 | 12,95 km/h |
| Lex Hoefnagels | 52:42 min | 16e | 10M50 | 12,01 km/h |
| Wilfred Klaassen | 54:05 min | 20e | 10M50 | 11,70 km/h |
| Cor van de Vorst | 55:42 min | 23e | 10M50 | 11,36 km/h |
| Ric Reulen | 56:02 min | 21e | 10M40 | 11,30 km/h |
| Sonja Cantelberg-Schroën | 56:33 min | 7e | 10V-Se | 11,19 km/h |
| Toon Reichgelt | 58:33 min | 12e | 10M60 | 10,81 km/h |
| Lenny Janssen | 59:28 min | 9e | 10V45 | 10,64 km/h |
| Heleen Brakenhoff | 59:52 min | 10e | 10V-Se | 10,57 km/h |
| 21.100m | ||||
| Marian Zonnevijlle | 1:39:04 uur | 2e | 21V35 | 12,78 km/h |
| Wim Cox | 1:41:29 uur | 22e | 21M50 | 12,47 km/h |
| Lianne Stroeken - van Avesaath | 1:51:50 uur | 5e | 21V45 | 11,32 km/h |
| Vicky Jeurissen | 1:57:28 uur | 6e | 21V-Se | 10,78 km/h |
| 18 januari 2015 NK Cross 2015, Kerkrade | ||||
| 4.600m | ||||
| Guus Winkelmolen | 16:40 min | 12e | JB | 16,56 km/h |
| 7.400m | ||||
| Jack Niessen | 29:51 min | 7e | M55 | 14,87 km/h |
| 11 januari 2015 PWN Egmond, Egmond | ||||
| 10.550m | ||||
| Henri Vermeulen | 1:11:41 uur | 928e | Mrecr | 8,83 km/h |
| 21.100m | ||||
| Lianne Stroeken - van Avesaath | 1:59:24 uur | 706e | Vrecr | 10,60 km/h |
| 4 januari 2015 Jasper Cross, Someren | ||||
| 1.200m | ||||
| Nanne Loman | 6:25 min | 2e | MPA | 11,22 km/h |
| Thijs Bongers | 6:27 min | 6e | JPC | 11,16 km/h |
| Boglarka Kerekgyarto | 6:36 min | 3e | MPA | 10,91 km/h |
| Mathijs Hamers | 7:11 min | 5e | JPB | 10,02 km/h |
| Aafke Bens | 8:39 min | 28e | MPA | 8,32 km/h |
| Elke Bens | 9:23 min | 15e | MPB | 7,67 km/h |
| 1.600m | ||||
| Jill Wanten | 7:55 min | 2e | MD | 12,13 km/h |
| Jane Wanten | 8:26 min | 7e | MD | 11,38 km/h |
| 3.000m | ||||
| Siem Winkelmolen | 13:18 min | 5e | JC | 13,53 km/h |
| 4.000m | ||||
| Guus Winkelmolen | 14:20 min | 2e | JB | 16,74 km/h |
| Lily-Anne Smeets | 19:39 min | 2e | V45 | 12,21 km/h |
| 8.000m | ||||
| Jack Niessen | 32:06 min | 1e | M55 | 14,95 km/h |
| 14 december 2014 Meinwegcross, Roermond | ||||
| 1.100m | ||||
| Timo van Bergen | 4:31 min | 1e | JPB | 14,61 km/h |
| Mathijs Hamers | 4:53 min | 7e | JPB | 13,52 km/h |
| Dave Damen | 5:13 min | 14e | JPB | 12,65 km/h |
| Thijs Bongers | 5:34 min | 6e | JPC | 11,86 km/h |
| Bram Schulpen | 5:36 min | 17e | JPB | 11,79 km/h |
| Bo Nacken | 5:40 min | 7e | JPC | 11,65 km/h |
| Senna Boonhof | 5:46 min | 20e | JPB | 11,45 km/h |
| Bas Louwerse | 5:48 min | 8e | JPC | 11,38 km/h |
| Jonna Walraven | 6:01 min | 3e | MMP | 10,97 km/h |
| Dante Németh | 6:09 min | 4e | JMP | 10,73 km/h |
| Elke Bens | 6:11 min | 13e | MPB | 10,67 km/h |
| 1.450m | ||||
| Jill Wanten | 6:01 min | 2e | MD | 14,46 km/h |
| Nanne Loman | 6:07 min | 2e | MPA | 14,22 km/h |
| Boglarka Kerekgyarto | 6:18 min | 4e | MPA | 13,81 km/h |
| Fenne Cantelberg | 6:26 min | 7e | MPA | 13,52 km/h |
| Max Walraven | 6:30 min | 12e | JPA | 13,38 km/h |
| Jane Wanten | 6:44 min | 8e | MD | 12,92 km/h |
| Olaf Neijnens | 6:45 min | 19e | JPA | 12,89 km/h |
| Noah Abouma | 6:54 min | 24e | JPA | 12,61 km/h |
| Stijn Wolfhagen | 6:55 min | 25e | JPA | 12,58 km/h |
| Jonas Geraats | 6:56 min | 26e | JPA | 12,55 km/h |
| Lieke Rijk | 6:59 min | 17e | MPA | 12,46 km/h |
| Steven Broere | 7:01 min | 29e | JPA | 12,40 km/h |
| Sophie Cantelberg | 7:06 min | 20e | MPA | 12,25 km/h |
| Sam Nijssen | 7:09 min | 21e | MPA | 12,17 km/h |
| Christiaan Dahmen | 7:14 min | 36e | JPA | 12,03 km/h |
| Isabelle van Mierlo | 7:21 min | 26e | MPA | 11,84 km/h |
| Oumaima Ouich | 7:25 min | 25e | MD | 11,73 km/h |
| thomas meskens | 7:40 min | 38e | JPA | 11,35 km/h |
| Renske Helwegen | 7:46 min | 30e | MPA | 11,20 km/h |
| Aafke Bens | 7:55 min | 32e | MPA | 10,99 km/h |
| Nihad el Rhandour | 8:43 min | 34e | MPA | 9,98 km/h |
| 2.050m | ||||
| Julian Verkolf | 8:35 min | 10e | JD | 14,33 km/h |
| Julie van de Wal | 8:45 min | 10e | MC | 14,06 km/h |
| Nick Ubachs | 8:55 min | 15e | JD | 13,79 km/h |
| Edith Sars | 9:00 min | 15e | MC | 13,67 km/h |
| Sara Rey | 9:14 min | 16e | MC | 13,32 km/h |
| Mike Dahmen | 9:15 min | 22e | JD | 13,30 km/h |
| Gabriel van Mierlo | 9:53 min | 29e | JD | 12,45 km/h |
| Aberash Douven | 10:02 min | 21e | MC | 12,26 km/h |
| Eefje Helwegen | 10:04 min | 22e | MC | 12,22 km/h |
| Edin Hamulic | 10:13 min | 33e | JD | 12,04 km/h |
| Kimmy Koerts | 10:22 min | 24e | MC | 11,86 km/h |
| Marloe Stroeken | 10:33 min | 25e | MC | 11,66 km/h |
| Maud Donders | 10:36 min | 27e | MC | 11,60 km/h |
| Gwyneth Steijvers | 10:46 min | 28e | MC | 11,42 km/h |
| Fabiënne van den Hombergh | 10:57 min | 29e | MC | 11,23 km/h |
| 3.000m | ||||
| Siem Winkelmolen | 11:39 min | 8e | JC | 15,45 km/h |
| Pit Fiddelaers | 12:46 min | 10e | JC | 14,10 km/h |
| Loek Schlicksupp | 12:57 min | 12e | JC | 13,90 km/h |
| Emmelijn van Eldik | 15:55 min | 6e | MB | 11,31 km/h |
| 4.900m | ||||
| Pim Lambregts | 16:46 min | 1e | JA | 17,53 km/h |
| Guus Winkelmolen | 16:51 min | 1e | JB | 17,45 km/h |
| Thom Reynders | 17:36 min | 4e | JB | 16,70 km/h |
| Guido Klaassen | 17:57 min | 4e | Mannen | 16,38 km/h |
| Thom Giesberts | 18:11 min | 6e | Mannen | 16,17 km/h |
| Nick Wanten | 20:13 min | 11e | JB | 14,54 km/h |
| Jan van de Winkel | 21:01 min | 15e | Mannen | 13,99 km/h |
| Chris Frencken | 22:35 min | 21e | Mannen | 13,02 km/h |
| Lily-Anne Smeets | 22:52 min | 4e | V45 | 12,86 km/h |
| Thijs Breukers | 24:25 min | 16e | JB | 12,04 km/h |
| Ermie van Tiel | 24:48 min | 7e | V45 | 11,85 km/h |
| Johan van de Mortel | 24:50 min | 27e | Mannen | 11,84 km/h |
| Sonja Cantelberg - Schroen | 25:16 min | 5e | Vrouwen | 11,64 km/h |
| Henri Vermeulen | 28:58 min | 30e | Mannen | 10,15 km/h |
| Huub Jöris | 29:25 min | 31e | Mannen | 9,99 km/h |
| 9.700m | ||||
| Chris Steuns | 40:45 min | 8e | Mannen | 14,28 km/h |
| John Kreemers | 41:06 min | 4e | M45 | 14,16 km/h |
| Patrick Goertz | 46:55 min | 7e | M40 | 12,40 km/h |
| Wilfred Klaassen | 51:41 min | 11e | M50 | 11,26 km/h |
| Joof Oosterbaan | 52:10 min | 6e | M60 | 11,16 km/h |
| Vicky Jeurissen | 53:00 min | 5e | Vrouwen | 10,98 km/h |
| Thijs Hendriks | 53:42 min | 7e | M60 | 10,84 km/h |
| Ric Reulen | 55:09 min | 8e | M40 | 10,55 km/h |
