Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 31 oktober 2015 Douwe Smit Trofee Roermond |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Thies Coenen | Kogel 5 kg | 10,93 m. | |||
Thies Coenen | Kogelslingeren 5 kg | 30,25 m. | |||
U18 Mannen (JB) | |||||
Niek Brummans | Kogel 5 kg | 10,01 m. | |||
Niek Brummans | Kogelslingeren 5 kg | 41,15 m. | |||
Bram Coenen | Kogelslingeren 5 kg | 38,98 m. | |||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Ella Meuwissen | Kogelslingeren 3 kg | 35,63 m. | |||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Sabine Boonen | Kogel 3 kg | 9,63 m. | |||
Sabine Boonen | Discus 1 kg | 21,62 m. | |||
Eefje Helwegen | Speer 500 g (vanaf 2008) | 21,31 m. | |||
Sara Rey | Kogelslingeren 3 kg | 30,64 m. | |||
Fabiƫnne van den Hombergh | Kogelslingeren 3 kg | 24,91 m. | |||
Sabine Boonen | Kogelslingeren 3 kg | 23,25 m. | |||
Mannen | |||||
Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 10,01 m. | |||
Bart Zijlstra | Kogel 7,26 kg | 7,62 m. | |||
Jorick Horstermans | Discus 2 kg | 28,46 m. | |||
Bart Zijlstra | Discus 2 kg | 22,09 m. | |||
Jorick Horstermans | Speer 800 g (vanaf 1986) | 27,30 m. | |||
Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 24,75 m. | |||
Vrouwen | |||||
Monika Goralska | Kogel 4 kg | 7,67 m. | |||
Monika Goralska | Discus 1 kg | 16,47 m. | |||
Monika Goralska | Speer 600 g (vanaf 1999) | 19,85 m. | |||
M65+ | |||||
Frans de Laat | Kogel 5 kg | 12,06 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 43,55 m. | |||
Frans de Laat | Discus 1 kg | 39,61 m. | |||
Frans de Laat | Kogelslingeren 5 kg | 36,51 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 33,88 m. | |||
zaterdag 31 oktober 2015 IPC Athletics World Championships Doha (QAT) |
|||||
T34 Wheeler Vrouwen | |||||
Desiree Vranken | 400 m | 1:08,07 sec. | 4e | 21,15 km/h | |
zaterdag 31 oktober 2015 Werpvijfkamp Zutphen |
|||||
M60+ | |||||
Henk van Bakel | Kogel 5 kg | 10,81 m. | |||
Henk van Bakel | Discus 1 kg | 40,10 m. | |||
Henk van Bakel | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,86 m. | |||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 5 kg | 32,58 m. | |||
Henk van Bakel | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,41 m. | |||
Henk van Bakel | Werp 5-kamp M60 | 3144 punten | 1e | ||
M65+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 10,06 m. | |||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,22 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 30,91 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 27,13 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 30,75 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,01 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 33,42 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 27,50 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,05 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 10,78 m. | |||
Jan Titulaer | Werp 5-kamp M65 | 3093 punten | 2e | ||
Frans Klep | Werp 5-kamp M65 | 2864 punten | 4e | ||
woensdag 28 oktober 2015 IPC Athletics World Championships Doha (QAT) |
|||||
T34 Wheeler Vrouwen | |||||
Desiree Vranken | 800 m | 2:11,95 min. | 5e | 21,83 km/h | |
donderdag 22 oktober 2015 IPC Athletics World Championships Doha (QAT) |
|||||
T34 Wheeler Vrouwen | |||||
Desiree Vranken | 100 m | 19,81 sec. | +0.3m/s | 5e | 18,17 km/h |
zaterdag 17 oktober 2015 Werpvijfkamp AC Waasland St Niklaas (B) |
|||||
M60+ | |||||
Henk van Bakel | Kogel 5 kg | 10,12 m. | 1e | ||
Henk van Bakel | Discus 1 kg | 38,90 m. | 2e | ||
Henk van Bakel | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,65 m. | 1e | ||
Henk van Bakel | Kogelslingeren 5 kg | 32,14 m. | 1e | ||
Henk van Bakel | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,81 m. | 1e | ||
Henk van Bakel | Werp 5-kamp M60 | 3077 punten | 1e | ||
M65+ | |||||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 8,48 m. | 4e | ||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 42,50 m. | 1e | ||
Frans Klep | Discus 1 kg | 30,12 m. | 4e | ||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 26,16 m. | 5e | ||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 29,99 m. | 2e | ||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 25,33 m. | 3e | ||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,44 m. | 2e | ||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 10,22 m. | 4e | ||
Frans Klep | Werp 5-kamp M65 | 2593 punten | 1e | ||
zondag 11 oktober 2015 SPRINT Breda | Werpfestival 2015 Breda |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 3 kg | 10,42 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Discus 1 kg | 22,15 m. | |||
Goos Meuwissen | Speer 400 g | 31,38 m. | |||
Matyas Kerekgyarto | Speer 400 g | 26,36 m. | |||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Ella Meuwissen | Kogelslingeren 3 kg | 33,53 m. | |||
M65+ | |||||
Frans de Laat | Kogel 5 kg | 12,33 m. | |||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 8,61 m. | |||
Frans de Laat | Discus 1 kg | 37,19 m. | |||
Frans Klep | Discus 1 kg | 31,63 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,62 m. | |||
Frans de Laat | Speer 600 g (vanaf 1999) | 26,80 m. | |||
Frans de Laat | Kogelslingeren 5 kg | 33,77 m. | |||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 28,21 m. | |||
Frans de Laat | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,67 m. | |||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 10,79 m. | |||
Frans de Laat | Werp 5-kamp M65 | 3516 punten | |||
Frans Klep | Werp 5-kamp M65 | 2822 punten | |||
zaterdag 3 oktober 2015 Werpwedstrijd Ubach-Palenberg (D) |
|||||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Ella Meuwissen | Kogelslingeren 2 kg | 47,38 m. | 1e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Sara Rey | Kogelslingeren 3 kg | 34,32 m. | 1e | ||
M50+ | |||||
Peter Holthuijsen | Discus 1,5 kg | 39,98 m. | 2e | ||
M65+ | |||||
Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,01 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 45,51 m. | 1e | ||
Frans Klep | Discus 1 kg | 30,78 m. | |||
Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,61 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 34,39 m. | 5e | ||
Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 28,32 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,54 m. | 1e | ||
Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 10,98 m. | |||
Frans Klep | Werp 5-kamp M65 | 2031 punten | 1e | ||