Kampioenen Baan Atletiek
zondag 30-08-2015 Zuid Nederlands Kampioenschap Weert |
||||||
Tarik Chaatouf | Mannen | 400 m | 51,11 sec. | 2e | 28,17 km/h | |
Jim Vaughan | Mannen | Hink-stapsprong | 12,41 m. | 2e | ||
zondag 30-08-2015 C-Spelen Amsterdam |
||||||
Laurens Handels, Stan Ubachs, Pie Meuwissen, Tijn Vaessen |
U16 Jongens (JC) | 4x100m | 47,43 sec. | 2e | 30,36 km/h | |
Sara Rey | U16 Meisjes (MC) | Kogelslingeren 3 kg | 32,71 m. | 3e | ||
zaterdag 29-08-2015 C-Spelen Amsterdam |
||||||
Thies Coenen | U16 Jongens (JC) | Kogelslingeren 4 kg | 40,33 m. | 3e | ||
zondag 05-07-2015 LK Junioren CD Kerkrade |
||||||
Tijn Vaessen | U16 Jongens (JC) | 100 m | 11,84 sec. | +1.4 | 1e | 30,41 km/h |
Tijn Vaessen | U16 Jongens (JC) | Verspringen | 5,47 m. | -0.7 | 1e | |
Matyas Kerekgyarto | U14 Jongens (JD) | Discus 1 kg | 25,80 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | U14 Jongens (JD) | Kogel 3 kg | 9,82 m. | 1e | ||
Goos Meuwissen | U14 Jongens (JD) | Speer 400 g | 28,27 m. | 1e | ||
Marlou Knijnenburg | U16 Meisjes (MC) | Hoogspringen | 1,55 m. | 1e | ||
Ella Meuwissen | U14 Meisjes (MD) | Discus 0,75 kg | 28,50 m. | 1e | ||
Ella Meuwissen | U14 Meisjes (MD) | Kogel 2 kg | 10,37 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto, Julian Verkolf, Goos Meuwissen, Sten Driessen |
U14 Jongens (JD) | 4x80m | 46,18 sec. | 1e | 24,95 km/h | |
Tijn Vaessen | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 11,73 m. | 1e | ||
Laurens Handels | U16 Jongens (JC) | 800 m | 2:11,67 min. | 1e | 21,87 km/h | |
Thies Coenen | U16 Jongens (JC) | Discus 1 kg | 32,38 m. | 1e | ||
Laurens Handels | U16 Jongens (JC) | Hoogspringen | 1,70 m. | 1e | ||
Pie Meuwissen | U16 Jongens (JC) | 100 m Horden 84,0 cm | 15,96 sec. | -0.2 | 1e | 22,56 km/h |
Sten Driessen | U14 Jongens (JD) | Verspringen | 4,51 m. | 2e | ||
Laurens Handels | U16 Jongens (JC) | 100 m Horden 84,0 cm | 16,06 sec. | -0.2 | 2e | 22,42 km/h |
Steffie Bosboom | U16 Meisjes (MC) | Hoogspringen | 1,50 m. | 2e | ||
Pie Meuwissen | U16 Jongens (JC) | 100 m | 12,50 sec. | +1.4 | 2e | 28,80 km/h |
Maud Waajen, Marlou Knijnenburg, Liesje Knelissen, Julie van de Wal |
U16 Meisjes (MC) | 4x80m | 42,32 sec. | 2e | 27,22 km/h | |
Pie Meuwissen | U16 Jongens (JC) | Hoogspringen | 1,55 m. | 2e | ||
Björn van Rijswick, Simon Kamphuis, Siem Theelen, Luc Schweitzer |
U16 Jongens (JC) | 4x100m | 59,55 sec. | 2e | 24,18 km/h | |
Julian Verkolf | U14 Jongens (JD) | 1000 m | 3:12,43 min. | 2e | 18,71 km/h | |
Thies Coenen | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 11,70 m. | 2e | ||
Julian Verkolf | U14 Jongens (JD) | 80 m | 11,12 sec. | +0.4 | 3e | 25,90 km/h |
Simon Kamphuis | U16 Jongens (JC) | Hoogspringen | 1,50 m. | 3e | ||
Georgina Schmitz, Jill Wanten, Jane Wanten, Ella Meuwissen |
U14 Meisjes (MD) | 4x60m | 34,67 sec. | 3e | 24,92 km/h | |
Bjorn van Rijswick | U16 Jongens (JC) | 100 m | 12,69 sec. | +1.4 | 3e | 28,37 km/h |
Luc Schweitzer | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 11,20 m. | 3e | ||
Georgina Schmitz | U14 Meisjes (MD) | 60 m | 8,48 sec. | +0.7 | 3e | 25,47 km/h |
Luc Schweitzer | U16 Jongens (JC) | Discus 1 kg | 29,68 m. | 3e | ||
Simon Kamphuis | U16 Jongens (JC) | 100 m Horden 84,0 cm | 16,10 sec. | -0.2 | 3e | 22,36 km/h |
zaterdag 20-06-2015 Offene Nordrhein-Seniorenmeisterschaften Oberhausen |
||||||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 13,17 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Discus 1,5 kg | 41,91 m. | 3e | ||
zaterdag 13-06-2015 NK Masters Zierikzee |
||||||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 13,49 m. | 1e | ||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 12,61 m. | 1e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Discus 1 kg | 40,42 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | M65+ | Discus 1 kg | 44,33 m. | 2e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Discus 1,5 kg | 43,28 m. | 3e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Kogel 5 kg | 10,49 m. | 3e | ||
Frans Klep | M65+ | Speer 600 g (vanaf 1999) | 30,94 m. | 3e | ||
zondag 31-05-2015 NK Werp 5-kamp Amersfoort |
||||||
Henk van Bakel | M60+ | Werp 5-kamp M60 | 3128 punten | 1e | ||
Frans de Laat | M65+ | Werp 5-kamp M65 | 3742 punten | 1e | ||
Jan van Hooft | M65+ | Werp 5-kamp M65 | 3483 punten | 2e | ||
Jan Titulaer | M65+ | Werp 5-kamp M65 | 3479 punten | 3e | ||
zaterdag 30-05-2015 NK Kogelslingeren en Gewichtwerpen Amersfoort |
||||||
Henk van Bakel | M60+ | Kogelslingeren 5 kg | 34,61 m. | 2e | ||
Jan Titulaer | M65+ | Kogelslingeren 5 kg | 37,08 m. | 2e | ||
Jan Titulaer | M65+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,79 m. | 2e | ||
Frans de Laat | M65+ | Kogelslingeren 5 kg | 37,01 m. | 3e | ||
Frans de Laat | M65+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,30 m. | 3e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,34 m. | 3e | ||
zaterdag 23-05-2015 ONK Gehandicapten Tilburg |
||||||
Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 200 m | 35,61 sec. | -1.4 | 1e | 20,22 km/h |
Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 800 m | 2:16,19 min. | 1e | 21,15 km/h | |
Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 100 m | 20,15 sec. | -1.6 | 2e | 17,87 km/h |
vrijdag 15-05-2015 Nederlands Studenten Kampioenschap Eindhoven |
||||||
Thom Giesberts | Mannen | 5000 m | 16:18,29 min. | 2e | 18,40 km/h | |
vrijdag 27-03-2015 EK Masters Torun (Pl) |
||||||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 12,79 m. | 2e | ||
zondag 15-03-2015 LK indoor Pupillen Sittard |
||||||
Dave Damen | U10 Jongens (JPB) | Meerkamp pupillen | 1195 punten. | 1e | ||
Fenne Cantelberg | U12 Meisjes (MPA) | Meerkamp pupillen | 1853 punten. | 1e | ||
Boglarka Kerekgyarto | U12 Meisjes (MPA) | Meerkamp pupillen | 1851 punten. | 2e | ||
Sophie Cantelberg | U12 Meisjes (MPA) | Meerkamp pupillen | 1476 punten. | 3e | ||
zaterdag 28-02-2015 LK Indoor Champs Roermond |
||||||
Isabel Rozema | U8 Meisjes (MMP) | Meerkamp pupillen AC | 274 punten. | 1e | ||
Evi Thoneick | U8 Meisjes (MMP) | Meerkamp pupillen AC | 218 punten. | 2e | ||
zaterdag 14-02-2015 NK masters Apeldoorn |
||||||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 13,53 m. | 1e | ||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 13,21 m. | 1e | ||