Kampioenen Baan Atletiek
zondag 16-10-2016 ZNK Junioren B Best |
||||||
Tijn Vaessen | U18 Mannen (JB) | 400 m | 55,10 sec. | 2e | 26,13 km/h | |
zondag 28-08-2016 C-Spelen Amsterdam |
||||||
Ella Meuwissen | U16 Meisjes (MC) | Kogelslingeren 3 kg | 43,32 m. | 1e | ||
zondag 28-08-2016 Zuid Nederlands Kampioenschap Weert |
||||||
Guus Winkelmolen | Mannen | 800 m | 1:59,53 min. | 1e | 24,09 km/h | |
Alain Dijkstra | Mannen | Polsstokhoogspringen | 3,80 m. | 2e | ||
Peter Holthuijsen | Mannen | Kogel 7,26 kg | 11,71 m. | 3e | ||
zondag 03-07-2016 NK Junioren Breda |
||||||
Ella Meuwissen | U18 Vrouwen (MB) | Kogelslingeren 3 kg | 48,50 m. | 3e | ||
zaterdag 18-06-2016 LK junioren BCD Roermond |
||||||
Tijn Vaessen | U18 Mannen (JB) | 100 m | 11,81 sec. | +0.4 | 1e | 30,48 km/h |
Matyas Kerekgyarto, Goos Meuwissen, Stef Verheijen, Kai Goerts |
U14 Jongens (JD) | 4x80m | 45,78 sec. | 1e | 25,16 km/h | |
Lieke Rijk | U14 Meisjes (MD) | Speer 400 g | 22,30 m. | 1e | ||
Jill Wanten | U14 Meisjes (MD) | 1000 m | 3:22,19 min. | 1e | 17,81 km/h | |
Ella Meuwissen | U16 Meisjes (MC) | Kogelslingeren 3 kg | 47,41 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | U14 Jongens (JD) | Kogel 3 kg | 11,18 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | U14 Jongens (JD) | Discus 1 kg | 32,51 m. | 1e | ||
Thies Coenen | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 13,80 m. | 1e | ||
Thomas Brouns | U18 Mannen (JB) | Verspringen | 5,71 m. | 1e | ||
Stan Ubachs | U18 Mannen (JB) | Speer 700 g | 34,94 m. | 1e | ||
Laurens Handels | U18 Mannen (JB) | Hoogspringen | 1,70 m. | 1e | ||
Thom Reynders | U18 Mannen (JB) | 800 m | 2:03,46 min. | 1e | 23,33 km/h | |
Pie Meuwissen | U18 Mannen (JB) | 110 m Horden 91,4 cm | 17,44 sec. | +0.0 | 1e | 22,71 km/h |
Owen van Dijk | U18 Mannen (JB) | Hoogspringen | 1,60 m. | 2e | ||
Fabiƫnne van den Hombergh | U16 Meisjes (MC) | Kogelslingeren 3 kg | 29,72 m. | 2e | ||
Madelief Vaessen | U16 Meisjes (MC) | 80 m Horden 76,2 cm | 13,83 sec. | -0.3 | 2e | 20,82 km/h |
Steffie Bosboom | U18 Vrouwen (MB) | Hoogspringen | 1,50 m. | 2e | ||
Goos Meuwissen | U14 Jongens (JD) | Verspringen | 4,30 m. | 2e | ||
Goos Meuwissen | U14 Jongens (JD) | Speer 400 g | 34,21 m. | 2e | ||
Ruben Custers | U14 Jongens (JD) | 80 m Horden 76,2 cm | 17,43 sec. | +0.5 | 2e | 16,52 km/h |
Pie Meuwissen | U18 Mannen (JB) | 100 m | 12,40 sec. | +0.4 | 2e | 29,03 km/h |
Johan Crins | U18 Mannen (JB) | 110 m Horden 91,4 cm | 17,94 sec. | +0.0 | 2e | 22,07 km/h |
Mirte van Dooren | U14 Meisjes (MD) | Discus 0,75 kg | 19,51 m. | 3e | ||
Thijs de Vlieger | U18 Mannen (JB) | 100 m | 12,55 sec. | +0.4 | 3e | 28,69 km/h |
Ella Meuwissen | U16 Meisjes (MC) | Kogel 3 kg | 9,46 m. | 3e | ||
Isa Verberne | U14 Meisjes (MD) | Verspringen | 4,29 m. | 3e | ||
Ella Meuwissen | U16 Meisjes (MC) | Discus 1 kg | 23,24 m. | 3e | ||
Sara Rey | U18 Vrouwen (MB) | Speer 500 g (vanaf 2008) | 25,09 m. | 3e | ||
Matyas Kerekgyarto | U14 Jongens (JD) | Speer 400 g | 33,46 m. | 3e | ||
Laurens Handels | U18 Mannen (JB) | 110 m Horden 91,4 cm | 18,47 sec. | +0.0 | 3e | 21,44 km/h |
Jonas Geraats | U14 Jongens (JD) | 80 m Horden 76,2 cm | 18,64 sec. | +0.5 | 3e | 15,45 km/h |
Ike Gerrits | U16 Jongens (JC) | 100 m | 12,91 sec. | +0.6 | 3e | 27,89 km/h |
Pit Fiddelaers | U18 Mannen (JB) | Verspringen | 5,22 m. | 3e | ||
Ruben Custers, Jonas Geraats, Tom Obbens, Nick Ubachs |
U14 Jongens (JD) | 4x80m | 49,53 sec. | 3e | 23,26 km/h | |
zaterdag 11-06-2016 NK Masters Amersfoort |
||||||
Jan van Hooft | M65+ | Discus 1 kg | 47,91 m. | 1e | ||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 13,15 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 13,22 m. | 2e | ||
Frans Klep | M65+ | Speer 600 g (vanaf 1999) | 31,48 m. | 2e | ||
Frans de Laat | M65+ | Discus 1 kg | 39,41 m. | 3e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Discus 1,5 kg | 43,04 m. | 3e | ||
zaterdag 21-05-2016 Open NK Gehandicapten Breda |
||||||
Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 800 m | 2:13,99 min. | 1e | 21,49 km/h | |
Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 100 m | 19,11 sec. | +1.2 | 2e | 18,84 km/h |
zondag 01-05-2016 NK Kogelslingeren en Gewichtwerpen Zutphen |
||||||
Jan Titulaer | M65+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,66 m. | 1e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,42 m. | 2e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Kogelslingeren 5 kg | 33,55 m. | 2e | ||
Jan Titulaer | M65+ | Kogelslingeren 5 kg | 35,03 m. | 2e | ||
Jan van Hooft | M65+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,58 m. | 3e | ||
zaterdag 30-04-2016 NK Werp 5-kamp Zutphen |
||||||
Peter Holthuijsen | M50+ | Werp 5-kamp M50 | 3340 punten | 1e | ||
Henk van Bakel | M60+ | Werp 5-kamp M60 | 3006 punten | 1e | ||
Jan van Hooft | M65+ | Werp 5-kamp M65 | 3413 punten | 2e | ||
woensdag 30-03-2016 11th European Masters Athletics Championships Indoor Ancona (ITA) |
||||||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 13,31 m. | 3e | ||
zaterdag 27-02-2016 Open LK indoor Athletics Champs Roermond |
||||||
Moos Mevissen | U8 Jongens (JMP) | Meerkamp pupillen AC | 298 punten. | 1e | ||
Boglarka Kerekgyarto | U12 Meisjes (MPA) | Meerkamp pupillen AC | 347 punten. | 1e | ||
Isabel Rozema | U9 Meisjes (MPC) | Meerkamp pupillen AC | 340 punten. | 1e | ||
Amy Damen | U9 Meisjes (MPC) | Meerkamp pupillen AC | 312 punten. | 2e | ||
Dave Damen | U12 Jongens (JPA) | Meerkamp pupillen AC | 260 punten. | 3e | ||
Gwen Willems | U10 Meisjes (MPB) | Meerkamp pupillen AC | 247 punten. | 3e | ||
zaterdag 13-02-2016 NK Masters Apeldoorn |
||||||
Frans de Laat | M65+ | Kogel 5 kg | 13,02 m. | 1e | ||
Peter Holthuijsen | M50+ | Kogel 6 kg | 12,93 m. | 2e | ||