Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 26 oktober 2019 Douwe Smit Trofee Roermond |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 5 kg | 16,92 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | Discus 1,5 kg | 50,44 m. | 1e | ||
Goos Meuwissen | Speer 700 g | 49,72 m. | 2e | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 5 kg | 56,30 m. | 2e | ||
U20 Mannen (JA) | |||||
Thies Coenen | Kogel 6 kg | 11,98 m. | 1e | ||
Thies Coenen | Discus 1,75 kg | 34,12 m. | 1e | ||
Thies Coenen | Kogelslingeren 6 kg | 37,33 m. | 1e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | Kogel 3 kg | 11,49 m. | 1e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Nina Vijgen | Speer 500 g (vanaf 2008) | 21,26 m. | 3e | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Sara Rey | Discus 1 kg | 18,98 m. | 4e | ||
Sara Rey | Kogelslingeren 4 kg | 33,21 m. | 1e | ||
Mannen | |||||
Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 10,13 m. | 2e | ||
Bart Zijlstra | Kogel 7,26 kg | 7,79 m. | 4e | ||
Jorick Horstermans | Discus 2 kg | 27,41 m. | 2e | ||
Bart Zijlstra | Discus 2 kg | 21,57 m. | 4e | ||
Jorick Horstermans | Speer 800 g (vanaf 1986) | 33,22 m. | 3e | ||
Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 28,71 m. | 2e | ||
Vrouwen | |||||
Nicole Barten | Kogel 4 kg | 9,21 m. | 1e | ||
Nicole Barten | Discus 1 kg | 30,18 m. | 1e | ||
V35+ | |||||
Daisy Ackema | Kogel 4 kg | 7,78 m. | 2e | ||
Daisy Ackema | Discus 1 kg | 25,70 m. | 2e | ||
Daisy Ackema | Kogelslingeren 4 kg | 27,35 m. | 4e | ||
zaterdag 26 oktober 2019 Han's Werp5Kamp Zutphen |
|||||
M65+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 8,65 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 21,31 m. | |||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 24,17 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 30,06 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,93 m. | |||
Jan van Hooft | Werp 5-kamp M65 | 2581 punten | 14e | ||
M70+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 4 kg | 10,82 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 28,55 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 500 g (vanaf 2008) | 27,58 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 4 kg | 36,81 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 7,26 kg | 15,08 m. | |||
Jan Titulaer | Werp 5-kamp M70 | 3441 punten | 1e | ||
zondag 13 oktober 2019 Werpfestival Breda |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 5 kg | 16,95 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | Discus 1,5 kg | 43,66 m. | 3e | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 5 kg | 58,84 m. | 2e | ||
zaterdag 12 oktober 2019 Kampersmeeting werpvijfkamp Lanaken (B) |
|||||
M65+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 9,58 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 40,71 m. | |||
Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 26,59 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 30,87 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,29 m. | |||
Jan van Hooft | Werp 5-kamp M65 | 3208 punten | |||
M70+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 4 kg | 10,97 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 28,80 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 500 g (vanaf 2008) | 26,69 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 4 kg | 36,11 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 7,26 kg | 15,18 m. | |||
Jan Titulaer | Werp 5-kamp M70 | 3510 punten | |||
donderdag 3 oktober 2019 Werpvijfkamp Ubach-Palenberg (D) |
|||||
M65+ | |||||
Jan van Hooft | Kogel 4 kg | 9,78 m. | |||
Jan van Hooft | Discus 1 kg | 42,30 m. | |||
Jan van Hooft | Speer 500 g (vanaf 2008) | 27,33 m. | |||
Jan van Hooft | Kogelslingeren 4 kg | 34,91 m. | |||
Jan van Hooft | Gewichtwerpen 7,26 kg | 13,78 m. | |||
Jan van Hooft | Werp 5-kamp M70 | 3585 punten | |||
M70+ | |||||
Jan Titulaer | Kogel 4 kg | 10,66 m. | |||
Jan Titulaer | Discus 1 kg | 29,63 m. | |||
Jan Titulaer | Speer 500 g (vanaf 2008) | 28,45 m. | |||
Jan Titulaer | Kogelslingeren 4 kg | 36,85 m. | |||
Jan Titulaer | Gewichtwerpen 7,26 kg | 15,15 m. | |||
Jan Titulaer | Werp 5-kamp M70 | 3485 punten | |||