Wedstrijd Uitslagen
zondag 27 juni 2021 Javelimburg Throwing Event Heerlen |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Goos Meuwissen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 45,82 m. | |||
zondag 27 juni 2021 NK Senioren Breda |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,43 m. | 4e | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 11,57 m. | 9e | ||
vrijdag 25 juni 2021 NK Senioren Breda |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 52,81 m. | 7e | ||
woensdag 23 juni 2021 Avondwedstrijd Ninove(B) |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,06 m. | 1e | ||
zondag 20 juni 2021 ATH Jeugd Trackmeeting Eindhoven |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Dave Damen | 100 m | 12,59 sec. | -1.7m/s | 2e | 28,59 km/h |
Raf Vaessen | 100 m | 13,96 sec. | -2.0m/s | 6e | 25,79 km/h |
Dave Damen | Verspringen | 5,69 m. | -0.6m/s | 1e | |
Raf Vaessen | Verspringen | 4,50 m. | +2.7m/s | 3e | |
Raf Vaessen | Verspringen | 4,41 m. | +0.8m/s | ||
zaterdag 19 juni 2021 Memorial Dirk De Busser Lier (B) |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 15,96 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | Discus 2 kg | 37,50 m. | 2e | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 10,97 m. | 2e | ||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 39,58 m. | 2e | ||
zaterdag 19 juni 2021 baanwedstrijd Sonsbeck (D) |
|||||
Mannen | |||||
Pim Lambregts | 3000 m | 8:43,19 min. | 20,64 km/h | ||
zaterdag 19 juni 2021 CD Competitie Someren |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Thom Kessels | 80 m | 11,59 sec. | +1.3m/s | 2e | 24,85 km/h |
Roi Schoemakers | 80 m | 11,7 sec. | +1.3m/s | 1e | 24,12 km/h |
Raf Wolters | 80 m | 12,25 sec. | +1.3m/s | 3e | 23,51 km/h |
Thom Kessels | 1000 m | 3:19,59 min. | 2e | 18,04 km/h | |
Raf Wolters | 1000 m | 3:30,19 min. | 3e | 17,13 km/h | |
Tijn van Havere | Kogel 3 kg | 8,38 m. | 1e | ||
Tijn van Havere | Discus 1 kg | 17,84 m. | 1e | ||
Daan Domburg | Discus 1 kg | 14,44 m. | 2e | ||
Tijn van Havere | Speer 400 g | 25,18 m. | 1e | ||
Daan Domburg | Speer 400 g | 23,24 m. | 2e | ||
Roi Schoemakers | Verspringen | 4,56 m. | +0.0m/s | 1e | |
Raf Wolters | Verspringen | 3,65 m. | -0.1m/s | 3e | |
Roi Schoemakers | Hoogspringen | 1,30 m. | 1e | ||
U16 Jongens (JC) | |||||
Dave Damen | 100 m | 12,40 sec. | +1.9m/s | 2e | 29,03 km/h |
Sam Geraeds | 100 m | 13,19 sec. | +1.2m/s | 4e | 27,29 km/h |
Bruno Montforts | 100 m | 13,47 sec. | +1.2m/s | 7e | 26,73 km/h |
Max Verstraeten | 100 m | 13,76 sec. | +1.2m/s | 8e | 26,16 km/h |
Thijs Lamboo | 100 m | 13,93 sec. | +1.2m/s | 9e | 25,84 km/h |
Nils van Leipsig | 100 m | 14,47 sec. | +1.2m/s | 11e | 24,88 km/h |
Timo van Bergen | 800 m | 2:29,96 min. | 4e | 19,21 km/h | |
Bruno Montforts | 800 m | 2:30,02 min. | 5e | 19,20 km/h | |
Nils van Leipsig | 800 m | 2:39,55 min. | 8e | 18,05 km/h | |
Max Verstraeten | 800 m | 2:44,97 min. | 9e | 17,46 km/h | |
Thijs Lamboo | 300 m Horden 76,2 cm | 50,68 sec. | 3e | 21,31 km/h | |
Thijs Bongers | Kogel 4 kg | 11,43 m. | 1e | ||
Timo van Bergen | Kogel 4 kg | 10,51 m. | 2e | ||
Thijs Bongers | Discus 1 kg | 32,27 m. | 1e | ||
Ilias Myhad | Discus 1 kg | 18,47 m. | 5e | ||
Dave Damen | Verspringen | 5,89 m. | -0.1m/s | 2e | |
Raf Vaessen | Verspringen | 4,32 m. | -1.0m/s | 5e | |
Ilias Myhad | Verspringen | 4,25 m. | +0.5m/s | 7e | |
Ilias Myhad | Hoogspringen | 1,45 m. | 3e | ||
Thijs Lamboo | Hoogspringen | 1,35 m. | 6e | ||
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,35 m. | 6e | ||
Timo van Bergen, Thijs Bongers, Dave Damen, Bruno Montforts |
4x100m | 51,10 sec. | 1e | 28,18 km/h | |
Sam Geraeds, Nils van Leipsig, Raf Vaessen, Max Verstraeten |
4x100m | 53,86 sec. | 3e | 26,74 km/h | |
U14 Meisjes (MD) | |||||
Evi Thoneick | 60 m | 9,75 sec. | +0.9m/s | 5e | 22,15 km/h |
Noa Zanders | 60 m | 10,28 sec. | +0.9m/s | 14e | 21,01 km/h |
Sarah Geraets | 60 m | 10,34 sec. | +0.9m/s | 15e | 20,89 km/h |
Sarah Geraets | 1000 m | 3:56,81 min. | 2e | 15,20 km/h | |
Evi Thoneick | Verspringen | 3,41 m. | +0.0m/s | 4e | |
Noa Zanders | Verspringen | 3,28 m. | +0.9m/s | 5e | |
Noa Zanders | Hoogspringen | 1,20 m. | 3e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Marit van Leipsig | 80 m | 11,37 sec. | -1.0m/s | 3e | 25,33 km/h |
Zoë Zanders | 80 m | 11,80 sec. | -1.0m/s | 4e | 24,41 km/h |
Zoë Zanders | Verspringen | 4,39 m. | +0.9m/s | 3e | |
Marit van Leipsig | Verspringen | -0,9 m. | 2e | ||
Zoë Zanders | Hoogspringen | 1,45 m. | 2e | ||
zondag 13 juni 2021 Nationaal Kwalificatie Evenement' Amersfoort |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 6 kg | 16,46 m. | 3e | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 6 kg | 58,28 m. | 2e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | 100 m Horden 76,2 cm | 15,02 sec. | -0.3m/s | 23,97 km/h | |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 11,52 m. | 2e | ||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 35,30 m. | 2e | ||
zaterdag 12 juni 2021 Gouden Spike Leiden |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 6 kg | 17,33 m. | |||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | 100 m Horden 84,0 cm | 16,40 sec. | +1.5m/s | 8e | 21,95 km/h |
vrijdag 11 juni 2021 Micromeeting OM Lanaken (B) |
|||||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 34,94 m. | 1e | ||
zondag 6 juni 2021 FBK Games Hengelo |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 6 kg | 16,46 m. | |||
zaterdag 29 mei 2021 Trainingswedstrijd Pupillen Roermond |
|||||
U8 Jongens (JMP) | |||||
Nulan Wenkenbach | 40m AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Noud Frins | 40m AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
Teun Grobbenhaar | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Teun Grobbenhaar | Meters maken 4min AC | 875 m. | |||
Nulan Wenkenbach | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
Noud Frins | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
Nulan Wenkenbach | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,90 m | |||
Noud Frins | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,50 m | |||
Teun Grobbenhaar | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,50 m | |||
Nulan Wenkenbach | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
Teun Grobbenhaar | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
Noud Frins | Vortex werpen AC | 7,50 m. | |||
Nulan Wenkenbach | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
Noud Frins | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
Teun Grobbenhaar | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
Teun Grobbenhaar | Hoogspringen AC | 0,75 m. | |||
Nulan Wenkenbach | Hoogspringen AC | 0,70 m. | |||
Noud Frins | Hoogspringen AC | 0,65 m. | |||
U9 Jongens (JPC) | |||||
Dex Hénuy | 40m AC | 7,7 sec. | 18,70 km/h | ||
Joël Helgers | 40m AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Tren Cox | 40m AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
Timon Spruijt | 40m AC | 8,6 sec. | 16,74 km/h | ||
Tren Cox | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
Joël Helgers | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
Dex Hénuy | Meters maken 4min AC | 700 m. | |||
Timon Spruijt | Meters maken 4min AC | 675 m. | |||
Joël Helgers | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,70 m | |||
Dex Hénuy | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,60 m | |||
Tren Cox | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,80 m | |||
Timon Spruijt | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,80 m | |||
Dex Hénuy | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
Joël Helgers | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
Tren Cox | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
Timon Spruijt | Vortex werpen AC | 11,00 m. | |||
Dex Hénuy | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Joël Helgers | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Tren Cox | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Timon Spruijt | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
Tren Cox | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
Joël Helgers | Hoogspringen AC | 0,75 m. | |||
Dex Hénuy | Hoogspringen AC | 0,70 m. | |||
Timon Spruijt | Hoogspringen AC | 0,60 m. | |||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Lucas Rozema | 40m AC | 7,0 sec. | 20,57 km/h | ||
Ayoub Belmahi | 40m AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
Sieb Grobbenhaar | 40m AC | 7,3 sec. | 19,73 km/h | ||
Igor Peeters | 40m AC | 7,6 sec. | 18,95 km/h | ||
Igor Peeters | Meters maken 4min AC | 1075 m. | |||
Lucas Rozema | Meters maken 4min AC | 1075 m. | |||
Sieb Grobbenhaar | Meters maken 4min AC | 975 m. | |||
Ayoub Belmahi | Meters maken 4min AC | 950 m. | |||
Lucas Rozema | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 6,50 m | |||
Ayoub Belmahi | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,20 m | |||
Sieb Grobbenhaar | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,20 m | |||
Igor Peeters | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,10 m | |||
Sieb Grobbenhaar | Vortex werpen AC | 26,00 m. | |||
Ayoub Belmahi | Vortex werpen AC | 22,00 m. | |||
Lucas Rozema | Vortex werpen AC | 21,50 m. | |||
Igor Peeters | Vortex werpen AC | 21,00 m. | |||
Sieb Grobbenhaar | Hurk Hoogspringen AC | 0,95 m | |||
Lucas Rozema | Hurk Hoogspringen AC | 0,85 m | |||
Igor Peeters | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
Ayoub Belmahi | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Lucas Rozema | Hoogspringen AC | 1,05 m. | |||
Igor Peeters | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Ayoub Belmahi | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
Sieb Grobbenhaar | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Oscar Dolman | 60m AC | 8,9 sec. | 24,27 km/h | ||
Ismail Belmahi | 60m AC | 9,1 sec. | 23,74 km/h | ||
Noah Babic | 60m AC | 9,4 sec. | 22,98 km/h | ||
Niek Janssen | 60m AC | 9,8 sec. | 22,04 km/h | ||
Koen Deckers | 60m AC | 10,2 sec. | 21,18 km/h | ||
Cas Glaudemans | 60m AC | 10,5 sec. | 20,57 km/h | ||
Jeffrey van Nuil | 60m AC | 10,8 sec. | 20,00 km/h | ||
Ruben Konings | 60m AC | 10,9 sec. | 19,82 km/h | ||
Niek Janssen | Meters maken 6min AC | 1500 m. | |||
Koen Deckers | Meters maken 6min AC | 1475 m. | |||
Noah Babic | Meters maken 6min AC | 1475 m. | |||
Cas Glaudemans | Meters maken 6min AC | 1425 m. | |||
Jeffrey van Nuil | Meters maken 6min AC | 1325 m. | |||
Oscar Dolman | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
Ismail Belmahi | Meters maken 6min AC | 1225 m. | |||
Ruben Konings | Meters maken 6min AC | 1150 m. | |||
Niek Janssen | Kogelstoten 2kg AC | 6,90 m | |||
Oscar Dolman | Kogelstoten 2kg AC | 6,00 m | |||
Noah Babic | Kogelstoten 2kg AC | 5,50 m | |||
Koen Deckers | Kogelstoten 2kg AC | 5,30 m | |||
Cas Glaudemans | Kogelstoten 2kg AC | 5,20 m | |||
Ruben Konings | Kogelstoten 2kg AC | 4,90 m | |||
Ismail Belmahi | Kogelstoten 2kg AC | 4,70 m | |||
Jeffrey van Nuil | Kogelstoten 2kg AC | 4,70 m | |||
Niek Janssen | Vortex werpen AC | 34,00 m. | |||
Oscar Dolman | Vortex werpen AC | 25,00 m. | |||
Ismail Belmahi | Vortex werpen AC | 20,50 m. | |||
Noah Babic | Vortex werpen AC | 20,50 m. | |||
Jeffrey van Nuil | Vortex werpen AC | 19,00 m. | |||
Koen Deckers | Vortex werpen AC | 18,00 m. | |||
Cas Glaudemans | Vortex werpen AC | 16,00 m. | |||
Ruben Konings | Vortex werpen AC | 16,00 m. | |||
Oscar Dolman | Hoogspringen AC | 1,20 m. | |||
Ismail Belmahi | Hoogspringen AC | 1,15 m. | |||
Niek Janssen | Hoogspringen AC | 1,15 m. | |||
Noah Babic | Hoogspringen AC | 1,15 m. | |||
Koen Deckers | Hoogspringen AC | 1,10 m. | |||
Cas Glaudemans | Hoogspringen AC | 1,05 m. | |||
Jeffrey van Nuil | Hoogspringen AC | 1,00 m. | |||
Ruben Konings | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Niek Janssen | Polstok verspringen AC | 3,20 m. | |||
Oscar Dolman | Polstok verspringen AC | 2,95 m. | |||
Noah Babic | Polstok verspringen AC | 2,90 m. | |||
Ruben Konings | Polstok verspringen AC | 2,90 m. | |||
Cas Glaudemans | Polstok verspringen AC | 2,60 m. | |||
Ismail Belmahi | Polstok verspringen AC | 2,50 m. | |||
Jeffrey van Nuil | Polstok verspringen AC | 2,45 m. | |||
Koen Deckers | Polstok verspringen AC | 2,35 m. | |||
U8 Meisjes (MMP) | |||||
Kaja Peeters | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Mei Ying Lin | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Isa van Havere | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Winona De Roode | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Rosalie van Wingerden | 40m AC | 8,3 sec. | 17,35 km/h | ||
Philou Schulte | 40m AC | 9,2 sec. | 15,65 km/h | ||
Kaja Peeters | Meters maken 4min AC | 900 m. | |||
Mei Ying Lin | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
Winona De Roode | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
Isa van Havere | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
Rosalie van Wingerden | Meters maken 4min AC | 700 m. | |||
Philou Schulte | Meters maken 4min AC | 675 m. | |||
Isa van Havere | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,50 m | |||
Mei Ying Lin | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,90 m | |||
Kaja Peeters | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,80 m | |||
Philou Schulte | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,60 m | |||
Winona De Roode | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,50 m | |||
Rosalie van Wingerden | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,40 m | |||
Isa van Havere | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
Winona De Roode | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
Mei Ying Lin | Vortex werpen AC | 8,50 m. | |||
Kaja Peeters | Vortex werpen AC | 6,50 m. | |||
Rosalie van Wingerden | Vortex werpen AC | 6,50 m. | |||
Philou Schulte | Vortex werpen AC | 4,50 m. | |||
Isa van Havere | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
Kaja Peeters | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
Mei Ying Lin | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
Philou Schulte | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
Winona De Roode | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
Rosalie van Wingerden | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
Isa van Havere | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
Kaja Peeters | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
Winona De Roode | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
Mei Ying Lin | Hoogspringen AC | 0,75 m. | |||
Philou Schulte | Hoogspringen AC | 0,70 m. | |||
Rosalie van Wingerden | Hoogspringen AC | 0,65 m. | |||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Jenna Bonaparte | 40m AC | 7,7 sec. | 18,70 km/h | ||
Zina Verlinden | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
Lily Carson | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Mieke Kosters | 40m AC | 8,5 sec. | 16,94 km/h | ||
Lily Carson | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
Zina Verlinden | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
Jenna Bonaparte | Meters maken 4min AC | 775 m. | |||
Mieke Kosters | Meters maken 4min AC | 650 m. | |||
Jenna Bonaparte | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,60 m | |||
Lily Carson | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,00 m | |||
Zina Verlinden | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,60 m | |||
Mieke Kosters | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 2,50 m | |||
Lily Carson | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
Jenna Bonaparte | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Zina Verlinden | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Mieke Kosters | Vortex werpen AC | 8,50 m. | |||
Lily Carson | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
Jenna Bonaparte | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Zina Verlinden | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Mieke Kosters | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
Lily Carson | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Jenna Bonaparte | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Zina Verlinden | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
Mieke Kosters | Hoogspringen AC | 0,65 m. | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Ela Verlinden | 40m AC | 6,9 sec. | 20,87 km/h | ||
Pien Koumans | 40m AC | 7,0 sec. | 20,57 km/h | ||
Ming fa Lin | 40m AC | 7,5 sec. | 19,20 km/h | ||
Floor Frische | 40m AC | 7,6 sec. | 18,95 km/h | ||
Yvah Berben | 40m AC | 7,7 sec. | 18,70 km/h | ||
Anna Schlüter | 40m AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Julie Neus | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Lina Benrida | 40m AC | 8,9 sec. | 16,18 km/h | ||
Pien Koumans | Meters maken 4min AC | 1000 m. | |||
Ming fa Lin | Meters maken 4min AC | 975 m. | |||
Ela Verlinden | Meters maken 4min AC | 900 m. | |||
Julie Neus | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
Floor Frische | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
Anna Schlüter | Meters maken 4min AC | 775 m. | |||
Yvah Berben | Meters maken 4min AC | 775 m. | |||
Lina Benrida | Meters maken 4min AC | 700 m. | |||
Lina Benrida | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,30 m | |||
Pien Koumans | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,20 m | |||
Ela Verlinden | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,80 m | |||
Julie Neus | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,60 m | |||
Floor Frische | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,00 m | |||
Ming fa Lin | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,00 m | |||
Yvah Berben | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,80 m | |||
Anna Schlüter | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,6 m | |||
Yvah Berben | Vortex werpen AC | 16,50 m. | |||
Pien Koumans | Vortex werpen AC | 15,00 m. | |||
Ela Verlinden | Vortex werpen AC | 13,50 m. | |||
Julie Neus | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Ming fa Lin | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
Floor Frische | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
Lina Benrida | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
Anna Schlüter | Vortex werpen AC | 7,00 m. | |||
Pien Koumans | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
Ela Verlinden | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Floor Frische | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Julie Neus | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
Yvah Berben | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
Ming fa Lin | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
Lina Benrida | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
Anna Schlüter | Hurk Hoogspringen AC | 0,45 m | |||
Ela Verlinden | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Pien Koumans | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Floor Frische | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
Ming fa Lin | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
Yvah Berben | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Julie Neus | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
Lina Benrida | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
Anna Schlüter | Hoogspringen AC | 0,70 m. | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Lisa Verschuren | 60m AC | 9,7 sec. | 22,27 km/h | ||
Renee Lammerts | 60m AC | 9,7 sec. | 22,27 km/h | ||
Pleun Cillekens | 60m AC | 9,9 sec. | 21,82 km/h | ||
Lotte van Havere | 60m AC | 10,0 sec. | 21,60 km/h | ||
Sofie Rozema | 60m AC | 10,0 sec. | 21,60 km/h | ||
Mirre Ickenroth | 60m AC | 10,6 sec. | 20,38 km/h | ||
Madelon Mestrom | 60m AC | 10,7 sec. | 20,19 km/h | ||
Chrisje Neus | 60m AC | 10,8 sec. | 20,00 km/h | ||
Norah Mijhad | 60m AC | 11,1 sec. | 19,46 km/h | ||
Mirte Verschuren | 60m AC | 11,1 sec. | 19,46 km/h | ||
Sophie Kok | 60m AC | 11,9 sec. | 18,15 km/h | ||
Sofie Rozema | Meters maken 6min AC | 1500 m. | |||
Lotte van Havere | Meters maken 6min AC | 1450 m. | |||
Mirte Verschuren | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
Norah Mijhad | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
Lisa Verschuren | Meters maken 6min AC | 1275 m. | |||
Madelon Mestrom | Meters maken 6min AC | 1275 m. | |||
Mirre Ickenroth | Meters maken 6min AC | 1250 m. | |||
Pleun Cillekens | Meters maken 6min AC | 1250 m. | |||
Renee Lammerts | Meters maken 6min AC | 1225 m. | |||
Chrisje Neus | Meters maken 6min AC | 1150 m. | |||
Sophie Kok | Meters maken 6min AC | 975 m. | |||
Sofie Rozema | Kogelstoten 2kg AC | 6,20 m | |||
Renee Lammerts | Kogelstoten 2kg AC | 6,20 m | |||
Lotte van Havere | Kogelstoten 2kg AC | 5,20 m | |||
Pleun Cillekens | Kogelstoten 2kg AC | 5,10 m | |||
Chrisje Neus | Kogelstoten 2kg AC | 4,80 m | |||
Lisa Verschuren | Kogelstoten 2kg AC | 4,60 m | |||
Mirte Verschuren | Kogelstoten 2kg AC | 4,40 m | |||
Madelon Mestrom | Kogelstoten 2kg AC | 4,20 m | |||
Norah Mijhad | Kogelstoten 2kg AC | 4,10 m | |||
Mirre Ickenroth | Kogelstoten 2kg AC | 3,70 m | |||
Sophie Kok | Kogelstoten 2kg AC | 3,50 m | |||
Pleun Cillekens | Vortex werpen AC | 24,50 m. | |||
Lotte van Havere | Vortex werpen AC | 18,00 m. | |||
Sofie Rozema | Vortex werpen AC | 18,00 m. | |||
Renee Lammerts | Vortex werpen AC | 15,00 m. | |||
Chrisje Neus | Vortex werpen AC | 14,00 m. | |||
Lisa Verschuren | Vortex werpen AC | 13,50 m. | |||
Norah Mijhad | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
Mirte Verschuren | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Mirre Ickenroth | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Madelon Mestrom | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
Sophie Kok | Vortex werpen AC | 9,50 m. | |||
Chrisje Neus | Hoogspringen AC | 1,10 m. | |||
Lisa Verschuren | Hoogspringen AC | 1,10 m. | |||
Sofie Rozema | Hoogspringen AC | 1,10 m. | |||
Pleun Cillekens | Hoogspringen AC | 1,10 m. | |||
Lotte van Havere | Hoogspringen AC | 1,05 m. | |||
Mirre Ickenroth | Hoogspringen AC | 1,05 m. | |||
Renee Lammerts | Hoogspringen AC | 1,05 m. | |||
Norah Mijhad | Hoogspringen AC | 1,00 m. | |||
Mirte Verschuren | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Madelon Mestrom | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Sophie Kok | Hoogspringen AC | 0,70 m. | |||
Mirre Ickenroth | Polstok verspringen AC | 3,00 m. | |||
Pleun Cillekens | Polstok verspringen AC | 3,00 m. | |||
Renee Lammerts | Polstok verspringen AC | 2,95 m. | |||
Lotte van Havere | Polstok verspringen AC | 2,90 m. | |||
Sofie Rozema | Polstok verspringen AC | 2,80 m. | |||
Chrisje Neus | Polstok verspringen AC | 2,75 m. | |||
Lisa Verschuren | Polstok verspringen AC | 2,75 m. | |||
Norah Mijhad | Polstok verspringen AC | 2,40 m. | |||
Mirte Verschuren | Polstok verspringen AC | 2,35 m. | |||
Madelon Mestrom | Polstok verspringen AC | 2,00 m. | |||
Sophie Kok | Polstok verspringen AC | 1,65 m. | |||
zondag 16 mei 2021 Trackmeeting Utrecht |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 15,76 m. | 3e | ||
donderdag 13 mei 2021 Harry Schulting Games Vught |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 15,57 m. | 5e | ||