Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 27 augustus 2022 C-Speken Amsterdam |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Thijs Bongers | Kogelslingeren 4 kg | 37,80 m. | 4e | ||
zaterdag 23 juli 2022 ATH Trackmeeting Eindhoven |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Raf Vaessen | Verspringen | 5,11 m. | +0.1m/s | 5e | |
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,60 m. | 3e | ||
zondag 17 juli 2022 Zuid-Nederlands kampioenschap Helmond |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Dave Damen | Kogel 5 kg | 10,95 m. | 2e | ||
Dave Damen | Verspringen | 5,50 m. | 4e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | 100 m Horden 76,2 cm | 16,05 sec. | 1e | 22,43 km/h | |
Boglarka Kerekgyarto | Kogel 3 kg | 12,31 m. | 4e | ||
Boglarka Kerekgyarto | Verspringen | 4,96 m. | 5e | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 13,29 m. | 1e | ||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 33,70 m. | 2e | ||
zondag 17 juli 2022 AC Finale Weert |
|||||
U8 Jongens (JMP) | |||||
Sam Eldin | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,90 m | |||
Dejan Verlinden | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,10 m | |||
Sam Eldin | Vortex werpen AC | 9,50 m. | |||
Dejan Verlinden | Vortex werpen AC | 7,00 m. | |||
Sam Eldin | Verspringen AC | 2,40 m. | |||
Dejan Verlinden | Verspringen AC | 1,95 m. | |||
Sam Eldin | Hoogspringen AC | 0,75 m. | |||
Dejan Verlinden | Hoogspringen AC | 0,70 m. | |||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Tren Cox | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,90 m | |||
Timon Spruijt | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,90 m | |||
Tren Cox | Vortex werpen AC | 17,00 m. | |||
Timon Spruijt | Vortex werpen AC | 16,00 m. | |||
Tren Cox | Verspringen AC | 2,65 m. | |||
Timon Spruijt | Verspringen AC | 2,40 m. | |||
Tren Cox | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Timon Spruijt | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Ayoub Belmahi | 60m AC | 9,1 sec. | 23,74 km/h | ||
Lucas Rozema | 60m AC | 10,1 sec. | 21,39 km/h | ||
Igor Peeters | 60m AC | 11,3 sec. | 19,12 km/h | ||
Lucas Rozema | 60m hrd AC | 12,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Ayoub Belmahi | 60m hrd AC | 12,2 sec. | 17,70 km/h | ||
Igor Peeters | 60m hrd AC | 12,6 sec. | 17,14 km/h | ||
Lucas Rozema | Vortex werpen AC | 30,00 m. | |||
Igor Peeters | Vortex werpen AC | 24,00 m. | |||
Ayoub Belmahi | Vortex werpen AC | 23,50 m. | |||
Lucas Rozema | Discuswerpen AC | 17,50 m. | |||
Ayoub Belmahi | Discuswerpen AC | 16,00 m. | |||
Igor Peeters | Discuswerpen AC | 14,50 m. | |||
Lucas Rozema | Verspringen AC | 3,35 m. | |||
Ayoub Belmahi | Verspringen AC | 3,10 m. | |||
Igor Peeters | Verspringen AC | 3,00 m. | |||
U8 Meisjes (MMP) | |||||
Mei Ying Lin | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,40 m | |||
Mei Ying Lin | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Mei Ying Lin | Verspringen AC | 2,55 m. | |||
Mei Ying Lin | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Isa van Havere | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,40 m | |||
Fenna Kruizinga | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,10 m | |||
Winona De Roode | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,40 m | |||
Zarah Djalielie | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,40 m | |||
Bente Dolman | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,90 m | |||
Fenna Kruizinga | Vortex werpen AC | 13,50 m. | |||
Isa van Havere | Vortex werpen AC | 13,50 m. | |||
Zarah Djalielie | Vortex werpen AC | 10,00 m. | |||
Bente Dolman | Vortex werpen AC | 8,00 m. | |||
Winona De Roode | Vortex werpen AC | 8,00 m. | |||
Fenna Kruizinga | Verspringen AC | 2,70 m. | |||
Winona De Roode | Verspringen AC | 2,65 m. | |||
Isa van Havere | Verspringen AC | 2,55 m. | |||
Bente Dolman | Verspringen AC | 2,45 m. | |||
Zarah Djalielie | Verspringen AC | 2,20 m. | |||
Isa van Havere | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Winona De Roode | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Fenna Kruizinga | Hoogspringen AC | 0,80 m. | |||
Bente Dolman | Hoogspringen AC | 0,75 m. | |||
Zarah Djalielie | Hoogspringen AC | 0,75 m. | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Jenna Bonaparte | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 6,50 m | |||
Zina Verlinden | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 6,00 m | |||
Raqiya Jamah farah | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,40 m | |||
Mieke Kosters | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 4,70 m | |||
Raqiya Jamah farah | Vortex werpen AC | 14,50 m. | |||
Zina Verlinden | Vortex werpen AC | 14,50 m. | |||
Jenna Bonaparte | Vortex werpen AC | 13,50 m. | |||
Mieke Kosters | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
Jenna Bonaparte | Verspringen AC | 2,80 m. | |||
Zina Verlinden | Verspringen AC | 2,55 m. | |||
Mieke Kosters | Verspringen AC | 2,45 m. | |||
Raqiya Jamah farah | Verspringen AC | 2,30 m. | |||
Jenna Bonaparte | Hoogspringen AC | 1,00 m. | |||
Zina Verlinden | Hoogspringen AC | 1,00 m. | |||
Raqiya Jamah farah | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
Mieke Kosters | Hoogspringen AC | 0,75 m. | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Lotte van Havere | 60m AC | 10,0 sec. | 21,60 km/h | ||
Mirre Ickenroth | 60m AC | 10,1 sec. | 21,39 km/h | ||
Ming fa Lin | 60m AC | 10,3 sec. | 20,97 km/h | ||
Ela Verlinden | 60m AC | 10,4 sec. | 20,77 km/h | ||
Nusha Muller | 60m AC | 10,4 sec. | 20,77 km/h | ||
Pien Koumans | 60m AC | 10,4 sec. | 20,77 km/h | ||
Anna Schlüter | 60m AC | 10,6 sec. | 20,38 km/h | ||
Julie Neus | 60m AC | 11,5 sec. | 18,78 km/h | ||
Lotte van Havere | 60m hrd AC | 11,3 sec. | 19,12 km/h | ||
Mirre Ickenroth | 60m hrd AC | 11,3 sec. | 19,12 km/h | ||
Pien Koumans | 60m hrd AC | 12,1 sec. | 17,85 km/h | ||
Ela Verlinden | 60m hrd AC | 12,8 sec. | 16,88 km/h | ||
Ming fa Lin | 60m hrd AC | 13,4 sec. | 16,12 km/h | ||
Nusha Muller | 60m hrd AC | 13,4 sec. | 16,12 km/h | ||
Anna Schlüter | 60m hrd AC | 14,5 sec. | 14,90 km/h | ||
Julie Neus | 60m hrd AC | 14,8 sec. | 14,59 km/h | ||
Lotte van Havere | Vortex werpen AC | 22,50 m. | |||
Ela Verlinden | Vortex werpen AC | 20,50 m. | |||
Mirre Ickenroth | Vortex werpen AC | 18,50 m. | |||
Pien Koumans | Vortex werpen AC | 18,00 m. | |||
Anna Schlüter | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Ming fa Lin | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
Nusha Muller | Vortex werpen AC | 11,00 m. | |||
Julie Neus | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
Lotte van Havere | Discuswerpen AC | 15,50 m. | |||
Ela Verlinden | Discuswerpen AC | 14,00 m. | |||
Mirre Ickenroth | Discuswerpen AC | 13,50 m. | |||
Ming fa Lin | Discuswerpen AC | 12,00 m. | |||
Pien Koumans | Discuswerpen AC | 12,00 m. | |||
Julie Neus | Discuswerpen AC | 11,50 m. | |||
Nusha Muller | Discuswerpen AC | 11,50 m. | |||
Anna Schlüter | Discuswerpen AC | 9,00 m. | |||
Lotte van Havere | Verspringen AC | 3,40 m. | |||
Pien Koumans | Verspringen AC | 3,35 m. | |||
Mirre Ickenroth | Verspringen AC | 3,25 m. | |||
Ming fa Lin | Verspringen AC | 3,20 m. | |||
Ela Verlinden | Verspringen AC | 3,10 m. | |||
Anna Schlüter | Verspringen AC | 2,90 m. | |||
Julie Neus | Verspringen AC | 2,45 m. | |||
Nusha Muller | Verspringen AC | 2,35 m. | |||
zaterdag 16 juli 2022 Limbra Avondwedstrijd Roermond |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Sjoerd Stel | 1000 m | 3:31,9 min. | 5e | 16,99 km/h | |
Ryan van der Beek | 1000 m | 3:40,69 min. | 6e | 16,31 km/h | |
Sjoerd Stel | Kogel 3 kg | 7,54 m. | 2e | ||
Sjoerd Stel | Hoogspringen | 1,35 m. | 2e | ||
Noah Babic | Hoogspringen | 1,20 m. | 3e | ||
Joas de Zeeuw | Hoogspringen | 1,20 m. | 4e | ||
U16 Jongens (JC) | |||||
Marinel Veliu | 100 m | 13,16 sec. | -0.6m/s | 1e | 27,36 km/h |
Max Verstraeten | 100 m | 13,17 sec. | -0.6m/s | 2e | 27,33 km/h |
Raf Wolters | 100 m | 13,91 sec. | -0.6m/s | 3e | 25,88 km/h |
Roi Schoemakers | 150 m | 20,46 sec. | +0.7m/s | 1e | 26,39 km/h |
Nils van Leipsig | 150 m | 22,53 sec. | +1.4m/s | 2e | 23,97 km/h |
Gijs Deckers | 1000 m | 3:10,08 min. | 5e | 18,94 km/h | |
Nils van Leipsig | 1000 m | 3:14,72 min. | 7e | 18,49 km/h | |
Raf Wolters | 1000 m | 3:24,34 min. | 8e | 17,62 km/h | |
Thijs Bongers | Kogel 4 kg | 11,58 m. | 1e | ||
Tijn van Havere | Kogel 4 kg | 8,52 m. | 2e | ||
Thijs Bongers | Kogel 5 kg | 9,78 m. | 1e | ||
Thijs Bongers | Discus 1 kg | 38,75 m. | 1e | ||
Tijn van Havere | Discus 1 kg | 25,54 m. | 2e | ||
Thijs Bongers | Kogelslingeren 4 kg | 43,19 m. | 1e | ||
Max Verstraeten | Verspringen | 4,56 m. | +0.2m/s | 1e | |
Marinel Veliu | Verspringen | 4,22 m. | +0.5m/s | 2e | |
Nils van Leipsig | Verspringen | 3,51 m. | +.1m/s | 3e | |
Roi Schoemakers | Hoogspringen | 1,50 m. | 1e | ||
U18 Mannen (JB) | |||||
Dave Damen | 100 m | 12,51 sec. | +1.0m/s | 1e | 28,78 km/h |
Bruno Montforts | 100 m | 13,17 sec. | -0.6m/s | 2e | 27,33 km/h |
Bruno Montforts | 200 m | 27,03 sec. | -0.2m/s | 2e | 26,64 km/h |
Bruno Montforts | 1500 m | 5:12,79 min. | 1e | 17,26 km/h | |
Thijs Lamboo | Kogelslingeren 5 kg | 28,89 m. | 1e | ||
Dave Damen | Verspringen | 5,55 m. | +0.0m/s | 1e | |
Thijs Lamboo | Hoogspringen | 1,45 m. | 1e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Marit van Leipsig | 80 m | 11,32 sec. | -0.2m/s | 1e | 25,44 km/h |
Jorja Montforts | Kogel 3 kg | 8,49 m. | 1e | ||
Jorja Montforts | Discus 1 kg | 20,52 m. | 1e | ||
Marit van Leipsig | Verspringen | 4,52 m. | +0.0m/s | 1e | |
Amy Damen | Hoogspringen | 1,35 m. | 1e | ||
Marit van Leipsig | Hoogspringen | 1,35 m. | 2e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | Kogel 3 kg | 11,95 m. | 1e | ||
Boglarka Kerekgyarto | Kogelslingeren 3 kg | 31,46 m. | 1e | ||
Boglarka Kerekgyarto | Verspringen | 5,22 m. | +1.0m/s | 1e | |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 12,56 m. | 2e | ||
Mannen | |||||
Sten Driessen | 100 m | 12,20 sec. | +1.0m/s | 1e | 29,51 km/h |
Sten Driessen | 200 m | 25,27 sec. | +0.2m/s | 1e | 28,49 km/h |
Thies Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,21 m. | 1e | ||
Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 10,39 m. | 2e | ||
Jorick Horstermans | Discus 2 kg | 27,95 m. | 3e | ||
Krzysztof Nolbert | Kogelslingeren 7,26 kg | 48,77 m. | 2e | ||
Thies Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 45,78 m. | 3e | ||
Sten Driessen | Verspringen | 5,68 m. | +0.6m/s | 1e | |
Vrouwen | |||||
Emmelijn van Eldik | 100 m | 15,22 sec. | +0.7m/s | 1e | 23,65 km/h |
Emmelijn van Eldik | 200 m | 31,66 sec. | -0.2m/s | 1e | 22,74 km/h |
Nicole Barten | Kogel 4 kg | 8,44 m. | 1e | ||
Nicole Barten | Discus 1 kg | 27,18 m. | 2e | ||
V40+ | |||||
Julia Dahmen | 100 m | 14,01 sec. | -0.6m/s | 1e | 25,70 km/h |
Julia Dahmen | 200 m | 28,35 sec. | +0.0m/s | 1e | 25,40 km/h |
dinsdag 12 juli 2022 Limbra Avondwedstrijd Venray |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Tijn van Havere | Speer 600 g (vanaf 1999) | 30,75 m. | 2e | ||
zondag 10 juli 2022 Athletics Champs Someren |
|||||
Vortex werpen AC | m. | ||||
U8 Jongens (JMP) | |||||
Dejan Verlinden | 40m AC | 8,4 sec. | 17,14 km/h | ||
Dejan Verlinden | 40m hrd AC | 8,9 sec. | 16,18 km/h | ||
Dejan Verlinden | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
Dejan Verlinden | Vortex werpen AC | 6,50 m. | |||
Dejan Verlinden | Fietsband Slingeren AC | 8,00 m. | |||
Dejan Verlinden | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Tren Cox | 40m AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Dex Hénuy | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Timon Spruijt | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Tren Cox | 40m hrd AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Timon Spruijt | 40m hrd AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
Dex Hénuy | 40m hrd AC | 8,3 sec. | 17,35 km/h | ||
Tren Cox | Meters maken 4min AC | 950 m. | |||
Timon Spruijt | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
Dex Hénuy | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
Dex Hénuy | Vortex werpen AC | 20,50 m. | |||
Timon Spruijt | Vortex werpen AC | 16,50 m. | |||
Tren Cox | Vortex werpen AC | 16,50 m. | |||
Tren Cox | Fietsband Slingeren AC | 11,50 m. | |||
Dex Hénuy | Fietsband Slingeren AC | 11,00 m. | |||
Timon Spruijt | Fietsband Slingeren AC | 10,00 m. | |||
Dex Hénuy | Hurk Hoogspringen AC | 0,90 m | |||
Timon Spruijt | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Tren Cox | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Igor Peeters | 60m hrd AC | 12,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Igor Peeters | Meters maken 6min AC | 1400 m. | |||
Igor Peeters | Kogelstoten 2kg AC | 5,00 m | |||
Igor Peeters | Vortex werpen AC | 25,50 m. | |||
Igor Peeters | Vortex werpen AC | 1,00 m. | |||
Igor Peeters | Polstok verspringen AC | 3,70 m. | |||
U8 Meisjes (MMP) | |||||
Mei Ying Lin | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
Mei Ying Lin | 40m hrd AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
Mei Ying Lin | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
Mei Ying Lin | Vortex werpen AC | 10,00 m. | |||
Mei Ying Lin | Fietsband Slingeren AC | 8,00 m. | |||
Mei Ying Lin | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Isa van Havere | 40m AC | 7,6 sec. | 18,95 km/h | ||
Rosalie van Wingerden | 40m AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Philou Schulte | 40m AC | 8,7 sec. | 16,55 km/h | ||
Zarah Djalielie | 40m AC | 8,8 sec. | 16,36 km/h | ||
Philou Schulte | 40m hrd AC | 8,6 sec. | 16,74 km/h | ||
Rosalie van Wingerden | 40m hrd AC | 8,7 sec. | 16,55 km/h | ||
Isa van Havere | 40m hrd AC | 9,2 sec. | 15,65 km/h | ||
Zarah Djalielie | 40m hrd AC | 9,5 sec. | 15,16 km/h | ||
Isa van Havere | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
Zarah Djalielie | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
Rosalie van Wingerden | Meters maken 4min AC | 750 m. | |||
Philou Schulte | Meters maken 4min AC | 700 m. | |||
Isa van Havere | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
Zarah Djalielie | Vortex werpen AC | 10,00 m. | |||
Philou Schulte | Vortex werpen AC | 7,00 m. | |||
Rosalie van Wingerden | Vortex werpen AC | 6,50 m. | |||
Isa van Havere | Fietsband Slingeren AC | 12,00 m. | |||
Rosalie van Wingerden | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
Zarah Djalielie | Fietsband Slingeren AC | 8,00 m. | |||
Philou Schulte | Fietsband Slingeren AC | 6,00 m. | |||
Isa van Havere | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Zarah Djalielie | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Philou Schulte | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
Rosalie van Wingerden | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Raqiya Jamah farah | 40m AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
Lily Carson | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Mieke Kosters | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Lily Carson | 40m hrd AC | 8,5 sec. | 16,94 km/h | ||
Raqiya Jamah farah | 40m hrd AC | 8,8 sec. | 16,36 km/h | ||
Mieke Kosters | 40m hrd AC | 8,9 sec. | 16,18 km/h | ||
Lily Carson | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
Raqiya Jamah farah | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
Mieke Kosters | Meters maken 4min AC | 750 m. | |||
Raqiya Jamah farah | Vortex werpen AC | 17,00 m. | |||
Lily Carson | Vortex werpen AC | 14,00 m. | |||
Mieke Kosters | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
Mieke Kosters | Fietsband Slingeren AC | 10,00 m. | |||
Raqiya Jamah farah | Fietsband Slingeren AC | 9,50 m. | |||
Lily Carson | Fietsband Slingeren AC | 8,50 m. | |||
Lily Carson | Hurk Hoogspringen AC | 1,00 m | |||
Raqiya Jamah farah | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
Mieke Kosters | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Lotte van Havere | 60m hrd AC | 11,4 sec. | 18,95 km/h | ||
Nusha Muller | 60m hrd AC | 11,4 sec. | 18,95 km/h | ||
Pien Koumans | 60m hrd AC | 11,6 sec. | 18,62 km/h | ||
Ela Verlinden | 60m hrd AC | 12,4 sec. | 17,42 km/h | ||
Lana Dols | 60m hrd AC | 12,7 sec. | 17,01 km/h | ||
Ming fa Lin | 60m hrd AC | 12,9 sec. | 16,74 km/h | ||
Merle Jilderda | 60m hrd AC | 13,1 sec. | 16,49 km/h | ||
Floor Frische | 60m hrd AC | 13,5 sec. | 16,00 km/h | ||
Ela Verlinden | Meters maken 6min AC | 1500 m. | |||
Lotte van Havere | Meters maken 6min AC | 1425 m. | |||
Pien Koumans | Meters maken 6min AC | 1375 m. | |||
Ming fa Lin | Meters maken 6min AC | 1350 m. | |||
Floor Frische | Meters maken 6min AC | 1225 m. | |||
Merle Jilderda | Meters maken 6min AC | 1225 m. | |||
Lana Dols | Meters maken 6min AC | 1200 m. | |||
Nusha Muller | Meters maken 6min AC | 1150 m. | |||
Lotte van Havere | Kogelstoten 2kg AC | 7,10 m | |||
Pien Koumans | Kogelstoten 2kg AC | 5,00 m | |||
Merle Jilderda | Kogelstoten 2kg AC | 4,90 m | |||
Lana Dols | Kogelstoten 2kg AC | 4,60 m | |||
Ela Verlinden | Kogelstoten 2kg AC | 4,40 m | |||
Floor Frische | Kogelstoten 2kg AC | 4,30 m | |||
Ming fa Lin | Kogelstoten 2kg AC | 4,10 m | |||
Nusha Muller | Kogelstoten 2kg AC | 3,50 m | |||
Lotte van Havere | Vortex werpen AC | 21,50 m. | |||
Ela Verlinden | Vortex werpen AC | 20,00 m. | |||
Pien Koumans | Vortex werpen AC | 19,00 m. | |||
Ming fa Lin | Vortex werpen AC | 16,00 m. | |||
Floor Frische | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
Merle Jilderda | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Lana Dols | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Nusha Muller | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
Lotte van Havere | Vortex werpen AC | 1,10 m. | |||
Lana Dols | Vortex werpen AC | 1,00 m. | |||
Pien Koumans | Vortex werpen AC | 1,00 m. | |||
Ming fa Lin | Vortex werpen AC | 0,95 m. | |||
Ela Verlinden | Vortex werpen AC | 0,95 m. | |||
Floor Frische | Vortex werpen AC | 0,90 m. | |||
Merle Jilderda | Vortex werpen AC | 0,90 m. | |||
Nusha Muller | Vortex werpen AC | 0,85 m. | |||
Lotte van Havere | Polstok verspringen AC | 4,10 m. | |||
Pien Koumans | Polstok verspringen AC | 3,90 m. | |||
Lana Dols | Polstok verspringen AC | 3,85 m. | |||
Merle Jilderda | Polstok verspringen AC | 3,75 m. | |||
Ela Verlinden | Polstok verspringen AC | 3,65 m. | |||
Ming fa Lin | Polstok verspringen AC | 3,45 m. | |||
Floor Frische | Polstok verspringen AC | 3,35 m. | |||
Nusha Muller | Polstok verspringen AC | 3,15 m. | |||
zondag 3 juli 2022 3e Senioren Competitie Valkenswaard |
|||||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Fenne Cantelberg | 1500 m | 5:59,77 min. | 8e | 15,01 km/h | |
Fenne Cantelberg | Verspringen | 4,80 m. | +2.6m/s | 4e | |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Lisanne de Vreede | 100 m | 13,77 sec. | -4.0m/s | 3e | 26,14 km/h |
Eline Konings | 400 m | 69,32 sec. | 8e | 20,77 km/h | |
Lisanne de Vreede | 100 m Horden 84,0 cm | 18,75 sec. | +0.5m/s | 9e | 19,20 km/h |
Eline Konings | Hoogspringen | 1,45 m. | 4e | ||
Mannen | |||||
Thies Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,54 m. | 3e | ||
Krzysztof Nolbert | Kogelslingeren 7,26 kg | 50,08 m. | 1e | ||
Thies Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 44,18 m. | 2e | ||
Vrouwen | |||||
Dagmara Killaars | 100 m | 14,03 sec. | -4.0m/s | 6e | 25,66 km/h |
Dagmara Killaars | 200 m | 28,92 sec. | +1.1m/s | 7e | 24,90 km/h |
Emmelijn van Eldik | 200 m | 31,82 sec. | +1.1m/s | 16e | 22,63 km/h |
Hannah Cranen | 400 m | 63,80 sec. | 4e | 22,57 km/h | |
Dagmara Killaars | Kogel 4 kg | 7,85 m. | 13e | ||
Emmelijn van Eldik | Kogel 4 kg | 5,39 m. | 21e | ||
Hannah Cranen | Kogelslingeren 4 kg | 20,84 m. | 9e | ||
Emmelijn van Eldik | Kogelslingeren 4 kg | 13,36 m. | 18e | ||
Eline Konings, Fenne Cantelberg, Hannah Cranen, Lisanne de Vreede |
4x400m | 4:19,62 min. | 2e | 22,19 km/h | |