Kampioenen Baan Atletiek
zondag 17-07-2022 Zuid-Nederlands kampioenschap Helmond |
||||||
Loren Djolo | U20 Vrouwen (MA) | Kogel 4 kg | 13,29 m. | 1e | ||
Boglarka Kerekgyarto | U18 Vrouwen (MB) | 100 m Horden 76,2 cm | 16,05 sec. | 1e | 22,43 km/h | |
Loren Djolo | U20 Vrouwen (MA) | Discus 1 kg | 33,70 m. | 2e | ||
Dave Damen | U18 Mannen (JB) | Kogel 5 kg | 10,95 m. | 2e | ||
zaterdag 25-06-2022 LK JUnioren CD Roermond |
||||||
Daan Domburg | U14 Jongens (JD) | Speer 400 g | 34,06 m. | 1e | ||
Bryan Peters | U14 Jongens (JD) | 80 m | 11,73 sec. | -0.5 | 1e | 24,55 km/h |
Moos Mevissen | U14 Jongens (JD) | Hoogspringen | 1,45 m. | 1e | ||
Thijs Bongers | U16 Jongens (JC) | Speer 600 g (vanaf 1999) | 35,81 m. | 1e | ||
Thijs Bongers | U16 Jongens (JC) | Discus 1 kg | 35,36 m. | 1e | ||
Jorja Montforts | U16 Meisjes (MC) | Speer 500 g (vanaf 2008) | 26,63 m. | 1e | ||
Thijs Bongers | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 12,25 m. | 1e | ||
Roi Schoemakers | U16 Jongens (JC) | 100 m Horden 84,0 cm | 17,91 sec. | +0.1 | 1e | 20,10 km/h |
Bryan Peters | U14 Jongens (JD) | Verspringen | 4,26 m. | +2.0 | 2e | |
Moos Mevissen | U14 Jongens (JD) | Speer 400 g | 32,99 m. | 2e | ||
Raf Vaessen | U16 Jongens (JC) | 100 m | 12,52 sec. | -0.6 | 2e | 28,75 km/h |
Sjoerd Stel | U14 Jongens (JD) | Kogel 3 kg | 7,74 m. | 2e | ||
Sofie Rozema | U14 Meisjes (MD) | 1000 m | 3:32,88 min. | 2e | 16,91 km/h | |
Tijn van Havere | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 8,82 m. | 2e | ||
Raf Vaessen | U16 Jongens (JC) | Hoogspringen | 1,55 m. | 2e | ||
Raf Vaessen | U16 Jongens (JC) | Verspringen | 4,83 m. | +0.0 | 2e | |
Pieter Lammerts | U14 Jongens (JD) | 80 m | 11,81 sec. | -0.5 | 2e | 24,39 km/h |
Bryan Peters, Joas de Zeeuw, Sjoerd Stel, Daan Domburg |
U14 Jongens (JD) | 4x80m | 47,72 sec. | 2e | 24,14 km/h | |
Sjoerd Stel | U14 Jongens (JD) | Hoogspringen | 1,35 m. | 3e | ||
Marit van Leipsig | U16 Meisjes (MC) | 80 m | 11,10 sec. | -0.3 | 3e | 25,95 km/h |
Jorja Montforts | U16 Meisjes (MC) | Discus 1 kg | 22,09 m. | 3e | ||
Bryan Peters | U14 Jongens (JD) | Kogel 3 kg | 7,19 m. | 3e | ||
zondag 19-06-2022 NK U20 & U18 Amsterdam |
||||||
Loren Djolo | U20 Vrouwen (MA) | Kogel 4 kg | 12,52 m. | 3e | ||
zaterdag 28-05-2022 NK Masters Harderwijk |
||||||
Julia Dahmen | V40+ | 400 m | 62,92 sec. | 1e | 22,89 km/h | |
zaterdag 12-02-2022 NK Masters Apeldoorn |
||||||
Julia Dahmen | V40+ | 400 m | 64,68 sec. | 1e | 22,26 km/h | |