Wedstrijd Uitslagen
vrijdag 5 juli 2024 Limbra Avondwedstrijd Roermond |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Sjoerd Stel | 1000 m | 3:02,48 min. | 2e | 19,73 km/h | |
Niek Janssen | Discus 1 kg | 26,43 m. | 1e | ||
Niek Janssen | Verspringen | 4,36 m. | +0.0m/s | 3e | |
Noah Babic | Hoogspringen | 1,45 m. | 1e | ||
U18 Mannen (JB) | |||||
Nils van Leipsig | 200 m | 27,95 sec. | -0.3m/s | 2e | 25,76 km/h |
Thijs Bongers | Kogel 5 kg | 11,91 m. | 1e | ||
Tristan Mestrom | Kogel 5 kg | 9,39 m. | 3e | ||
Tristan Mestrom | Discus 1,5 kg | 32,83 m. | 2e | ||
Thijs Bongers | Kogelslingeren 5 kg | 43,81 m. | 2e | ||
Tristan Mestrom | Kogelslingeren 5 kg | 39,47 m. | 3e | ||
Nils van Leipsig | Verspringen | 4,15 m. | +0.0m/s | 1e | |
U20 Mannen (JA) | |||||
Thijs Lamboo | Kogel 6 kg | 10,22 m. | 2e | ||
Thijs Lamboo | Discus 1,75 kg | 31,60 m. | 3e | ||
Thijs Lamboo | Kogelslingeren 6 kg | 37,82 m. | 1e | ||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Lotte van Havere | 60 m | 9,07 sec. | -0.5m/s | 1e | 23,81 km/h |
Pien Koumans | 60 m | 9,39 sec. | -0.5m/s | 3e | 23,00 km/h |
Lana Dols | 60 m | 9,68 sec. | -0.5m/s | 4e | 22,31 km/h |
Ela Verlinden | 60 m | 9,94 sec. | -0.5m/s | 6e | 21,73 km/h |
Ming fa Lin | 60 m | 10,20 sec. | -0.5m/s | 7e | 21,18 km/h |
Pien Koumans | 150 m | 23,23 sec. | +0.1m/s | 3e | 23,25 km/h |
Ming fa Lin | 1000 m | 3:45,34 min. | 3e | 15,98 km/h | |
Ela Verlinden | Kogel 2 kg | 7,02 m. | 1e | ||
Ela Verlinden | Discus 0,75 kg | 15,55 m. | 2e | ||
Lotte van Havere | Verspringen | 3,76 m. | +0.0m/s | 2e | |
Pien Koumans | Verspringen | 3,76 m. | +0.0m/s | 3e | |
Lana Dols | Verspringen | 3,69 m. | +0.0m/s | 4e | |
Ming fa Lin | Verspringen | 3,53 m. | -0.8m/s | 5e | |
Lotte van Havere | Hoogspringen | 1,30 m. | 1e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Neomi Peeters | Kogel 3 kg | 9,16 m. | 3e | ||
Neomi Peeters | Discus 1 kg | 21,25 m. | 3e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Marit van Leipsig | 200 m | 27,92 sec. | -0.1m/s | 1e | 25,79 km/h |
Marit van Leipsig | Verspringen | 4,49 m. | +0.+m/s | 1e | |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Nina Kruijtzer | 200 m | 32,29 sec. | -0.3m/s | 2e | 22,30 km/h |
Nina Kruijtzer | 1500 m | 6:40,36 min. | 1e | 13,49 km/h | |
Mannen | |||||
Sten Driessen | 100 m | 11,65 sec. | +0.2m/s | 2e | 30,90 km/h |
Sten Driessen | 200 m | 23,75 sec. | -0.1m/s | 2e | 30,32 km/h |
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,33 m. | 1e | ||
Thies Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,30 m. | 2e | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 61,10 m. | 1e | ||
Vrouwen | |||||
Emmelijn van Eldik | 100 m | 14,74 sec. | -0.1m/s | 3e | 24,42 km/h |
Emmelijn van Eldik | 200 m | 30,60 sec. | -0.1m/s | 5e | 23,53 km/h |
Lena Rötter | 1500 m | 5:57,88 min. | 2e | 15,09 km/h | |
Sina Mai Holthuijsen | Kogelslingeren 4 kg | 54,70 m. | 1e | ||
Fabiënne van den Hombergh | Kogelslingeren 4 kg | 36,30 m. | 2e | ||
M75+ | |||||
Frans de Laat | Kogel 4 kg | 10,36 m. | 1e | ||
Frans de Laat | Discus 1 kg | 31,33 m. | 4e | ||
V35+ | |||||
Daisy Ackema | Kogelslingeren 4 kg | 29,89 m. | 2e | ||
V40+ | |||||
Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,63 m. | 1e | ||
Loes Verlaak | Discus 1 kg | 43,69 m. | 1e | ||
Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 35,82 m. | 1e | ||
zondag 30 juni 2024 LK U14/U16 Venlo |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Sjoerd Stel | 800 m | 2:22,25 min. | 2e | 20,25 km/h | |
Niek Janssen | Discus 1 kg | 23,82 m. | 2e | ||
Niek Janssen | Speer 600 g (vanaf 1999) | 28,42 m. | 2e | ||
Niek Janssen | Verspringen | 4,30 m. | -0.7m/s | 8e | |
Noah Babic | Hoogspringen | 1,51 m. | 1e | ||
Sjoerd Stel | Hoogspringen | 1,50 m. | 3e | ||
U14 Meisjes (MD) | |||||
Lotte van Havere | 60 m | 9,17 sec. | +0.2m/s | 23,56 km/h | |
Lotte van Havere | 60 m | 9,17 sec. | +1.4m/s | 23,56 km/h | |
Lotte van Havere | 60 m | 9,31 sec. | +0.4m/s | 6e | 23,20 km/h |
Mirre Ickenroth | 60 m | 9,34 sec. | -0.7m/s | 23,13 km/h | |
Mirre Ickenroth | 60 m | 9,37 sec. | +1.7m/s | 11e | 23,05 km/h |
Pien Koumans | 60 m | 9,49 sec. | -0.1m/s | 22,76 km/h | |
Pien Koumans | 60 m | 9,53 sec. | +1.6m/s | 15e | 22,67 km/h |
Lana Dols | 60 m | 9,89 sec. | +0.1m/s | 24e | 21,84 km/h |
Ming fa Lin | 60 m | 10,29 sec. | -0.1m/s | 30e | 20,99 km/h |
Ming fa Lin | 1000 m | 3:55,23 min. | 9e | 15,30 km/h | |
Pien Koumans | 60 m Horden 76,2 cm | 12,46 sec. | -0.8m/s | 8e | 17,34 km/h |
Lana Dols | 60 m Horden 76,2 cm | 12,60 sec. | -0.8m/s | 11e | 17,14 km/h |
Mirre Ickenroth | Verspringen | 3,58 m. | -0.1m/s | 9e | |
Lotte van Havere | Hoogspringen | 1,30 m. | 4e | ||
Lotte van Havere, Mirre Ickenroth, Pien Koumans, Lana Dols |
4x60m | 34,64 sec. | 2e | 24,94 km/h | |
zaterdag 29 juni 2024 NK Senioren Hengelo |
|||||
Mannen | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 17,44 m. | 3e | ||
vrijdag 28 juni 2024 NK Senioren Hengelo |
|||||
Mannen | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 58,18 m. | 4e | ||
Vrouwen | |||||
Sina Mai Holthuijsen | Kogelslingeren 4 kg | 56,02 m. | 5e | ||
zondag 23 juni 2024 3e Senioren Competitie Valkenswaard |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Max Verstraeten | 100 m | 12,49 sec. | +1.7m/s | 16e | 28,82 km/h |
Nils van Leipsig | 100 m | 13,78 sec. | -1.3m/s | 28e | 26,12 km/h |
Max Verstraeten | 200 m | 26,02 sec. | +1.4m/s | 14e | 27,67 km/h |
Nils van Leipsig | 5000 m | 20:11,42 min. | 11e | 14,86 km/h | |
Roi Schoemakers | 110 m Horden 106,7 cm | 18,32 sec. | +0.7m/s | 9e | 21,62 km/h |
Roi Schoemakers | Verspringen | 5,38 m. | -0.5m/s | 10e | |
Tijn van Havere | Hoogspringen | 1,55 m. | 13e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Marit van Leipsig | 100 m | 13,93 sec. | -1.1m/s | 8e | 25,84 km/h |
Marit van Leipsig | Verspringen | 4,54 m. | +2.7m/s | 7e | |
Marit van Leipsig | Verspringen | 4,49 m. | +0.6m/s | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Nina Kruijtzer | 200 m | 32,22 sec. | +0.6m/s | 17e | 22,35 km/h |
Nina Kruijtzer | 1500 m | 6:43,07 min. | 16e | 13,40 km/h | |
Mannen | |||||
Tim Sonnemans | 400 m | 55,13 sec. | 7e | 26,12 km/h | |
Tim Sonnemans | 800 m | 2:02,87 min. | 4e | 23,44 km/h | |
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,63 m. | 1e | ||
Thies Coenen | Kogel 7,26 kg | 10,74 m. | 6e | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 61,05 m. | 1e | ||
Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 27,54 m. | 6e | ||
Tim Sonnemans, Nils van Leipsig, Max Verstraeten, Roi Schoenmakers |
4x400m | 3:54,47 min. | 8e | 24,57 km/h | |
Vrouwen | |||||
Lisanne de Vreede | 100 m | 13,64 sec. | -1.2m/s | 5e | 26,39 km/h |
Lisanne de Vreede | 200 m | 28,10 sec. | +1.1m/s | 8e | 25,62 km/h |
Lena Rötter | 1500 m | 6:10,79 min. | 11e | 14,56 km/h | |
Lisanne de Vreede | 100 m Horden 84,0 cm | 18,17 sec. | -0.2m/s | 9e | 19,81 km/h |
Sina Mai Holthuijsen | Kogelslingeren 4 kg | 54,47 m. | 1e | ||
V40+ | |||||
Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,70 m. | 3e | ||
Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 36,68 m. | 2e | ||
zaterdag 22 juni 2024 2e Competitie U14/U16 Helmond |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Loris Wullems | 100 m | 13,51 sec. | -0.5m/s | 7e | 26,65 km/h |
Sjoerd Stel | 800 m | 2:21,80 min. | 4e | 20,31 km/h | |
Loris Wullems | 800 m | 2:31,22 min. | 12e | 19,05 km/h | |
Federico Vaessen | 800 m | 2:50,06 min. | 18e | 16,94 km/h | |
Federico Vaessen | Kogel 4 kg | 6,88 m. | 8e | ||
Niek Janssen | Discus 1 kg | 22,39 m. | 5e | ||
Niek Janssen | Verspringen | 4,43 m. | +0.0m/s | 4e | |
Sjoerd Stel | Hoogspringen | 1,50 m. | 2e | ||
Noah Babic | Hoogspringen | 1,45 m. | 3e | ||
Niek Janssen, Federico Vaessen, Loris Wullems, Noah Babic |
4x100m | 57,45 sec. | 5e | 25,07 km/h | |
U14 Meisjes (MD) | |||||
Lotte van Havere | 60 m | 9,24 sec. | -0.6m/s | 12e | 23,38 km/h |
Pien Koumans | 60 m | 9,88 sec. | -0.7m/s | 21e | 21,86 km/h |
Pien Koumans | 1000 m | 3:46,61 min. | 9e | 15,89 km/h | |
Lana Dols | 60 m Horden 76,2 cm | 12,59 sec. | +1.5m/s | 10e | 17,16 km/h |
Mirte Verschuren | 60 m Horden 76,2 cm | 13,36 sec. | +1.5m/s | 19e | 16,17 km/h |
Ela Verlinden | Kogel 2 kg | 7,44 m. | 9e | ||
Pien Koumans | Kogel 2 kg | 6,77 m. | 12e | ||
Ela Verlinden | Discus 0,75 kg | 14,24 m. | 9e | ||
Nuria Hupkens | Discus 0,75 kg | 10,78 m. | 17e | ||
Lotte van Havere | Verspringen | 3,63 m. | +0.0m/s | 9e | |
Lana Dols | Verspringen | 3,46 m. | -1.9m/s | 11e | |
Mirte Verschuren | Verspringen | 3,37 m. | -2.5m/s | 14e | |
Nuria Hupkens | Verspringen | 2,40 m. | -0.2m/s | 23e | |
Lotte van Havere | Hoogspringen | 1,35 m. | 3e | ||
donderdag 20 juni 2024 Limbra Avondwedstrijd Weert |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Thijs Bongers | Kogel 5 kg | 12,06 m. | |||
Tijn van Havere | Kogel 5 kg | 9,55 m. | |||
Thijs Bongers | Kogelslingeren 5 kg | 40,50 m. | |||
Tristan Mestrom | Kogelslingeren 5 kg | 35,04 m. | |||
Tijn van Havere | Kogelslingeren 5 kg | 21,23 m. | |||
U20 Mannen (JA) | |||||
Thijs Lamboo | Kogel 6 kg | 9,66 m. | |||
Thijs Lamboo | Kogelslingeren 6 kg | 36,90 m. | |||
Mannen | |||||
Tim Sonnemans | 200 m | 24,96 sec. | +1.6m/s | 28,85 km/h | |
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 58,85 m. | |||
Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 29,82 m. | |||
V40+ | |||||
Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,17 m. | |||
Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 36,72 m. | |||
zondag 16 juni 2024 NK U20 & U18 Utrecht |
|||||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Fenne Cantelberg | Hink-stapsprong | 10,64 m. | +0.5m/s | 7e | |
vrijdag 14 juni 2024 Avondwedstrijd Beek |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Tijn van Havere | Kogel 5 kg | 9,44 m. | 1e | ||
Tijn van Havere | Discus 1,5 kg | 28,03 m. | 1e | ||
Tijn van Havere | Speer 700 g | 30,87 m. | 1e | ||
vrijdag 14 juni 2024 NK U20 & U18 Utrecht |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Thijs Bongers | Kogelslingeren 5 kg | 43,95 m. | 2e | ||
Tristan Mestrom | Kogelslingeren 5 kg | 35,54 m. | 5e | ||
U20 Mannen (JA) | |||||
Thijs Lamboo | Kogelslingeren 6 kg | 42,45 m. | 7e | ||
donderdag 13 juni 2024 Limbra Avondwedstrijd Someren |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Tijn van Havere | Kogel 5 kg | 9,50 m. | 3e | ||
Tijn van Havere | Speer 700 g | 34,08 m. | 2e | ||
Mannen | |||||
Sten Driessen | 100 m | 11,69 sec. | +0.1m/s | 3e | 30,80 km/h |
Sten Driessen | 200 m | 24,16 sec. | +0.1m/s | 3e | 29,80 km/h |
Tim Sonnemans | 1000 m | 2:39,98 min. | 1e | 22,50 km/h | |
zondag 9 juni 2024 3e Competitie U18/U20 Weert |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Raf Vaessen | 100 m | 12,72 sec. | +1.4m/s | 13e | 28,30 km/h |
Lucas Falck | 100 m | 13,69 sec. | +0.7m/s | 25e | 26,30 km/h |
Roi Schoemakers | 400 m | 55,52 sec. | 5e | 25,94 km/h | |
Max Verstraeten | 400 m | 59,61 sec. | 14e | 24,16 km/h | |
Thom Kessels | 800 m | 2:18,46 min. | 9e | 20,80 km/h | |
Nils van Leipsig | 800 m | 2:25,52 min. | 11e | 19,79 km/h | |
Gijs Deckers | 1500 m | 5:05,23 min. | 10e | 17,69 km/h | |
Nils van Leipsig | 1500 m | 5:09,86 min. | 12e | 17,43 km/h | |
Roi Schoemakers | 110 m Horden 91,4 cm | 17,97 sec. | -0.7m/s | 5e | 22,04 km/h |
Thijs Bongers | Kogel 5 kg | 12,07 m. | 4e | ||
Tijn van Havere | Kogel 5 kg | 9,92 m. | 6e | ||
Tristan Mestrom | Discus 1,5 kg | 34,21 m. | 3e | ||
Thijs Bongers | Discus 1,5 kg | 31,89 m. | 5e | ||
Thijs Bongers | Kogelslingeren 5 kg | 43,67 m. | 1e | ||
Tijn van Havere | Verspringen | 4,56 m. | +2.0m/s | 11e | |
Lucas Falck | Verspringen | 4,37 m. | +0.4m/s | 16e | |
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,75 m. | 3e | ||
Tijn van Havere | Hoogspringen | 1,40 m. | 18e | ||
Max Verstraeten, Thom Kessels, Tristan Mestrom, Roi Schoemakers |
4x100m | 49,60 sec. | 7e | 29,03 km/h | |
zaterdag 8 juni 2024 Wedstrijd Olfen (D) |
|||||
Vrouwen | |||||
Sina Mai Holthuijsen | Kogelslingeren 4 kg | 57,99 m. | |||
vrijdag 7 juni 2024 Circuit track 14 meeting Eindhoven |
|||||
Mannen | |||||
Wouter Bink | 200 m | 25,07 sec. | -0.9m/s | 8e | 28,72 km/h |
Tim Sonnemans | 800 m | 2:01,79 min. | 4e | 23,65 km/h | |
Wouter Bink | 800 m | 2:03,36 min. | 7e | 23,35 km/h | |
zondag 2 juni 2024 2e Senioren Competitie 23 divisie Tilburg |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Max Verstraeten | 200 m | 26,89 sec. | -0.1m/s | 18e | 26,78 km/h |
Max Verstraeten | 400 m | 59,35 sec. | 20e | 24,26 km/h | |
Tijn van Havere | Speer 800 g (vanaf 1986) | 34,32 m. | 13e | ||
Raf Vaessen | Verspringen | 5,71 m. | +0.5m/s | 6e | |
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,65 m. | 14e | ||
Tijn van Havere | Polsstokhoogspringen | 2,00 m. | 12e | ||
U20 Mannen (JA) | |||||
Simon Blokhuis | 100 m | 13,30 sec. | -1.1m/s | 26e | 27,07 km/h |
Simon Blokhuis | 200 m | 27,47 sec. | +0.6m/s | 24e | 26,21 km/h |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Fenne Cantelberg | 100 m | 13,90 sec. | -0.1m/s | 10e | 25,90 km/h |
Nina Kruijtzer | 200 m | 32,58 sec. | -0.8m/s | 22e | 22,10 km/h |
Nina Kruijtzer | 400 m | 72,52 sec. | 13e | 19,86 km/h | |
Fenne Cantelberg | Hink-stapsprong | 10,41 m. | -0.3m/s | 4e | |
Mannen | |||||
Sten Driessen | 100 m | 11,94 sec. | +0.3m/s | 8e | 30,15 km/h |
Wouter Bink | 100 m | 12,49 sec. | -0.1m/s | 19e | 28,82 km/h |
Sten Driessen | 200 m | 25,35 sec. | -2.0m/s | 10e | 28,40 km/h |
Tim Sonnemans | 400 m | 54,31 sec. | 8e | 26,51 km/h | |
Tim Sonnemans | 1500 m | 4:27,25 min. | 7e | 20,21 km/h | |
Wouter Bink | 1500 m | 4:28,04 min. | 8e | 20,15 km/h | |
Alwin van den Heuvel | 400 m Horden 91,4 cm | 66,89 sec. | 15e | 21,53 km/h | |
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,30 m. | 1e | ||
Driek Sampers | Speer 800 g (vanaf 1986) | 40,04 m. | 4e | ||
Jorick Horstermans | Speer 800 g (vanaf 1986) | 32,93 m. | 18e | ||
Max Verstraeten, Tim Sonnemans, Sten Driessen, Raf Vaessen |
4x100m | 47,81 sec. | 5e | 30,12 km/h | |
Vrouwen | |||||
Marlou Knijnenburg | 400 m | 69,99 sec. | 11e | 20,57 km/h | |
Marlou Knijnenburg | 800 m | 2:47,76 min. | 8e | 17,17 km/h | |
Eline Konings | 800 m | 2:58,64 min. | 13e | 16,12 km/h | |
Eline Konings | Hoogspringen | 1,40 m. | 7e | ||
Fenne Cantelberg, Marlou Knijnenburg, E;line Konings, Nina Kruitzer |
4x100m | 56,20 sec. | 8e | 25,62 km/h | |
zondag 2 juni 2024 Athletics Champs Helmond |
|||||
U8 Jongens (JMP) | |||||
Sam van den Born | 40m AC | 7,6 sec. | 18,95 km/h | ||
Kas Van Havere | 40m AC | 12,8 sec. | 11,25 km/h | ||
Sam van den Born | 40m hrd AC | 9,4 sec. | 15,32 km/h | ||
Sam van den Born | Meters maken 4min AC | 925 m. | |||
Kas Van Havere | Meters maken 4min AC | 525 m. | |||
Sam van den Born | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
Kas Van Havere | Vortex werpen AC | 6,50 m. | |||
Sam van den Born | Fietsband Slingeren AC | 7,50 m. | |||
Kas Van Havere | Fietsband Slingeren AC | 6,50 m. | |||
Sam van den Born | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
Kas Van Havere | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
U10 Jongens (JPB) | |||||
Sem Koumans | 40m AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
Ian Koumans | 40m AC | 7,2 sec. | 20,00 km/h | ||
Vince Classen | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
Guus van den Born | 40m AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Vince Classen | 40m hrd AC | 7,5 sec. | 19,20 km/h | ||
Sem Koumans | 40m hrd AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
Guus van den Born | 40m hrd AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
Ian Koumans | 40m hrd AC | 8,8 sec. | 16,36 km/h | ||
Vince Classen | Meters maken 4min AC | 950 m. | |||
Ian Koumans | Meters maken 4min AC | 925 m. | |||
Sem Koumans | Meters maken 4min AC | 925 m. | |||
Guus van den Born | Meters maken 4min AC | 875 m. | |||
Guus van den Born | Vortex werpen AC | 18,00 m. | |||
Vince Classen | Vortex werpen AC | 17,00 m. | |||
Ian Koumans | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
Sem Koumans | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
Guus van den Born | Fietsband Slingeren AC | 10,50 m. | |||
Sem Koumans | Fietsband Slingeren AC | 10,50 m. | |||
Ian Koumans | Fietsband Slingeren AC | 9,50 m. | |||
Vince Classen | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
Guus van den Born | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
Ian Koumans | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
Vince Classen | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
Sem Koumans | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
U12 Jongens (JPA) | |||||
Luca Panduric | 60m hrd AC | 11,4 sec. | 18,95 km/h | ||
Timon Spruijt | 60m hrd AC | 11,8 sec. | 18,31 km/h | ||
Dex Hénuy | 60m hrd AC | 12,4 sec. | 17,42 km/h | ||
Tom Thomas | 60m hrd AC | 12,5 sec. | 17,28 km/h | ||
Tren Cox | 60m hrd AC | 13,0 sec. | 16,62 km/h | ||
Christiaan Çiftçio?lu | 60m hrd AC | 16,0 sec. | 13,50 km/h | ||
Tren Cox | Meters maken 6min AC | 1375 m. | |||
Tom Thomas | Meters maken 6min AC | 1350 m. | |||
Luca Panduric | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
Timon Spruijt | Meters maken 6min AC | 1150 m. | |||
Dex Hénuy | Meters maken 6min AC | 1050 m. | |||
Christiaan Çiftçio?lu | Meters maken 6min AC | 900 m. | |||
Luca Panduric | Kogelstoten 2kg AC | 6,60 m | |||
Tren Cox | Kogelstoten 2kg AC | 6,30 m | |||
Dex Hénuy | Kogelstoten 2kg AC | 5,20 m | |||
Timon Spruijt | Kogelstoten 2kg AC | 5,20 m | |||
Christiaan Çiftçio?lu | Kogelstoten 2kg AC | 4,70 m | |||
Tom Thomas | Kogelstoten 2kg AC | 4,60 m | |||
Dex Hénuy | Vortex werpen AC | 24,50 m. | |||
Timon Spruijt | Vortex werpen AC | 24,00 m. | |||
Tren Cox | Vortex werpen AC | 22,50 m. | |||
Luca Panduric | Vortex werpen AC | 18,50 m. | |||
Tom Thomas | Vortex werpen AC | 15,50 m. | |||
Christiaan Çiftçio?lu | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
Dex Hénuy | Hoogspringen AC | 1,05 m. | |||
Luca Panduric | Hoogspringen AC | 1,00 m. | |||
Tren Cox | Hoogspringen AC | 1,00 m. | |||
Tom Thomas | Hoogspringen AC | 0,95 m. | |||
Timon Spruijt | Hoogspringen AC | 0,90 m. | |||
Christiaan Çiftçio?lu | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Luca Panduric | Polstok verspringen AC | 3,10 m. | |||
Dex Hénuy | Polstok verspringen AC | 2,95 m. | |||
Tren Cox | Polstok verspringen AC | 2,75 m. | |||
Timon Spruijt | Polstok verspringen AC | 2,35 m. | |||
Tom Thomas | Polstok verspringen AC | 2,05 m. | |||
Christiaan Çiftçio?lu | Polstok verspringen AC | 1,55 m. | |||
U8 Meisjes (MMP) | |||||
Loïs van Pol | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Loïs van Pol | 40m hrd AC | 9,2 sec. | 15,65 km/h | ||
Loïs van Pol | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
Loïs van Pol | Vortex werpen AC | 7,50 m. | |||
Loïs van Pol | Fietsband Slingeren AC | 6,50 m. | |||
Loïs van Pol | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
U9 Meisjes (MPC) | |||||
Julia Çiftçio?lu | 40m AC | 9,1 sec. | 15,82 km/h | ||
Eva Louisse | 40m AC | 9,2 sec. | 15,65 km/h | ||
Eva Louisse | 40m hrd AC | 10,5 sec. | 13,71 km/h | ||
Julia Çiftçio?lu | 40m hrd AC | 10,7 sec. | 13,46 km/h | ||
Eva Louisse | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
Julia Çiftçio?lu | Meters maken 4min AC | 750 m. | |||
Eva Louisse | Vortex werpen AC | 8,50 m. | |||
Julia Çiftçio?lu | Vortex werpen AC | 7,00 m. | |||
Eva Louisse | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
Julia Çiftçio?lu | Fietsband Slingeren AC | 6,00 m. | |||
Eva Louisse | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
Julia Çiftçio?lu | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
U10 Meisjes (MPB) | |||||
Nora Dilek | 40m AC | 6,9 sec. | 20,87 km/h | ||
Mei Ying Lin | 40m AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
Nora Dilek | 40m hrd AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
Mei Ying Lin | 40m hrd AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
Mei Ying Lin | Meters maken 4min AC | 950 m. | |||
Nora Dilek | Meters maken 4min AC | 875 m. | |||
Nora Dilek | Vortex werpen AC | 24,50 m. | |||
Mei Ying Lin | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
Mei Ying Lin | Fietsband Slingeren AC | 12,50 m. | |||
Nora Dilek | Fietsband Slingeren AC | 11,50 m. | |||
Mei Ying Lin | Hurk Hoogspringen AC | 0,90 m | |||
Nora Dilek | Hurk Hoogspringen AC | 0,85 m | |||
U12 Meisjes (MPA) | |||||
Isa van Havere | 60m hrd AC | 12,3 sec. | 17,56 km/h | ||
Yfke Silkens | 60m hrd AC | 12,8 sec. | 16,88 km/h | ||
Sjuul Schüren | 60m hrd AC | 13,5 sec. | 16,00 km/h | ||
Mieke Kosters | 60m hrd AC | 15,3 sec. | 14,12 km/h | ||
Isa van Havere | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
Yfke Silkens | Meters maken 6min AC | 1250 m. | |||
Mieke Kosters | Meters maken 6min AC | 1175 m. | |||
Sjuul Schüren | Meters maken 6min AC | 1100 m. | |||
Sjuul Schüren | Kogelstoten 2kg AC | 4,80 m | |||
Isa van Havere | Kogelstoten 2kg AC | 4,60 m | |||
Yfke Silkens | Kogelstoten 2kg AC | 3,80 m | |||
Mieke Kosters | Kogelstoten 2kg AC | 3,70 m | |||
Mieke Kosters | Vortex werpen AC | 13,50 m. | |||
Isa van Havere | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
Yfke Silkens | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
Sjuul Schüren | Vortex werpen AC | 8,00 m. | |||
Isa van Havere | Hoogspringen AC | 1,05 m. | |||
Mieke Kosters | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Sjuul Schüren | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Yfke Silkens | Hoogspringen AC | 0,85 m. | |||
Yfke Silkens | Polstok verspringen AC | 2,40 m. | |||
Mieke Kosters | Polstok verspringen AC | 2,30 m. | |||
Sjuul Schüren | Polstok verspringen AC | 2,20 m. | |||
Isa van Havere | Polstok verspringen AC | 1,95 m. | |||