Wedstrijd Uitslagen
|
zaterdag 31 augustus 2024 Na zomer Meerkamp Venray |
|||||
| U18 Mannen (JB) | |||||
| Roi Schoemakers | 100 m | 12,95 sec. | -2.4m/s | 27,80 km/h | |
| Tijn van Havere | 100 m | 13,41 sec. | +0.5m/s | 26,85 km/h | |
| Roi Schoemakers | 400 m | 57,90 sec. | 24,87 km/h | ||
| Tijn van Havere | 400 m | 67,02 sec. | 21,49 km/h | ||
| Roi Schoemakers | 1500 m | 5:23,41 min. | 16,70 km/h | ||
| Tijn van Havere | 1500 m | 5:57,23 min. | 15,12 km/h | ||
| Roi Schoemakers | 110 m Horden 91,4 cm | 18,41 sec. | -1.1m/s | 21,51 km/h | |
| Tijn van Havere | 110 m Horden 91,4 cm | 23,00 sec. | -1.3m/s | 17,22 km/h | |
| Tijn van Havere | Kogel 5 kg | 9,75 m. | |||
| Roi Schoemakers | Kogel 5 kg | 8,59 m. | |||
| Tijn van Havere | Discus 1,5 kg | 29,62 m. | |||
| Roi Schoemakers | Discus 1,5 kg | 22,38 m. | |||
| Tijn van Havere | Speer 700 g | 33,84 m. | |||
| Roi Schoemakers | Speer 700 g | 32,57 m. | |||
| Roi Schoemakers | Verspringen | 5,26 m. | +0.0m/s | ||
| Tijn van Havere | Verspringen | 4,54 m. | +0.0m/s | ||
| Roi Schoemakers | Hoogspringen | 1,68 m. | |||
| Tijn van Havere | Hoogspringen | 1,57 m. | |||
| Roi Schoemakers | Polsstokhoogspringen | 2,62 m. | |||
| Tijn van Havere | Polsstokhoogspringen | 2,32 m. | |||
| Roi Schoemakers | 10-Kamp U18 | 4164 punten | 8e | ||
| Tijn van Havere | 10-Kamp U18 | 3257 punten | 11e | ||
|
zondag 25 augustus 2024 C-Speken Amsterdam |
|||||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Neomi Peeters | Kogelslingeren 3 kg | 27,29 m. | 11e | ||
|
vrijdag 5 juli 2024 Limbra Avondwedstrijd Roermond |
|||||
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Sjoerd Stel | 1000 m | 3:02,48 min. | 2e | 19,73 km/h | |
| Niek Janssen | Discus 1 kg | 26,43 m. | 1e | ||
| Niek Janssen | Verspringen | 4,36 m. | +0.0m/s | 3e | |
| Noah Babic | Hoogspringen | 1,45 m. | 1e | ||
| U18 Mannen (JB) | |||||
| Nils van Leipsig | 200 m | 27,95 sec. | -0.3m/s | 2e | 25,76 km/h |
| Thijs Bongers | Kogel 5 kg | 11,91 m. | 1e | ||
| Tristan Mestrom | Kogel 5 kg | 9,39 m. | 3e | ||
| Tristan Mestrom | Discus 1,5 kg | 32,83 m. | 2e | ||
| Thijs Bongers | Kogelslingeren 5 kg | 43,81 m. | 2e | ||
| Tristan Mestrom | Kogelslingeren 5 kg | 39,47 m. | 3e | ||
| Nils van Leipsig | Verspringen | 4,15 m. | +0.0m/s | 1e | |
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Thijs Lamboo | Kogel 6 kg | 10,22 m. | 2e | ||
| Thijs Lamboo | Discus 1,75 kg | 31,60 m. | 3e | ||
| Thijs Lamboo | Kogelslingeren 6 kg | 37,82 m. | 1e | ||
| U14 Meisjes (MD) | |||||
| Lotte van Havere | 60 m | 9,07 sec. | -0.5m/s | 1e | 23,81 km/h |
| Pien Koumans | 60 m | 9,39 sec. | -0.5m/s | 3e | 23,00 km/h |
| Lana Dols | 60 m | 9,68 sec. | -0.5m/s | 4e | 22,31 km/h |
| Ela Verlinden | 60 m | 9,94 sec. | -0.5m/s | 6e | 21,73 km/h |
| Ming fa Lin | 60 m | 10,20 sec. | -0.5m/s | 7e | 21,18 km/h |
| Pien Koumans | 150 m | 23,23 sec. | +0.1m/s | 3e | 23,25 km/h |
| Ming fa Lin | 1000 m | 3:45,34 min. | 3e | 15,98 km/h | |
| Ela Verlinden | Kogel 2 kg | 7,02 m. | 1e | ||
| Ela Verlinden | Discus 0,75 kg | 15,55 m. | 2e | ||
| Lotte van Havere | Verspringen | 3,76 m. | +0.0m/s | 2e | |
| Pien Koumans | Verspringen | 3,76 m. | +0.0m/s | 3e | |
| Lana Dols | Verspringen | 3,69 m. | +0.0m/s | 4e | |
| Ming fa Lin | Verspringen | 3,53 m. | -0.8m/s | 5e | |
| Lotte van Havere | Hoogspringen | 1,30 m. | 1e | ||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Neomi Peeters | Kogel 3 kg | 9,16 m. | 3e | ||
| Neomi Peeters | Discus 1 kg | 21,25 m. | 3e | ||
| U18 Vrouwen (MB) | |||||
| Marit van Leipsig | 200 m | 27,92 sec. | -0.1m/s | 1e | 25,79 km/h |
| Marit van Leipsig | Verspringen | 4,49 m. | +0.+m/s | 1e | |
| U20 Vrouwen (MA) | |||||
| Nina Kruijtzer | 200 m | 32,29 sec. | -0.3m/s | 2e | 22,30 km/h |
| Nina Kruijtzer | 1500 m | 6:40,36 min. | 1e | 13,49 km/h | |
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 100 m | 11,65 sec. | +0.2m/s | 2e | 30,90 km/h |
| Sten Driessen | 200 m | 23,75 sec. | -0.1m/s | 2e | 30,32 km/h |
| Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,33 m. | 1e | ||
| Thies Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,30 m. | 2e | ||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 61,10 m. | 1e | ||
| Vrouwen | |||||
| Emmelijn van Eldik | 100 m | 14,74 sec. | -0.1m/s | 3e | 24,42 km/h |
| Emmelijn van Eldik | 200 m | 30,60 sec. | -0.1m/s | 5e | 23,53 km/h |
| Lena Rötter | 1500 m | 5:57,88 min. | 2e | 15,09 km/h | |
| Sina Mai Holthuijsen | Kogelslingeren 4 kg | 54,70 m. | 1e | ||
| Fabiënne van den Hombergh | Kogelslingeren 4 kg | 36,30 m. | 2e | ||
| M75+ | |||||
| Frans de Laat | Kogel 4 kg | 10,36 m. | 1e | ||
| Frans de Laat | Discus 1 kg | 31,33 m. | 4e | ||
| V35+ | |||||
| Daisy Ackema | Kogelslingeren 4 kg | 29,89 m. | 2e | ||
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,63 m. | 1e | ||
| Loes Verlaak | Discus 1 kg | 43,69 m. | 1e | ||
| Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 35,82 m. | 1e | ||
