Wedstrijd Uitslagen
|
zaterdag 29 augustus 2026 Nazomer Meerkamp Venray |
|||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Tijn van Havere | 100 m | 12,90 sec. | -0.5m/s | 27,91 km/h | |
| Tijn van Havere | 400 m | 65,18 sec. | 22,09 km/h | ||
| Tijn van Havere | 1500 m | 5:58,83 min. | 15,05 km/h | ||
| Tijn van Havere | 110 m Horden 100 cm | 22,69 sec. | -0.2m/s | 17,45 km/h | |
| Tijn van Havere | Kogel 6 kg | 10,44 m. | |||
| Tijn van Havere | Discus 1,75 kg | 31,26 m. | |||
| Tijn van Havere | Speer 800 g (vanaf 1986) | 38,92 m. | |||
| Tijn van Havere | Verspringen | 4,98 m. | +0.2m/s | ||
| Tijn van Havere | Hoogspringen | 1,54 m. | |||
| Tijn van Havere | Polsstokhoogspringen | 2,30 m. | |||
| Tijn van Havere | 10-Kamp JA (vanaf 1986) | 3599 punten. | 7e | ||
|
zondag 23 augustus 2026 Open LK Sittard |
|||||
| U8 Jongens (JMP) | |||||
| Teun de Groot | 40 m | 8,06 sec. | +1.1m/s | 17,87 km/h | |
| Teun de Groot | Verspringen | 2,52 m. | |||
| Teun de Groot | Meerkamp pupillen | 1310 punten. | 2e | ||
| Teun de Groot | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 5,34 m | |||
| Teun de Groot | Vortex werpen AC | 24,36 m. | |||
| U9 Jongens (JPC) | |||||
| Faas Janssen | 40 m | 7,85 sec. | +1.9m/s | 18,34 km/h | |
| Faas Janssen | 600 m | 2:18,10 min. | 3e | 15,64 km/h | |
| Faas Janssen | Verspringen | 2,53 m. | |||
| Faas Janssen | Meerkamp pupillen | 1019 punten. | 8e | ||
| Faas Janssen | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,30 m | |||
| Faas Janssen | Vortex werpen AC | 12,36 m. | |||
| U10 Jongens (JPB) | |||||
| Linus Tellers | 40 m | 7,15 sec. | +1.0m/s | 20,14 km/h | |
| Sam van den Born | 40 m | 7,18 sec. | +1.0m/s | 20,06 km/h | |
| Lars Roland | 40 m | 7,26 sec. | +1.0m/s | 19,83 km/h | |
| Sam van den Born | 1000 m | 3:39,07 min. | 2e | 16,43 km/h | |
| Linus Tellers | 1000 m | 3:55,90 min. | 4e | 15,26 km/h | |
| Lars Roland | Kogel 2 kg | 6,54 m. | |||
| Linus Tellers | Kogel 2 kg | 5,38 m. | |||
| Sam van den Born | Kogel 2 kg | 4,04 m. | |||
| Sam van den Born | Verspringen | 3,46 m. | |||
| Lars Roland | Verspringen | 3,31 m. | |||
| Linus Tellers | Verspringen | 3,22 m. | |||
| Lars Roland | Meerkamp pupillen | 1818 punten. | 1e | ||
| Linus Tellers | Meerkamp pupillen | 1621 punten. | 4e | ||
| Sam van den Born | Meerkamp pupillen | 1499 punten. | 6e | ||
| Lars Roland | Vortex werpen AC | 35,35 m. | |||
| Linus Tellers | Vortex werpen AC | 24,21 m. | |||
| Sam van den Born | Vortex werpen AC | 19,14 m. | |||
| U12 Jongens (JPA) | |||||
| Guus van den Born | 60 m | 10,76 sec. | +0.7m/s | 20,07 km/h | |
| Guus van den Born | Kogel 2 kg | 6,96 m. | |||
| Guus van den Born | Verspringen | 3,04 m. | |||
| Guus van den Born | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Guus van den Born | Meerkamp pupillen | 1925 punten. | 8e | ||
| Guus van den Born | Vortex werpen AC | 28,40 m. | |||
| U8 Meisjes (MMP) | |||||
| Heidi Nouwen | 40 m | 8,31 sec. | +1.9m/s | 17,33 km/h | |
| Heidi Nouwen | 600 m | 3:06,00 min. | 2e | 11,61 km/h | |
| Heidi Nouwen | Verspringen | 2,16 m. | |||
| Heidi Nouwen | Meerkamp pupillen | 833 punten. | 1e | ||
| Heidi Nouwen | Medicinbal stoten 1,5kg AC | 3,94 m | |||
| Heidi Nouwen | Vortex werpen AC | 8,05 m. | |||
| U10 Meisjes (MPB) | |||||
| Renske Hermans | 40 m | 8,64 sec. | +2.2m/s | 16,67 km/h | |
| Renske Hermans | Kogel 2 kg | 4,04 m. | |||
| Renske Hermans | Verspringen | 2,36 m. | |||
| Renske Hermans | Meerkamp pupillen | 877 punten. | 6e | ||
| Renske Hermans | Vortex werpen AC | 10,30 m. | |||
| U12 Meisjes (MPA) | |||||
| Nora Dilek | 60 m | 9,26 sec. | +0.0m/s | 23,33 km/h | |
| Jaylee-ann Tielman | 60 m | 9,62 sec. | +0.7m/s | 22,45 km/h | |
| Mandy Nouwen | 60 m | 10,49 sec. | +0.7m/s | 20,59 km/h | |
| Liva Korvers | 60 m | 11,35 sec. | +0.7m/s | 19,03 km/h | |
| Liva Korvers | 1000 m | 4:22,65 min. | 5e | 13,71 km/h | |
| Nora Dilek | Kogel 2 kg | 8,85 m. | |||
| Jaylee-ann Tielman | Kogel 2 kg | 7,41 m. | |||
| Mandy Nouwen | Kogel 2 kg | 5,20 m. | |||
| Liva Korvers | Kogel 2 kg | 4,76 m. | |||
| Nora Dilek | Verspringen | 3,80 m. | |||
| Mandy Nouwen | Verspringen | 3,12 m. | |||
| Jaylee-ann Tielman | Verspringen | 3,06 m. | |||
| Liva Korvers | Verspringen | 2,87 m. | |||
| Nora Dilek | Hoogspringen | 1,20 m. | |||
| Liva Korvers | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
| Jaylee-ann Tielman | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Mandy Nouwen | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
| Nora Dilek | Meerkamp pupillen | 2729 punten. | 1e | ||
| Jaylee-ann Tielman | Meerkamp pupillen | 1905 punten. | 9e | ||
| Mandy Nouwen | Meerkamp pupillen | 1626 punten. | 3e | ||
| Liva Korvers | Meerkamp pupillen | 1533 punten. | 7e | ||
| Nora Dilek | Vortex werpen AC | 44,52 m. | |||
| Mandy Nouwen | Vortex werpen AC | 15,74 m. | |||
| Liva Korvers | Vortex werpen AC | 14,98 m. | |||
| Jaylee-ann Tielman | Vortex werpen AC | 12,81 m. | |||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Nils van Leipsig | 3000 m | 10:38,84 min. | 1e | 16,91 km/h | |
| Tristan Mestrom | Discus 1,75 kg | 35,42 m. | 1e | ||
| Tijn van Havere | Discus 1,75 kg | 30,62 m. | 2e | ||
| Tijn van Havere | Speer 800 g (vanaf 1986) | 41,96 m. | 1e | ||
| Tristan Mestrom | Speer 800 g (vanaf 1986) | 33,72 m. | 2e | ||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Lana Dols | 80 m | 11,83 sec. | +1.4m/s | 7e | 24,34 km/h |
| Mirre Ickenroth | 80 m | 12,07 sec. | +1.4m/s | 10e | 23,86 km/h |
| Pien Koumans | 150 m | 21,42 sec. | +0.9m/s | 7e | 25,21 km/h |
| Pien Koumans | 300 m | 43,35 sec. | 4e | 24,91 km/h | |
| Lana Dols | 80 m Horden 76,2 cm | 15,12 sec. | +1.0m/s | 4e | 19,05 km/h |
| Mirre Ickenroth | 80 m Horden 76,2 cm | 15,49 sec. | +1.0m/s | 6e | 18,59 km/h |
| Pien Koumans | Verspringen | 4,20 m. | +0.8m/s | 7e | |
| Lana Dols | Verspringen | 4,08 m. | +0.8m/s | 8e | |
| Mannen | |||||
| Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 17,02 m. | 1e | ||
| Vrouwen | |||||
| Frauke Classen | Verspringen | 4,76 m. | +1.0m/s | 2e | |
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,72 m. | 1e | ||
| Loes Verlaak | Discus 1 kg | 43,65 m. | 1e | ||
|
zaterdag 22 augustus 2026 Open wedstrijd kogelslingeren Sittard |
|||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Tristan Mestrom | Kogelslingeren 4 kg | 44,55 m. | |||
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 41,28 m. | |||
|
vrijdag 21 augustus 2026 Circuit 14 Trackmeeting Valkenswaard |
|||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Nils van Leipsig | Mijl | 5:22,77 min. | 17,95 km/h | ||
| Mannen | |||||
| Tim Sonnemans | Mijl | 5:02,10 min. | 19,17 km/h | ||
|
zaterdag 15 augustus 2026 Jeugd Nacht van d Vriendschap Mol (B) |
|||||
| U12 Meisjes (MPA) | |||||
| Nora Dilek | 60 m | 9,62 sec. | 22,45 km/h | ||
| Mei Ying Lin | 60 m | 10,19 sec. | 21,20 km/h | ||
| Nora Dilek | Verspringen | 3,63 m. | |||
| Mei Ying Lin | Verspringen | 3,36 m. | |||
| Nora Dilek | Vortex werpen AC | 43,27 m. | |||
|
zondag 26 juli 2026 NK Senioren Hengelo |
|||||
| Mannen | |||||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 67,63 m. | 1e | ||
|
zaterdag 25 juli 2026 NK Senioren Hengelo |
|||||
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 100 m | 11,30 sec. | +0.4m/s | 31,86 km/h | |
|
zaterdag 11 juli 2026 ATH Trackmeeting Eindhoven |
|||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Jorn Driessen | 100 m | 12,63 sec. | +1.1m/s | 28,50 km/h | |
| Jorn Driessen | 200 m | 26,04 sec. | +0.7m/s | 27,65 km/h | |
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 100 m | 11,15 sec. | +3.1m/s | 32,29 km/h | |
| Simon Blokhuis | 100 m | 12,24 sec. | +0.0m/s | 29,41 km/h | |
| Simon Blokhuis | 200 m | 25,39 sec. | -0.5m/s | 28,36 km/h | |
| Sten Driessen | 400 m | 50,81 sec. | 28,34 km/h | ||
|
dinsdag 7 juli 2026 Limbra Avondwedstrijd Weert |
|||||
| U12 Meisjes (MPA) | |||||
| Nora Dilek | 60 m | 9,27 sec. | +0.6m/s | 23,30 km/h | |
| Nora Dilek | Verspringen | 3,36 m. | -2.7m/s | ||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Tijn van Havere | Kogel 6 kg | 10,25 m. | |||
| Tristan Mestrom | Kogelslingeren 6 kg | 44,55 m. | |||
| Tijn van Havere | Kogelslingeren 6 kg | 28,05 m. | |||
| U14 Meisjes (MD) | |||||
| Zina Verlinden | 800 m | 2:58,67 min. | 16,12 km/h | ||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Ela Verlinden | Kogel 3 kg | 8,29 m. | |||
| Ela Verlinden | Kogelslingeren 3 kg | 31,55 m. | |||
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 100 m | 11,19 sec. | +0.4m/s | 32,17 km/h | |
| Sten Driessen | 200 m | 22,93 sec. | +3.3m/s | 31,40 km/h | |
| Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,95 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 66,14 m. | |||
| Thies Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 42,94 m. | |||
| M35+ | |||||
| Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 9,86 m. | |||
| Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 29,79 m. | |||
| M60+ | |||||
| Jan van de Winkel | 800 m | 2:51,07 min. | 16,84 km/h | ||
| M80+ | |||||
| Frans de Laat | Kogel 3 kg | 11,40 m. | |||
| Frans de Laat | Kogelslingeren 3 kg | 32,74 m. | |||
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 12,27 m. | |||
| Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 41,22 m. | |||
|
zondag 5 juli 2026 Senioren Competitie 2e Divisie Valkenswaard |
|||||
| U20 Mannen (JA) | |||||
| Nils van Leipsig | 800 m | 2:17,83 min. | 20,90 km/h | ||
| Nils van Leipsig | 5000 m | 18:24,04 min. | 16,30 km/h | ||
| Roi Schoemakers | 110 m Horden 106,7 cm | 17,27 sec. | +1.8m/s | 22,93 km/h | |
| Tijn van Havere | Speer 800 g (vanaf 1986) | 35,96 m. | |||
| Raf Vaessen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 35,82 m. | |||
| Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,75 m. | |||
| Roi Schoemakers | Hink-stapsprong | 10,30 m. | +0.0m/s | ||
| Mannen | |||||
| Sten Driessen | 100 m | 11,20 sec. | +2.2m/s | 32,14 km/h | |
| Simon Blokhuis | 100 m | 12,17 sec. | +1.1m/s | 29,58 km/h | |
| Sten Driessen | 200 m | 23,01 sec. | +0.5m/s | 31,29 km/h | |
| Simon Blokhuis | 200 m | 25,04 sec. | +1.9m/s | 28,75 km/h | |
| Simon Blokhuis | 400 m | 57,23 sec. | 25,16 km/h | ||
| Thom Giesberts | 400 m | 57,67 sec. | 24,97 km/h | ||
| Daan van de Laar | 800 m | 2:21,88 min. | 20,30 km/h | ||
| Guido Klaassen | 110 m Horden 106,7 cm | 21,53 sec. | +1.4m/s | 18,39 km/h | |
| Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 17,66 m. | |||
| Thies Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,80 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 61,54 m. | |||
| Thies Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 42,66 m. | |||
| Thom Giesberts | Hoogspringen | 1,45 m. | |||
| Guido Klaassen | Polsstokhoogspringen | 2,60 m. | |||
| Guido Klaassen | Hink-stapsprong | 9,84 m. | -1.1m/s | ||
| Vrouwen | |||||
| Eline Konings | 100 m | 14 57 sec. | +0.2m/s | 25,71 km/h | |
| Frauke Classen | 100 m | 14,31 sec. | +1.4m/s | 25,16 km/h | |
| Lisanne de Vreede | 200 m | 27,37 sec. | +0.8m/s | 26,31 km/h | |
| Frauke Classen | 200 m | 30,94 sec. | +0.8m/s | 23,27 km/h | |
| Lisanne de Vreede | 400 m | 61,89 sec. | 23,27 km/h | ||
| Marlou Knijnenburg | 1500 m | 5:43,20 min. | 15,73 km/h | ||
| Eline Konings | 100 m Horden 84,0 cm | 19,34 sec. | +1.2m/s | 18,61 km/h | |
| Frauke Classen | Verspringen | 4,60 m. | |||
| Eline Konings | Hoogspringen | 1,45 m. | |||
| Marlou Knijnenburg | Hoogspringen | 1,45 m. | |||
| Senioren Mixed | |||||
| Roi Schoemakers, Marlou Knijnenburg, Sten Driessen, Lisanne de Vreede |
4x400m | 3:54,37 min. | 24,58 km/h | ||
| V40+ | |||||
| Loes Verlaak | Kogel 4 kg | 11,84 m. | |||
| Loes Verlaak | Discus 1 kg | 43,39 m. | |||
| Loes Verlaak | Kogelslingeren 4 kg | 40,49 m. | |||
| V45+ | |||||
| Dorothee Hermes | 3000 m | 12:30,20 min. | 14,40 km/h | ||
